Hooaeg 2010
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
| Mai | kl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04 - 2.05 | Mamontovase KV | Nida, Leedu | O | ||
| 8. - 9. | Soome edetabel | Soome | O, Zoom8 | Tul, Tul | |
| 14. - 16. | Kevadregatt | Pärnu | O | Tul | |
| 21. - 23. | Kuldseekli regatt | Tallinn | O, Zoom8 | Tul, Tul, Tul | |
| 28. - 30. | Roomassaare Regatt | Roomassaare | O | Pic | Tul, Tul |
| Juuni | |||||
| 6. - 7. | Saadjärve KV I etapp | Saadjärv | O | ||
| 11. - 13. | Poola edetabel | Kamen Pomorski | O | Pic | Silver |
| 12. - 13. | LHV Pärnu KV | Pärnu | O | ||
| 19. - 20. | Vigri KV | Kopli laht | O, Zoom8 | ||
| Juuli | |||||
| 3. - 4. | Helsinki Regatt | Helsinki | O, Zoom8 | ||
| 2. - 10. | IODA European Championship | Poola | O | Tul | |
| 9. - 10. | Spinnakeri 34.regatt | Tallinn | O, Zoom8 | Tul | |
| 13. - 18. | LHV Saadjärve laager | Saadjärv | O | ||
| 17. - 18. | Saadjärve KV II etapp | Saadjärv | O | ||
| 20. - 25. | Põhjamaade MV | Helsinki | O, Zoom8 | ||
| 28. - 1.08 | MM | Lohusalu | Zoom8 | ||
| 29. - 1.08 | Leedu MV | Plateliai | O | ||
| August | |||||
| 6. - 8. | Soome MV | Helsinki | O | ||
| 11. - 13. | Läti MV | Roja | O | ||
| 20. - 22. | EKV II etapp, EMV | Lohusalu | O, Zoom8 | ||
| 28. - 29. | Tallinna MV | Tallinn | O, Zoom8 | ||
| September | |||||
| 4. - 5. | Saadjärve KV III etapp | Saadjärv | O | ||
| 10. - 12. | EKV III etapp, Pärnu sügisregatt | Pärnu | O, Zoom8 | ||
| 17. - 19. | Poola MV | Kamen Pomorski | O | ||
| 18. - 19. | LHV KV III etapp Haapsalu KV | Haapsalu | O | ||
| 30. - 3.10 | Rudens Vejas | Kaunas, Leedu | O |









