Treeningud
NB!! alates maist 2011 on õppemaks 35 €. Õppemaksu palume tasuda iga kuu 5.kuupäevaks ESS Kalev Jahtklubi arvele 10220107408016. Selgitusse märkida lapse nimi ja kuu,mille eest tasutakse.Lapse üle nädalase haigestumise korral palun teatada e-postile martmeiel@hotmail.com ja järgmisel kuul vähendame õppemaksu,mille kohta saadame teate.
Pildid (picasa) | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
| PIRITA TUNNIPLAAN | ||||||||
| E | T | K | N | R | L | P | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 16.00 | Harrastajad | Q Võistlejad | Harrastajad | Q Võistlejad | 11.00 | Harrastajad | ||
| 16.30 | L, Z, Feva | Bliiga | L, Z, Feva | Bliiga | 13.30 | Bliiga | L, Z, Feva | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 16.00 | Q Võistlejad | Harrastajad | Q Võistlejad | Harrastajad | Q Võistlejad | 11.00 | Harrastajad | |
| 16.30 | Bliiga | L, Z, Feva | Bliiga | L, Z, Feva | Bliiga | 13.30 | L, Z, Feva | |
| 14.30 | ||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 16.00 | Q Võistlejad | Harrastajad | Q Võistlejad | Harrastajad | Eesti Karikas I | |||
| 16.30 | Bliiga | L, Z, Feva | Bliiga | Pakkimine | ||||
| 18.00 | L, Z, Feva | |||||||
| HARKU TUNNIPLAAN | ||||||||
| E | T | K | N | R | L | P | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 15.30 | Grupp A | Grupp A | ||||||
| 17.30 | Grupp B | Grupp B | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 15.30 | Grupp A | Grupp A | Grupp A | |||||
| 17.30 | Grupp B | Grupp B | Grupp B | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 15.30 | Grupp A | Alg I | Grupp A | Grupp A | ||||
| 17.30 | Grupp B | Alg II | Alg II | Grupp B | Grupp B | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
| 15.30 | Grupp A | Alg I | Alg I | Grupp A | ||||
| 17.30 | Grupp B | Alg II | Alg II | Grupp B | ||||












