HOOAJA LÕPUVÕISTLUS

 

Class: ORC_Inshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

RaceName=I SÕIT

WindSpeed:4 WindDirection:NE

Division=I GRUPP

Date: 10/24/09 StartTime: 12:00:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 1 475 FORTE Jõgi,J 1.0599 KJK X41 OD 14:49:37 02:49:37 02:59:47 1 571.2
2 3 499 PREMIUM Tammemägi,P 1.0568 KJK X41 OD 14:57:55 02:57:55 03:08:01 2 572.7
3 2 608 CHARISMA Tammik,L 1.0923 KJK A40 RC 14:54:51 02:54:51 03:10:59 3 556.9
4 6 478 SYLVIA Kööp,A 1.0189 KJK Gr Soleil 43 15:21:05 03:21:05 03:24:53 4 591.1

Division=II GRUPP

Date: 10/24/09 StartTime: 12:00:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 5 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9476 KJK X-34 15:20:16 03:20:16 03:09:46 1 637.0
2 7 494 DEJA VU Lukk,K 0.9438 KJK First 34.7 15:22:34 03:22:34 03:11:11 2 643.0
3 4 537 ZUXU Saraðkin,P 0.9730 KJK X - 37 15:16:33 03:16:33 03:11:15 3 618.0
4 8 477 EVELYN III Heil,S 0.9396 KJK First 34.7 15:25:32 03:25:32 03:13:07 4 644.4
5 14 353 ENEL Soots,T 0.9403 KJK Cross 31 15:33:45 03:33:45 03:20:59 5 649.2
6 9 407 SILVA Marmor,I 0.9777 KJK First 36.7 15:26:32 03:26:32 03:21:56 6 621.9
7 10 619 BERTA Reimand,U 0.9800 KJK Elan380 15:28:00 03:28:00 03:23:50 7 617.0
8 11 379 BOSSANOVA Siniväli,P 0.9798 KJK First 36.7 15:29:30 03:29:30 03:25:16 8 620.3
9 16 467 ADELE Zolotov,A 0.9383 KJK First 34,7 15:39:15 03:39:15 03:25:43 9 645.1
10 15 415 NORA Nõu,T 0.9607 KJK Bavaria 35 15:38:59 03:38:59 03:30:23 10 630.1
DNF 12 0324 TESSA Ivanson,A 0.9360 KJK Ridas35 11 648.6

Division=III GRUPP

Date: 10/24/09 StartTime: 12:05:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 18 242 LEILA Põldmaa,P 0.8509 KJK Polaris 15:49:38 03:44:38 03:11:08 1 723.3
2 17 337 SEABIRD Roosma,T 0.8848 KJK First 31.7 15:46:46 03:41:46 03:16:13 2 679.8
3 23 95 VIRU Pikk,I 0.8013 KJK Conrad 25R 16:14:50 04:09:50 03:20:11 3 755.3
4 21 251 MINNI Aavik,A 0.8437 KJK Polaris 16:09:56 04:04:56 03:26:39 4 727.6
5 20 373 MY CLIPPER Tõnurist,L 0.8506 KJK Oceanis 373 16:09:04 04:04:04 03:27:36 5 693.1
6 22 94 VESILENNUK Mark,Ü 0.8457 KJK Polaris 16:12:51 04:07:51 03:29:36 6 727.1
7 19 359 ALFA 1 Leeman,T 0.9276 KJK First Cl 7.5 16:00:40 03:55:40 03:38:36 7 659.4
DNF 13 493 FRANZISKA Mutso,M 0.8506 KJK Bavaria 36 8 694.3

RaceOfficer: Kalju Kirss
Web: www.kjk.ee EMail: race@kjk.ee

Created on 10/24/09 16:22:19 Scoring Program: RaceSail 1.2.41   FileName: KJK_HOOAJA LÕPUVÕISTLUS_24.10.2009- .rcw