Tallinna Meistrivõistlused Avamerepurjetamises 2011

 

Avamerepurjetamise Eesti Karikas IV etapp / Caprice Cup KJK Avamerepurjetamise Karikavõistlus IV etapp ORC Club GPH 710,1... Class: IV grupp   ScoreMethod: ORC-Club (Americap) (Time & Dist)

Overall Results

Sail Boat Skipper H'Cap GPH Club Type Total 1 2 3 4 5 6 7
1 EST11 Edasi Pauts,Koit 0.8140,269.2 729,4 HJK Polaris 7 1 1 1 2 1 1 11*DNC
2 EST175 Tuulelaul Riim,Rait 0.8200,272.6 727,1 KJK Polaris 11 2 2 2 1 2 2 11*DNC
3 EST242 Leila Põldmaa,Priit 0.8150,270.7 728,9 KJK Polaris 21 7* 4 4 4 4 4 1
4 EST73 Blanca Tiidemann,Jaan 0.8070,265.4 730,5 KJK Polaris 22 4 3 3 3 3 7* 6
5 EST107 Eneli Kasemets,Jens 0.8180,274.8 729,8 KJK Polaris 31.5 3 5 8* 8 8 3 4.5
6 EST157 Vesileenu Maalinn,Tiina 0.8160,273.2 730,2 SMS Polaris 32 8* 6 5 6 6 6 3
7 EST405 Juko Radjuhhin,Ilja 0.8030,257.0 726,8 Baltsail Polaris 33 5 7 7 9* 7 5 2
8 EST95 Viru Pikk,Indrek 0.7400,231.0 750,9 KJK Conrad 25R 37 6 8* 6 5 5 8 7
9 EST389 Madicken Tamm,Tanel 0.6750,208.4 784,8 KJK Finn 26 48.5 10* 9 9 7 10 9 4.5
10 EST193 Carol Metstak,M 0.7310,232.1 759,0 KJK Conrad 56 9 10* 10 10 9 10 8

RaceName=7

WindSpeed:6 WindDirection:NE

" Date: 07/31/11 StartTime: 13:20:00 Distance: 3.3nm

Pos Finish Sail Boat Skipper H'Cap GPH Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 2 EST242 Leila Põldmaa,Priit 0.8150,270.7 728,9 KJK Polaris 13:58:54 00:38:54 00:16:49 1
2 1 EST405 Juko Radjuhhin,Ilja 0.8030,257.0 726,8 Baltsail Polaris 13:58:41 00:38:41 00:16:56 2
3 3 EST157 Vesileenu Maalinn,Tiina 0.8160,273.2 730,2 SMS Polaris 13:59:12 00:39:12 00:16:58 3
4= 5 EST107 Eneli Kasemets,Jens 0.8180,274.8 729,8 KJK Polaris 13:59:35 00:39:35 00:17:16 4.5
4= 8 EST389 Madicken Tamm,Tanel 0.6750,208.4 784,8 KJK Finn 26 14:02:33 00:42:33 00:17:16 4.5
6 4 EST73 Blanca Tiidemann,Jaan 0.8070,265.4 730,5 KJK Polaris 13:59:34 00:39:34 00:17:20 6
7 6 EST95 Viru Pikk,Indrek 0.7400,231.0 750,9 KJK Conrad 25R 14:01:13 00:41:13 00:17:48 7
8 7 EST193 Carol Metstak,M 0.7310,232.1 759,0 KJK Conrad 14:02:05 00:42:05 00:18:00 8
DNC 9 EST11 Edasi Pauts,Koit 0.8140,269.2 729,4 HJK Polaris 11
DNC 10 EST175 Tuulelaul Riim,Rait 0.8200,272.6 727,1 KJK Polaris 11

Speed as VMG of winning boat: 5.1 knots

RaceName=6

WindSpeed:6 WindDirection:NE

" Date: 07/31/11 StartTime: 12:20:00 Distance: 3.3nm

Pos Finish Sail Boat Skipper H'Cap GPH Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 1 EST11 Edasi Pauts,Koit 0.8140,269.2 729,4 HJK Polaris 12:56:21 00:36:21 00:14:47 1
2 2 EST175 Tuulelaul Riim,Rait 0.8200,272.6 727,1 KJK Polaris 12:57:18 00:37:18 00:15:36 2
3 3 EST107 Eneli Kasemets,Jens 0.8180,274.8 729,8 KJK Polaris 12:58:01 00:38:01 00:15:59 3
4 5 EST242 Leila Põldmaa,Priit 0.8150,270.7 728,9 KJK Polaris 12:58:42 00:38:42 00:16:39 4
5 4 EST405 Juko Radjuhhin,Ilja 0.8030,257.0 726,8 Baltsail Polaris 12:58:31 00:38:31 00:16:48 5
6 6 EST157 Vesileenu Maalinn,Tiina 0.8160,273.2 730,2 SMS Polaris 12:59:02 00:39:02 00:16:50 6
7 7 EST73 Blanca Tiidemann,Jaan 0.8070,265.4 730,5 KJK Polaris 12:59:03 00:39:03 00:16:55 7
8 8 EST95 Viru Pikk,Indrek 0.7400,231.0 750,9 KJK Conrad 25R 13:00:33 00:40:33 00:17:18 8
9 10 EST389 Madicken Tamm,Tanel 0.6750,208.4 784,8 KJK Finn 26 13:02:52 00:42:52 00:17:28 9
10 9 EST193 Carol Metstak,M 0.7310,232.1 759,0 KJK Conrad 13:02:12 00:42:12 00:18:05 10

Speed as VMG of winning boat: 5.4 knots

RaceName=5

WindSpeed:6 WindDirection:NE

" Date: 07/31/11 StartTime: 11:15:00 Distance: 3.3nm

Pos Finish Sail Boat Skipper H'Cap GPH Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 1 EST11 Edasi Pauts,Koit 0.8140,269.2 729,4 HJK Polaris 11:53:22 00:38:22 00:16:25 1
2 2 EST175 Tuulelaul Riim,Rait 0.8200,272.6 727,1 KJK Polaris 11:53:57 00:38:57 00:16:57 2
3 3 EST73 Blanca Tiidemann,Jaan 0.8070,265.4 730,5 KJK Polaris 11:54:57 00:39:57 00:17:39 3
4 4 EST242 Leila Põldmaa,Priit 0.8150,270.7 728,9 KJK Polaris 11:55:18 00:40:18 00:17:57 4
5 8 EST95 Viru Pikk,Indrek 0.7400,231.0 750,9 KJK Conrad 25R 11:56:53 00:41:53 00:18:17 5
6 6 EST157 Vesileenu Maalinn,Tiina 0.8160,273.2 730,2 SMS Polaris 11:55:58 00:40:58 00:18:24 6
7 5 EST405 Juko Radjuhhin,Ilja 0.8030,257.0 726,8 Baltsail Polaris 11:55:40 00:40:40 00:18:31 7
8 7 EST107 Eneli Kasemets,Jens 0.8180,274.8 729,8 KJK Polaris 11:56:29 00:41:29 00:18:49 8
9 9 EST193 Carol Metstak,M 0.7310,232.1 759,0 KJK Conrad 11:58:28 00:43:28 00:19:01 9
10 10 EST389 Madicken Tamm,Tanel 0.6750,208.4 784,8 KJK Finn 26 12:03:51 00:48:51 00:21:31 10

Speed as VMG of winning boat: 5.2 knots

RaceName=4

WindSpeed:8 WindDirection:NE

" Date: 07/30/11 StartTime: 15:40:00 Distance: 3.3nm

Pos Finish Sail Boat Skipper H'Cap GPH Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 1 EST175 Tuulelaul Riim,Rait 0.8200,272.6 727,1 KJK Polaris 16:15:42 00:35:42 00:14:17 1
2 2 EST11 Edasi Pauts,Koit 0.8140,269.2 729,4 HJK Polaris 16:16:00 00:36:00 00:14:30 2
3 3 EST73 Blanca Tiidemann,Jaan 0.8070,265.4 730,5 KJK Polaris 16:16:22 00:36:22 00:14:45 3
4 4 EST242 Leila Põldmaa,Priit 0.8150,270.7 728,9 KJK Polaris 16:17:34 00:37:34 00:15:44 4
5 7 EST95 Viru Pikk,Indrek 0.7400,231.0 750,9 KJK Conrad 25R 16:18:44 00:38:44 00:15:57 5
6 5 EST157 Vesileenu Maalinn,Tiina 0.8160,273.2 730,2 SMS Polaris 16:18:15 00:38:15 00:16:11 6
7 9 EST389 Madicken Tamm,Tanel 0.6750,208.4 784,8 KJK Finn 26 16:21:13 00:41:13 00:16:22 7
8 6 EST107 Eneli Kasemets,Jens 0.8180,274.8 729,8 KJK Polaris 16:18:33 00:38:33 00:16:25 8
9 8 EST405 Juko Radjuhhin,Ilja 0.8030,257.0 726,8 Baltsail Polaris 16:18:59 00:38:59 00:17:10 9
10 10 EST193 Carol Metstak,M 0.7310,232.1 759,0 KJK Conrad 16:22:02 00:42:02 00:17:58 10

Speed as VMG of winning boat: 5.5 knots

RaceName=3

WindSpeed:8 WindDirection:NE

" Date: 07/30/11 StartTime: 14:20:00 Distance: 3.3nm

Pos Finish Sail Boat Skipper H'Cap GPH Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 1 EST11 Edasi Pauts,Koit 0.8140,269.2 729,4 HJK Polaris 14:56:03 00:36:03 00:14:32 1
2 2 EST175 Tuulelaul Riim,Rait 0.8200,272.6 727,1 KJK Polaris 14:56:46 00:36:46 00:15:09 2
3 3 EST73 Blanca Tiidemann,Jaan 0.8070,265.4 730,5 KJK Polaris 14:56:57 00:36:57 00:15:13 3
4 4 EST242 Leila Põldmaa,Priit 0.8150,270.7 728,9 KJK Polaris 14:57:43 00:37:43 00:15:51 4
5 6 EST157 Vesileenu Maalinn,Tiina 0.8160,273.2 730,2 SMS Polaris 14:58:45 00:38:45 00:16:36 5
6 7 EST95 Viru Pikk,Indrek 0.7400,231.0 750,9 KJK Conrad 25R 14:59:45 00:39:45 00:16:43 6
7 5 EST405 Juko Radjuhhin,Ilja 0.8030,257.0 726,8 Baltsail Polaris 14:58:29 00:38:29 00:16:46 7
8 8 EST107 Eneli Kasemets,Jens 0.8180,274.8 729,8 KJK Polaris 15:00:05 00:40:05 00:17:40 8
9 9 EST389 Madicken Tamm,Tanel 0.6750,208.4 784,8 KJK Finn 26 15:03:38 00:43:38 00:17:59 9
10 10 EST193 Carol Metstak,M 0.7310,232.1 759,0 KJK Conrad 15:03:40 00:43:40 00:19:09 10

Speed as VMG of winning boat: 5.5 knots

RaceName=2

WindSpeed:6 WindDirection:NE

" Date: 07/30/11 StartTime: 13:20:00 Distance: 3.3nm

Pos Finish Sail Boat Skipper H'Cap GPH Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 1 EST11 Edasi Pauts,Koit 0.8140,269.2 729,4 HJK Polaris 13:54:41 00:34:41 00:13:26 1
2 2 EST175 Tuulelaul Riim,Rait 0.8200,272.6 727,1 KJK Polaris 13:55:32 00:35:32 00:14:09 2
3 3 EST73 Blanca Tiidemann,Jaan 0.8070,265.4 730,5 KJK Polaris 13:55:40 00:35:40 00:14:11 3
4 4 EST242 Leila Põldmaa,Priit 0.8150,270.7 728,9 KJK Polaris 13:56:37 00:36:37 00:14:57 4
5 5 EST107 Eneli Kasemets,Jens 0.8180,274.8 729,8 KJK Polaris 13:57:37 00:37:37 00:15:39 5
6 6 EST157 Vesileenu Maalinn,Tiina 0.8160,273.2 730,2 SMS Polaris 13:58:14 00:38:14 00:16:10 6
7 7 EST405 Juko Radjuhhin,Ilja 0.8030,257.0 726,8 Baltsail Polaris 13:58:21 00:38:21 00:16:40 7
8 8 EST95 Viru Pikk,Indrek 0.7400,231.0 750,9 KJK Conrad 25R 13:59:43 00:39:43 00:16:41 8
9 9 EST389 Madicken Tamm,Tanel 0.6750,208.4 784,8 KJK Finn 26 14:01:46 00:41:46 00:16:44 9
10 10 EST193 Carol Metstak,M 0.7310,232.1 759,0 KJK Conrad 14:04:14 00:44:14 00:19:34 10

Speed as VMG of winning boat: 5.7 knots

RaceName=1

WindSpeed:6 WindDirection:NE

" Date: 07/30/11 StartTime: 12:15:00 Distance: 3.3nm

Pos Finish Sail Boat Skipper H'Cap GPH Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 1 EST11 Edasi Pauts,Koit 0.8140,269.2 729,4 HJK Polaris 12:50:45 00:35:45 00:14:18 1
2 2 EST175 Tuulelaul Riim,Rait 0.8200,272.6 727,1 KJK Polaris 12:51:43 00:36:43 00:15:07 2
3 3 EST107 Eneli Kasemets,Jens 0.8180,274.8 729,8 KJK Polaris 12:52:48 00:37:48 00:15:48 3
4 4 EST73 Blanca Tiidemann,Jaan 0.8070,265.4 730,5 KJK Polaris 12:53:03 00:38:03 00:16:07 4
5 5 EST405 Juko Radjuhhin,Ilja 0.8030,257.0 726,8 Baltsail Polaris 12:53:31 00:38:31 00:16:48 5
6 8 EST95 Viru Pikk,Indrek 0.7400,231.0 750,9 KJK Conrad 25R 12:55:11 00:40:11 00:17:02 6
7 6 EST242 Leila Põldmaa,Priit 0.8150,270.7 728,9 KJK Polaris 12:54:23 00:39:23 00:17:13 7
8 7 EST157 Vesileenu Maalinn,Tiina 0.8160,273.2 730,2 SMS Polaris 12:54:54 00:39:54 00:17:32 8
9 9 EST193 Carol Metstak,M 0.7310,232.1 759,0 KJK Conrad 12:57:24 00:42:24 00:18:14 9
10 10 EST389 Madicken Tamm,Tanel 0.6750,208.4 784,8 KJK Finn 26 12:59:33 00:44:33 00:18:37 10

Speed as VMG of winning boat: 5.5 knots

RaceOfficer: Andres Talts
Web: http://www.puri.ee EMail: piret@koda.ee

Created on 08/03/11 21:16:59 Scoring Program: RaceSail 1.2.42b3   FileName: Tallinna MV 2011.rcw