KJK_Total_2011

 

Class: ORC_Offshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

Overall Results

Division=I GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit X sõit XI sõit
1 475 FORTE Jõgi,J X41 OD 47 4 1 2 3 7 4 7 4 8 7
2 499 PREMIUM Tammemägi,P X41 OD 29 0 0 0 2 3 7 3 3 6 5
3 478 SYLVIA Kööp,A Gr Soleil 43 29 2 3 4 5 5 2 2 2 2 2
4 400 MERION Pomerants,A A 40 27 0 0 0 0 4 5 4 5 5 4
5 463 OLYMPIC Vihul,T X41 OD 14 0 0 0 1 2 0 5 0 3 3
6 299 LADY BIRD Tagu,K H. Akton 395 11 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0
7 608 CHARISMA Saraðkin,P A 40 5 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0
8 90 TORMILIND Liepkalns,R Cetus 5 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1

Division=II GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit X sõit XI sõit
1 606 BRIGITTA-X Karboinov,A X-34 120 10 7 9 13 14 16 15 11 12 13
2 494 DEJA VU Treifeldt,R First 34.7 92 0 3 10 9 10 9 13 13 14 11
3 477 EVELYN III Heil,S First 34.7 92 5 11 4 10 11 12 10 10 9 10
4 379 BOSSA NOVA Siniväli,P First 36.7 83 8 9 7 8 5 11 8 8 7 12
5 465 JAZZ Loopere,M First 34.7 71 0 0 8 11 12 10 11 0 11 8
6 633 CHERIE Aru,I First 35 68 0 5 12 7 8 7 5 9 6 9
7 467 ADELE Zolotov,A First 34.7 58 7 2 6 4 9 6 9 6 4 5
8 407 SILVA Marmor,I First 36.7 50 0 0 0 0 0 14 7 5 10 14
9 619 BERTA Sutter,H Elan 380 39 6 1 3 5 4 5 0 3 5 7
10 415 NORA Nõu,T Bavaria 35 36 0 0 5 6 7 4 6 2 3 3
11 678 SUGAR Kosk,M T-34 31 0 0 0 0 0 0 0 7 8 16
12 239 FANATIC Luik,J Guyline 355 31 0 0 0 3 6 8 4 4 0 6
13 545 RED DREAM Allas,A Dehler 34 27 4 8 1 1 3 2 3 0 1 4
14 462 DEBORA R Pank,E First 34.7 25 0 0 0 0 0 13 12 0 0 0
15 453 RED HOT Vimb,A J.O.D 35 22 2 6 2 2 0 3 2 1 2 2
16 535 MY-CAR Sepp,M X-35 OD 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
17 469 LOTTE Mõttus,M Bavaria 44 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1

Division=III GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit X sõit XI sõit
1 324 TESSA Ivanson,A Ridas 35 58 4 5 7 6 7 8 8 7 6 0
2 353 ENEL Soots,T Cross 31 37 2 4 4 4 3 5 3 5 4 3
3 345 VIVIDOR Volmer,A Ridas 35 35 0 7 5 2 2 6 4 4 0 5
4 603 NAUTILUS Meressaar,P J-80 32 1 0 2 3 4 4 0 3 8 7
5 295 BRIGITTA Kazakov,J Ridas 31 17 0 0 0 0 0 3 5 0 5 4
6 337 SEABIRD Roosma,T First 31.7 16 0 0 3 0 5 1 6 1 0 0
7 631 MATILDA Kurs,T Elan 340 7 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0
8 751 MINNI Aavik,A Ridas 26 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
9 672 MAORI Egipte,O 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 493 FRANZISKA Mutso,M Bavaria 36 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Division=IV GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit X sõit XI sõit
1 175 TUULELAUL Riim,R Polaris 74 5 6 8 5 11 8 11 10 5 5
2 73 BLANCA Tiidemann,J Polaris 72 1 8 6 9 9 10 9 7 6 7
3 95 VIRU Pikk,I Conrad 25R 62 7 3 5 6 6 4 5 8 10 8
4 242 LEILA Põldmaa,P Polaris 53 0 0 0 7 8 6 7 6 8 11
5 107 ENELI Kasemets,J Polaris 47 3 4 4 0 7 7 8 1 4 9
6 389 MADICKEN Tamm,T Finn 26 31 0 0 0 0 4 5 4 4 11 3
7 69 ASTRAIA Mark,Ü Polaris 30 4 5 0 4 3 0 0 2 2 10
8 405 JUKO Kõdar,A Polaris 28 0 0 0 0 5 2 6 0 9 6
9 193 CAROL Metstak,M Conrad 25RT 27 0 0 2 0 1 3 1 3 13 4
10 270 MERIHUNT Leinðtrep,A X-79 23 0 0 0 0 0 0 2 5 3 13
11 637 GEMMA Tammoja,M Polaris 13 2 2 3 0 2 1 3 0 0 0
12 157 VESILEENU Maalinn,T Polaris 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
13 668 ESTELLA Laan,A Conrad 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division=V GRUPP

Sail Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit X sõit XI sõit
1 1 Laur,E Hobie Tiger 6 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
2 202 Remmelg,I Nacra 6.0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
3 4099 Smirnov,M Nacra 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0