Tallinna MV lühirajal 2012

 

Avamerepurjetamise Eesti Karikas V etapp SEIKO CUP KJK Karikas VI etapp Class: ORC Inshore   ScoreMethod: ORC-Club (Americap) (Time & Dist)

Overall Results

Division=I grupp

Sail Boat Skipper H'Cap Club Type GPH Total 1 2 3 4 5 6 7
1 475 FORTE Jõgi,Jaak 0.9300,215.4 KJK X-41 OD 574,4 10 1 1 1 3.5* 2 2 3
2 550 AMSERV Ojala,Juss 0.9180,211.4 Dagö Gr Soleil 42R 573,8 14 2 2 2.5 3.5 4* 3 1
3 299 LADY BIRD Tagu,Jaanus 0.8950,200.6 PJK Akton 395 580,8 15 3 3 5* 1 3 1 4
4 499 PREMIUM Tammemägi,Priit 0.8870,193.8 KJK X-41 581,0 17 5* 4 4 2 1 4 2
5 463 OLYMPIC ONLINE Liiv,Harles 0.8900,194.1 KJK X-41 OD 579,7 30.5 4 6*DNF 2.5 6 DNF 6 DNC 6 DNC 6 DNC

Division=II grupp

Sail Boat Skipper H'Cap Club Type GPH Total 1 2 3 4 5 6 7
1 711 SUGAR 2 Kosk,Mihkel 0.7840,170.1 PJK NM38 623,8 7 3* 1 1 1 1 2 1
2 606 BRIGITTA-X Karboinov,Aleksandr 0.7710,174.7 KJK X-34 646,4 13.5 2 2 2 2.5 4 1 6*
3 633 CHERIE Aru,Ivar 0.8010,177.9 KJK First 35 627,6 23 5.5 6* 6 4.5 2 3 2
4 467 ADELE Zolotov,Aleksander 0.7730,179.1 Baltsail First 34,7 652,4 25.5 1 5 3 4.5 7* 5 7
5 462 PASSIONE Pank,Eero 0.7890,187.2 KJK Beneteau 34,7 648,6 26.5 5.5 4 5 2.5 5.5 6* 4
6 465 JAZZ Riim,Risto 0.7860,185.1 KJK First 34,7 648,8 28.5 4 3 8*OCS 6 5.5 7 3
7 646 KATARINA II Tuulberg,Aivar 0.7690,165.1 KJK Arcona 340 639,4 30 7* 7 4 7 3 4 5

Division=III grupp

Sail Boat Skipper H'Cap Club Type GPH Total 1 2 3 4 5 6 7
1 464 KATARIINA JEE Tamm,Mart 0.7730,179.1 SMS First 34,7 652,2 8 1 2 1 1 2 3* 1
2 324 TESSA Ivanson,Alar 0.7600,167.7 KJK Ridas 35 653.7 12 2 1 2 2 3 2 4*
3 700 VESIKAAR Tamm,Tanel 0.7710,177.2 KJK Ridas 31 653,5 13 3* 3 3 3 1 1 2
4 353 ENEL Soots,Toomas 0.7770,186.7 KJK Cross 31 660,6 23 4* 4 4 4 4 4 3
5 647 PÕRGATAJA Kelder,Laur 0.7470,159.5 Elan 340 654,4 32 5 5 5 5 6*DNC 6 DNC 6 DNC

Division=IV grupp

Sail Boat Skipper H'Cap Club Type GPH Total 1 2 3 4 5 6 7
1 11 EDASI Pauts,Koit 0.8130,268.2 HJK Polaris 728,6 7 1 1 1 2 1 1 10*DNC
2 73 BLANCA Tiidemann,Jaan 0.8090,267.0 KJK Polaris 730,1 11 2 3 2 1 8* 2 1
3 751 MINNI Aavik,Andres 0.7510,201.4 KJK Ridas 26 700,4 16 4* 2 3 3 2 4 2
4 200 MERIKOTKAS Haagma,Oliver 0.8170,269.6 KJK Polaris 726,6 26 8* 5 4 6 3 3 5
5 242 LEILA Põldmaa,Priit 0.8130,268.8 KJK Polaris 728,1 30 3 7* 6 4 7 7 3
6 251 LAGLE II Velviste,Ülari 0.7630,237.1 Polaris 737,5 30 6* 6 5 5 4 6 4
7 95 VIRU Pikk,Indrek 0.7480,235.8 KJK Conrad 25R 749,0 34 5 4 8* 7 6 5 7
8 405 JUKO Radjukhin,Ilja 0.8060,260.6 Baltsail Polaris 729,1 41 7 8* 7 8 5 8 6
9 637 GEMMA Tammoja,Margus 0.8340,281.9 KJK Polaris 727,3 53 9* 9 9 9 9 9 8

RaceName=7

WindSpeed:4 WindDirection:WSW

Division=I grupp

Date: 09/30/12 StartTime: 13:44:00 Distance: 4.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper H'Cap Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 5 550 AMSERV Ojala,Juss 0.9180,211.4 Dagö Gr Soleil 42R 14:30:01 00:46:01 00:28:09 1 573,8
2 7 499 PREMIUM Tammemägi,Priit 0.8870,193.8 KJK X-41 14:30:26 00:46:26 00:28:16 2 581,0
3 6 475 FORTE Jõgi,Jaak 0.9300,215.4 KJK X-41 OD 14:30:18 00:46:18 00:28:42 3 574,4
4 8 299 LADY BIRD Tagu,Jaanus 0.8950,200.6 PJK Akton 395 14:33:44 00:49:44 00:31:08 4 580,8
DNC 25 463 OLYMPIC ONLINE Liiv,Harles 0.8900,194.1 KJK X-41 OD 6 579,7

Speed as VMG of winning boat: 5.2 knots

Division=II grupp

Date: 09/30/12 StartTime: 13:49:00 Distance: 4.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper H'Cap Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 9 711 SUGAR 2 Kosk,Mihkel 0.7840,170.1 PJK NM38 14:35:50 00:46:50 00:25:23 1 623,8
2 10 633 CHERIE Aru,Ivar 0.8010,177.9 KJK First 35 14:37:09 00:48:09 00:26:42 2 627,6
3 13 465 JAZZ Riim,Risto 0.7860,185.1 KJK First 34,7 14:40:14 00:51:14 00:27:56 3 648,8
4 15 462 PASSIONE Pank,Eero 0.7890,187.2 KJK Beneteau 34,7 14:40:41 00:51:41 00:28:18 4 648,6
5 16 646 KATARINA II Tuulberg,Aivar 0.7690,165.1 KJK Arcona 340 14:40:44 00:51:44 00:28:47 5 639,4
6 20 606 BRIGITTA-X Karboinov,Aleksandr 0.7710,174.7 KJK X-34 14:41:44 00:52:44 00:29:01 6 646,4
7 21 467 ADELE Zolotov,Aleksander 0.7730,179.1 Baltsail First 34,7 14:42:14 00:53:14 00:29:13 7 652,4

Speed as VMG of winning boat: 5.1 knots

Division=III grupp

Date: 09/30/12 StartTime: 13:54:00 Distance: 2.6nm

Pos Order Sail Boat Skipper H'Cap Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 1 464 KATARIINA JEE Tamm,Mart 0.7730,179.1 SMS First 34,7 14:27:27 00:33:27 00:18:06 1 652,2
2 2 700 VESIKAAR Tamm,Tanel 0.7710,177.2 KJK Ridas 31 14:27:46 00:33:46 00:18:21 2 653,5
3 4 353 ENEL Soots,Toomas 0.7770,186.7 KJK Cross 31 14:29:41 00:35:41 00:19:38 3 660,6
4 3 324 TESSA Ivanson,Alar 0.7600,167.7 KJK Ridas 35 14:29:31 00:35:31 00:19:44 4 653.7
DNC 26 647 PÕRGATAJA Kelder,Laur 0.7470,159.5 Elan 340 6 654,4

Speed as VMG of winning boat: 4.7 knots

Division=IV grupp

Date: 09/30/12 StartTime: 13:59:00 Distance: 2.6nm

Pos Order Sail Boat Skipper H'Cap Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 11 73 BLANCA Tiidemann,Jaan 0.8090,267.0 KJK Polaris 14:38:25 00:39:25 00:20:19 1 730,1
2 12 751 MINNI Aavik,Andres 0.7510,201.4 KJK Ridas 26 14:39:37 00:40:37 00:21:47 2 700,4
3 14 242 LEILA Põldmaa,Priit 0.8130,268.8 KJK Polaris 14:40:32 00:41:32 00:22:07 3 728,1
4 19 251 LAGLE II Velviste,Ülari 0.7630,237.1 Polaris 14:41:32 00:42:32 00:22:11 4 737,5
5 17 200 MERIKOTKAS Haagma,Oliver 0.8170,269.6 KJK Polaris 14:40:52 00:41:52 00:22:31 5 726,6
6 18 405 JUKO Radjukhin,Ilja 0.8060,260.6 Baltsail Polaris 14:41:29 00:42:29 00:22:57 6 729,1
7 23 95 VIRU Pikk,Indrek 0.7480,235.8 KJK Conrad 25R 14:44:40 00:45:40 00:23:56 7 749,0
8 22 637 GEMMA Tammoja,Margus 0.8340,281.9 KJK Polaris 14:43:25 00:44:25 00:24:50 8 727,3
DNC 24 11 EDASI Pauts,Koit 0.8130,268.2 HJK Polaris 10 728,6

Speed as VMG of winning boat: 4.0 knots

RaceName=6

WindSpeed:8 WindDirection:WSW

Division=I grupp

Date: 09/30/12 StartTime: 12:38:00 Distance: 4.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper H'Cap Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 2 299 LADY BIRD Tagu,Jaanus 0.8950,200.6 PJK Akton 395 13:17:09 00:39:09 00:21:40 1 580,8
2 1 475 FORTE Jõgi,Jaak 0.9300,215.4 KJK X-41 OD 13:17:01 00:39:01 00:21:56 2 574,4
3 5 550 AMSERV Ojala,Juss 0.9180,211.4 Dagö Gr Soleil 42R 13:17:55 00:39:55 00:22:33 3 573,8
4 8 499 PREMIUM Tammemägi,Priit 0.8870,193.8 KJK X-41 13:19:17 00:41:17 00:23:42 4 581,0
DNC 26 463 OLYMPIC ONLINE Liiv,Harles 0.8900,194.1 KJK X-41 OD 6 579,7

Speed as VMG of winning boat: 6.1 knots

Division=II grupp

Date: 09/30/12 StartTime: 12:43:00 Distance: 4.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper H'Cap Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 12 606 BRIGITTA-X Karboinov,Aleksandr 0.7710,174.7 KJK X-34 13:26:04 00:43:04 00:21:33 1 646,4
2 9 711 SUGAR 2 Kosk,Mihkel 0.7840,170.1 PJK NM38 13:25:01 00:42:01 00:21:36 2 623,8
3 10 633 CHERIE Aru,Ivar 0.8010,177.9 KJK First 35 13:25:02 00:42:02 00:21:49 3 627,6
4 14 646 KATARINA II Tuulberg,Aivar 0.7690,165.1 KJK Arcona 340 13:26:15 00:43:15 00:22:15 4 639,4
5 17 467 ADELE Zolotov,Aleksander 0.7730,179.1 Baltsail First 34,7 13:27:18 00:44:18 00:22:18 5 652,4
6 18 462 PASSIONE Pank,Eero 0.7890,187.2 KJK Beneteau 34,7 13:27:33 00:44:33 00:22:40 6 648,6
7 20 465 JAZZ Riim,Risto 0.7860,185.1 KJK First 34,7 13:28:18 00:45:18 00:23:16 7 648,8

Speed as VMG of winning boat: 5.6 knots

Division=III grupp

Date: 09/30/12 StartTime: 12:48:00 Distance: 2.6nm

Pos Order Sail Boat Skipper H'Cap Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 3 700 VESIKAAR Tamm,Tanel 0.7710,177.2 KJK Ridas 31 13:17:47 00:29:47 00:15:17 1 653,5
2 4 324 TESSA Ivanson,Alar 0.7600,167.7 KJK Ridas 35 13:17:50 00:29:50 00:15:24 2 653.7
3 6 464 KATARIINA JEE Tamm,Mart 0.7730,179.1 SMS First 34,7 13:18:28 00:30:28 00:15:47 3 652,2
4 7 353 ENEL Soots,Toomas 0.7770,186.7 KJK Cross 31 13:19:05 00:31:05 00:16:04 4 660,6
DNC 25 647 PÕRGATAJA Kelder,Laur 0.7470,159.5 Elan 340 6 654,4

Speed as VMG of winning boat: 5.2 knots

Division=IV grupp

Date: 09/30/12 StartTime: 12:53:00 Distance: 2.6nm

Pos Order Sail Boat Skipper H'Cap Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 11 11 EDASI Pauts,Koit 0.8130,268.2 HJK Polaris 13:25:18 00:32:18 00:14:38 1 728,6
2 13 73 BLANCA Tiidemann,Jaan 0.8090,267.0 KJK Polaris 13:26:11 00:33:11 00:15:17 2 730,1
3 16 200 MERIKOTKAS Haagma,Oliver 0.8170,269.6 KJK Polaris 13:27:13 00:34:13 00:16:16 3 726,6
4 15 751 MINNI Aavik,Andres 0.7510,201.4 KJK Ridas 26 13:26:21 00:33:21 00:16:19 4 700,4
5 22 95 VIRU Pikk,Indrek 0.7480,235.8 KJK Conrad 25R 13:28:41 00:35:41 00:16:28 5 749,0
6 19 251 LAGLE II Velviste,Ülari 0.7630,237.1 Polaris 13:28:12 00:35:12 00:16:35 6 737,5
7 21 242 LEILA Põldmaa,Priit 0.8130,268.8 KJK Polaris 13:28:27 00:35:27 00:17:10 7 728,1
8 23 405 JUKO Radjukhin,Ilja 0.8060,260.6 Baltsail Polaris 13:29:57 00:36:57 00:18:29 8 729,1
9 24 637 GEMMA Tammoja,Margus 0.8340,281.9 KJK Polaris 13:36:41 00:43:41 00:24:13 9 727,3

Speed as VMG of winning boat: 4.8 knots

RaceName=5

WindSpeed:6 WindDirection:SW

Division=I grupp

Date: 09/30/12 StartTime: 11:23:00 Distance: 4.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper H'Cap Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 2 499 PREMIUM Tammemägi,Priit 0.8870,193.8 KJK X-41 12:10:02 00:47:02 00:28:48 1 581,0
2 1 475 FORTE Jõgi,Jaak 0.9300,215.4 KJK X-41 OD 12:09:54 00:46:54 00:29:15 2 574,4
3 4 299 LADY BIRD Tagu,Jaanus 0.8950,200.6 PJK Akton 395 12:10:40 00:47:40 00:29:17 3 580,8
4 5 550 AMSERV Ojala,Juss 0.9180,211.4 Dagö Gr Soleil 42R 12:10:41 00:47:41 00:29:41 4 573,8
DNC 26 463 OLYMPIC ONLINE Liiv,Harles 0.8900,194.1 KJK X-41 OD 6 579,7

Speed as VMG of winning boat: 5.1 knots

Division=II grupp

Date: 09/30/12 StartTime: 11:28:00 Distance: 4.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper H'Cap Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 12 711 SUGAR 2 Kosk,Mihkel 0.7840,170.1 PJK NM38 12:20:33 00:52:33 00:29:52 1 623,8
2 11 633 CHERIE Aru,Ivar 0.8010,177.9 KJK First 35 12:20:31 00:52:31 00:30:12 2 627,6
3 14 646 KATARINA II Tuulberg,Aivar 0.7690,165.1 KJK Arcona 340 12:22:07 00:54:07 00:30:37 3 639,4
4 15 606 BRIGITTA-X Karboinov,Aleksandr 0.7710,174.7 KJK X-34 12:22:57 00:54:57 00:30:43 4 646,4
5= 17 465 JAZZ Riim,Risto 0.7860,185.1 KJK First 34,7 12:23:03 00:55:03 00:30:56 5.5 648,8
5= 16 462 PASSIONE Pank,Eero 0.7890,187.2 KJK Beneteau 34,7 12:23:02 00:55:02 00:30:56 5.5 648,6
7 21 467 ADELE Zolotov,Aleksander 0.7730,179.1 Baltsail First 34,7 12:24:51 00:56:51 00:32:00 7 652,4

Speed as VMG of winning boat: 4.6 knots

Division=III grupp

Date: 09/30/12 StartTime: 11:33:00 Distance: 2.6nm

Pos Order Sail Boat Skipper H'Cap Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 3 700 VESIKAAR Tamm,Tanel 0.7710,177.2 KJK Ridas 31 12:10:18 00:37:18 00:21:05 1 653,5
2 6 464 KATARIINA JEE Tamm,Mart 0.7730,179.1 SMS First 34,7 12:11:19 00:38:19 00:21:51 2 652,2
3 7 324 TESSA Ivanson,Alar 0.7600,167.7 KJK Ridas 35 12:11:29 00:38:29 00:21:59 3 653.7
4 8 353 ENEL Soots,Toomas 0.7770,186.7 KJK Cross 31 12:13:15 00:40:15 00:23:11 4 660,6
DNC 25 647 PÕRGATAJA Kelder,Laur 0.7470,159.5 Elan 340 6 654,4

Speed as VMG of winning boat: 4.2 knots

Division=IV grupp

Date: 09/30/12 StartTime: 11:38:00 Distance: 2.6nm

Pos Order Sail Boat Skipper H'Cap Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 9 11 EDASI Pauts,Koit 0.8130,268.2 HJK Polaris 12:19:32 00:41:32 00:22:09 1 728,6
2 10 751 MINNI Aavik,Andres 0.7510,201.4 KJK Ridas 26 12:20:04 00:42:04 00:22:52 2 700,4
3 13 200 MERIKOTKAS Haagma,Oliver 0.8170,269.6 KJK Polaris 12:21:34 00:43:34 00:23:55 3 726,6
4 19 251 LAGLE II Velviste,Ülari 0.7630,237.1 Polaris 12:24:04 00:46:04 00:24:52 4 737,5
5 18 405 JUKO Radjukhin,Ilja 0.8060,260.6 Baltsail Polaris 12:23:18 00:45:18 00:25:13 5 729,1
6 23 95 VIRU Pikk,Indrek 0.7480,235.8 KJK Conrad 25R 12:26:23 00:48:23 00:25:58 6 749,0
7 20 242 LEILA Põldmaa,Priit 0.8130,268.8 KJK Polaris 12:24:50 00:46:50 00:26:26 7 728,1
8 22 73 BLANCA Tiidemann,Jaan 0.8090,267.0 KJK Polaris 12:25:20 00:47:20 00:26:43 8 730,1
9 24 637 GEMMA Tammoja,Margus 0.8340,281.9 KJK Polaris 12:27:20 00:49:20 00:28:56 9 727,3

Speed as VMG of winning boat: 3.8 knots

RaceName=4

WindSpeed:6 WindDirection:SW

Division=I grupp

Date: 09/29/12 StartTime: 15:49:00 Distance: 4.2nm

Pos Order Sail Boat Skipper H'Cap Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 5 299 LADY BIRD Tagu,Jaanus 0.8950,200.6 PJK Akton 395 16:31:01 00:42:01 00:23:34 1 580,8
2 6 499 PREMIUM Tammemägi,Priit 0.8870,193.8 KJK X-41 16:31:14 00:42:14 00:23:54 2 581,0
3= 7 475 FORTE Jõgi,Jaak 0.9300,215.4 KJK X-41 OD 16:31:22 00:42:22 00:24:19 3.5 574,4
3= 8 550 AMSERV Ojala,Juss 0.9180,211.4 Dagö Gr Soleil 42R 16:31:36 00:42:36 00:24:19 3.5 573,8
DNF 26 463 OLYMPIC ONLINE Liiv,Harles 0.8900,194.1 KJK X-41 OD 6 579,7

Speed as VMG of winning boat: 6.0 knots

Division=II grupp

Date: 09/29/12 StartTime: 15:54:00 Distance: 4.2nm

Pos Order Sail Boat Skipper H'Cap Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 13 711 SUGAR 2 Kosk,Mihkel 0.7840,170.1 PJK NM38 16:37:54 00:43:54 00:22:31 1 623,8
2= 19 462 PASSIONE Pank,Eero 0.7890,187.2 KJK Beneteau 34,7 16:39:26 00:45:26 00:22:45 2.5 648,6
2= 18 606 BRIGITTA-X Karboinov,Aleksandr 0.7710,174.7 KJK X-34 16:39:22 00:45:22 00:22:45 2.5 646,4
4= 21 467 ADELE Zolotov,Aleksander 0.7730,179.1 Baltsail First 34,7 16:39:53 00:45:53 00:22:56 4.5 652,4
4= 14 633 CHERIE Aru,Ivar 0.8010,177.9 KJK First 35 16:38:11 00:44:11 00:22:56 4.5 627,6
6 23 465 JAZZ Riim,Risto 0.7860,185.1 KJK First 34,7 16:40:09 00:46:09 00:23:19 6 648,8
7 20 646 KATARINA II Tuulberg,Aivar 0.7690,165.1 KJK Arcona 340 16:39:28 00:45:28 00:23:24 7 639,4

Speed as VMG of winning boat: 5.7 knots

Division=III grupp

Date: 09/29/12 StartTime: 15:59:00 Distance: 2.8nm

Pos Order Sail Boat Skipper H'Cap Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 1 464 KATARIINA JEE Tamm,Mart 0.7730,179.1 SMS First 34,7 16:28:47 00:29:47 00:14:40 1 652,2
2 2 324 TESSA Ivanson,Alar 0.7600,167.7 KJK Ridas 35 16:29:23 00:30:23 00:15:16 2 653.7
3 3 700 VESIKAAR Tamm,Tanel 0.7710,177.2 KJK Ridas 31 16:30:03 00:31:03 00:15:40 3 653,5
4 4 353 ENEL Soots,Toomas 0.7770,186.7 KJK Cross 31 16:30:51 00:31:51 00:16:02 4 660,6
5 9 647 PÕRGATAJA Kelder,Laur 0.7470,159.5 Elan 340 16:35:54 00:36:54 00:20:07 5 654,4

Speed as VMG of winning boat: 5.6 knots

Division=IV grupp

Date: 09/29/12 StartTime: 16:04:00 Distance: 2.8nm

Pos Order Sail Boat Skipper H'Cap Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 11 73 BLANCA Tiidemann,Jaan 0.8090,267.0 KJK Polaris 16:37:23 00:33:23 00:14:33 1 730,1
2 12 11 EDASI Pauts,Koit 0.8130,268.2 HJK Polaris 16:37:44 00:33:44 00:14:55 2 728,6
3 10 751 MINNI Aavik,Andres 0.7510,201.4 KJK Ridas 26 16:36:36 00:32:36 00:15:05 3 700,4
4 15 242 LEILA Põldmaa,Priit 0.8130,268.8 KJK Polaris 16:38:23 00:34:23 00:15:25 4 728,1
5 16 251 LAGLE II Velviste,Ülari 0.7630,237.1 Polaris 16:38:46 00:34:46 00:15:28 5 737,5
6 17 200 MERIKOTKAS Haagma,Oliver 0.8170,269.6 KJK Polaris 16:39:00 00:35:00 00:16:01 6 726,6
7 24 95 VIRU Pikk,Indrek 0.7480,235.8 KJK Conrad 25R 16:40:12 00:36:12 00:16:04 7 749,0
8 22 405 JUKO Radjukhin,Ilja 0.8060,260.6 Baltsail Polaris 16:39:58 00:35:58 00:16:50 8 729,1
9 25 637 GEMMA Tammoja,Margus 0.8340,281.9 KJK Polaris 16:41:30 00:37:30 00:18:07 9 727,3

Speed as VMG of winning boat: 5.0 knots

RaceName=3

WindSpeed:7 WindDirection:WSW

Division=I grupp

Date: 09/29/12 StartTime: 14:35:00 Distance: 4.2nm

Pos Order Sail Boat Skipper H'Cap Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 3 475 FORTE Jõgi,Jaak 0.9300,215.4 KJK X-41 OD 15:13:15 00:38:15 00:20:30 1 574,4
2= 5 463 OLYMPIC ONLINE Liiv,Harles 0.8900,194.1 KJK X-41 OD 15:14:05 00:39:05 00:21:12 2.5 579,7
2= 6 550 AMSERV Ojala,Juss 0.9180,211.4 Dagö Gr Soleil 42R 15:14:13 00:39:13 00:21:12 2.5 573,8
4 7 499 PREMIUM Tammemägi,Priit 0.8870,193.8 KJK X-41 15:14:18 00:39:18 00:21:18 4 581,0
5 8 299 LADY BIRD Tagu,Jaanus 0.8950,200.6 PJK Akton 395 15:14:54 00:39:54 00:21:40 5 580,8

Speed as VMG of winning boat: 6.6 knots

Division=II grupp

Date: 09/29/12 StartTime: 14:40:00 Distance: 4.2nm

Pos Order Sail Boat Skipper H'Cap Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 13 711 SUGAR 2 Kosk,Mihkel 0.7840,170.1 PJK NM38 15:20:25 00:40:25 00:19:47 1 623,8
2 16 606 BRIGITTA-X Karboinov,Aleksandr 0.7710,174.7 KJK X-34 15:21:43 00:41:43 00:19:56 2 646,4
3 21 467 ADELE Zolotov,Aleksander 0.7730,179.1 Baltsail First 34,7 15:22:54 00:42:54 00:20:37 3 652,4
4 18 646 KATARINA II Tuulberg,Aivar 0.7690,165.1 KJK Arcona 340 15:21:56 00:41:56 00:20:41 4 639,4
5 23 462 PASSIONE Pank,Eero 0.7890,187.2 KJK Beneteau 34,7 15:23:10 00:43:10 00:20:57 5 648,6
6 22 633 CHERIE Aru,Ivar 0.8010,177.9 KJK First 35 15:22:58 00:42:58 00:21:58 6 627,6
OCS 26 465 JAZZ Riim,Risto 0.7860,185.1 KJK First 34,7 15:24:32 8 648,8

Speed as VMG of winning boat: 6.2 knots

Division=III grupp

Date: 09/29/12 StartTime: 14:45:00 Distance: 2.6nm

Pos Order Sail Boat Skipper H'Cap Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 1 464 KATARIINA JEE Tamm,Mart 0.7730,179.1 SMS First 34,7 15:12:21 00:27:21 00:13:23 1 652,2
2 2 324 TESSA Ivanson,Alar 0.7600,167.7 KJK Ridas 35 15:12:27 00:27:27 00:13:36 2 653.7
3 4 700 VESIKAAR Tamm,Tanel 0.7710,177.2 KJK Ridas 31 15:13:29 00:28:29 00:14:17 3 653,5
4 9 353 ENEL Soots,Toomas 0.7770,186.7 KJK Cross 31 15:15:12 00:30:12 00:15:23 4 660,6
5 10 647 PÕRGATAJA Kelder,Laur 0.7470,159.5 Elan 340 15:19:17 00:34:17 00:18:42 5 654,4

Speed as VMG of winning boat: 5.7 knots

Division=IV grupp

Date: 09/29/12 StartTime: 14:50:00 Distance: 2.6nm

Pos Order Sail Boat Skipper H'Cap Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 12 11 EDASI Pauts,Koit 0.8130,268.2 HJK Polaris 15:20:22 00:30:22 00:13:04 1 728,6
2 14 73 BLANCA Tiidemann,Jaan 0.8090,267.0 KJK Polaris 15:20:47 00:30:47 00:13:20 2 730,1
3 11 751 MINNI Aavik,Andres 0.7510,201.4 KJK Ridas 26 15:19:27 00:29:27 00:13:23 3 700,4
4 15 200 MERIKOTKAS Haagma,Oliver 0.8170,269.6 KJK Polaris 15:21:30 00:31:30 00:14:03 4 726,6
5 17 251 LAGLE II Velviste,Ülari 0.7630,237.1 Polaris 15:21:54 00:31:54 00:14:04 5 737,5
6 19 242 LEILA Põldmaa,Priit 0.8130,268.8 KJK Polaris 15:22:23 00:32:23 00:14:41 6 728,1
7 20 405 JUKO Radjukhin,Ilja 0.8060,260.6 Baltsail Polaris 15:22:36 00:32:36 00:14:59 7 729,1
8 24 95 VIRU Pikk,Indrek 0.7480,235.8 KJK Conrad 25R 15:24:31 00:34:31 00:15:36 8 749,0
9 25 637 GEMMA Tammoja,Margus 0.8340,281.9 KJK Polaris 15:24:32 00:34:32 00:16:35 9 727,3

Speed as VMG of winning boat: 5.1 knots

RaceName=2

WindSpeed:6 WindDirection:WSW

Division=I grupp

Date: 09/29/12 StartTime: 13:25:00 Distance: 3.4nm

Pos Order Sail Boat Skipper H'Cap Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 2 475 FORTE Jõgi,Jaak 0.9300,215.4 KJK X-41 OD 13:58:59 00:33:59 00:19:24 1 574,4
2 3 550 AMSERV Ojala,Juss 0.9180,211.4 Dagö Gr Soleil 42R 13:59:28 00:34:28 00:19:40 2 573,8
3 4 299 LADY BIRD Tagu,Jaanus 0.8950,200.6 PJK Akton 395 14:00:22 00:35:22 00:20:17 3 580,8
4 5 499 PREMIUM Tammemägi,Priit 0.8870,193.8 KJK X-41 14:00:57 00:35:57 00:20:54 4 581,0
DNF 1 463 OLYMPIC ONLINE Liiv,Harles 0.8900,194.1 KJK X-41 OD 6 579,7

Speed as VMG of winning boat: 6.0 knots

Division=II grupp

Date: 09/29/12 StartTime: 13:30:00 Distance: 3.4nm

Pos Order Sail Boat Skipper H'Cap Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 7 711 SUGAR 2 Kosk,Mihkel 0.7840,170.1 PJK NM38 14:04:21 00:34:21 00:17:17 1 623,8
2 12 606 BRIGITTA-X Karboinov,Aleksandr 0.7710,174.7 KJK X-34 14:07:43 00:37:43 00:19:11 2 646,4
3 13 465 JAZZ Riim,Risto 0.7860,185.1 KJK First 34,7 14:07:49 00:37:49 00:19:14 3 648,8
4 14 462 PASSIONE Pank,Eero 0.7890,187.2 KJK Beneteau 34,7 14:08:07 00:38:07 00:19:28 4 648,6
5 16 467 ADELE Zolotov,Aleksander 0.7730,179.1 Baltsail First 34,7 14:08:35 00:38:35 00:19:41 5 652,4
6 11 633 CHERIE Aru,Ivar 0.8010,177.9 KJK First 35 14:07:29 00:37:29 00:19:57 6 627,6
7 15 646 KATARINA II Tuulberg,Aivar 0.7690,165.1 KJK Arcona 340 14:08:12 00:38:12 00:20:01 7 639,4

Speed as VMG of winning boat: 5.9 knots

Division=III grupp

Date: 09/29/12 StartTime: 13:35:00 Distance: 2.6nm

Pos Order Sail Boat Skipper H'Cap Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 6 324 TESSA Ivanson,Alar 0.7600,167.7 KJK Ridas 35 14:03:20 00:28:20 00:14:16 1 653.7
2 8 464 KATARIINA JEE Tamm,Mart 0.7730,179.1 SMS First 34,7 14:06:28 00:31:28 00:16:34 2 652,2
3 9 700 VESIKAAR Tamm,Tanel 0.7710,177.2 KJK Ridas 31 14:06:35 00:31:35 00:16:40 3 653,5
4 10 353 ENEL Soots,Toomas 0.7770,186.7 KJK Cross 31 14:07:12 00:32:12 00:16:56 4 660,6
5 17 647 PÕRGATAJA Kelder,Laur 0.7470,159.5 Elan 340 14:13:51 00:38:51 00:22:07 5 654,4

Speed as VMG of winning boat: 5.5 knots

Division=IV grupp

Date: 09/29/12 StartTime: 13:47:00 Distance: 2.6nm

Pos Order Sail Boat Skipper H'Cap Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 18 11 EDASI Pauts,Koit 0.8130,268.2 HJK Polaris 14:20:21 00:33:21 00:15:29 1 728,6
2 19 751 MINNI Aavik,Andres 0.7510,201.4 KJK Ridas 26 14:21:15 00:34:15 00:17:00 2 700,4
