Marinepool - KJK Kolmapäevaregatt



Class=ORC ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

RaceName=III sõit


WindSpeed:6 WindDirection:SE

Division=I grupp

Date: 05/17/17 StartTime: 18:30:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 1 499 PREMIUM Tammemägi,P 1.0678 KJK X-41 20:02:55 01:32:55 01:39:13 10 577.5
2 2 475 FORTE Jõgi,J 1.0691 KJK X-41 20:04:24 01:34:24 01:40:55 9 577.0
3 3 703 REVAL CAFE Pank,E 1.0232 KJK Salona 38 20:10:42 01:40:42 01:43:02 8 603.7
4 4 711 SUGAR 2 Akermann,J 1.0132 PJK NM 385 20:11:49 01:41:49 01:43:10 7 609.5
5 6 535 MY CAR Liiv,H 0.9975 KJK X-35 20:14:44 01:44:44 01:44:28 6 620.2
6 5 50 MINNI Aavik,A 0.9999 KJK X-35 20:14:30 01:44:30 01:44:29 5 616.9
7 7 998 DIRECTO Melts,E 0.9844 KJK Italia 9.98 20:17:01 01:47:01 01:45:21 4 627.0
8 8 633 CHERIE Aru,I 0.9804 KJK First 35 20:17:39 01:47:39 01:45:32 3 630.7
9 14 209 TUULELIND Liepkalns,R 1.0400 KJK Variant A44 20:29:28 01:59:28 02:04:15 2 595.0
OCS 15 646 KATARIINA II Tuulberg,A 0.9854 PJK Arcona 340 20:29:28 0 627.6

Division=II grupp

Date: 05/17/17 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 10 465 JAZZ Ojala,J 0.9520 KJK First 34.7 20:25:47 01:50:47 01:45:28 5 649.5
2 9 678 VESIKAAR Tamm,T 0.9727 KJK T-34 20:23:36 01:48:36 01:45:38 4 635.9
3 11 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9523 KJK X-34 20:27:03 01:52:03 01:46:42 3 649.2
4 12 467 ADELE Zolotov,A 0.9442 JK Baltsail First 34.7 20:29:02 01:54:02 01:47:40 2 655.0
5 13 407 SILVA Põld,K 0.9727 KJK First 36.7 20:29:26 01:54:26 01:51:19 1 635.4