Marinepool - KJK Kolmapäevaregatt



Class=LYS ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

RaceName=XII sõit


WindSpeed:4 WindDirection:S

Division=I grupp

Date: 08/09/17 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper LYS Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 6 73 BLANCA Tiidemann,J 1.0910 KJK Polaris 19:50:51 01:10:51 01:17:18 16
2 5 672 MAORI Egipte,O 1.1900 KJK Platu 25 19:50:19 01:10:19 01:23:41 15
3 4 295 BRIGITTA Metstak,M 1.2020 KJK Cross 31 19:50:03 01:10:03 01:24:12 14
4 12 242 LEILA Põldmaa,P 1.0890 KJK Polaris 19:58:04 01:18:04 01:25:01 13
5 7 324 TESSA Ivanson,A 1.2240 KJK Ridas 35 19:51:07 01:11:07 01:27:03 12
6 2 708 BLUE LARK Parfenenko,S 1.2750 KJK First 37.6 19:48:44 01:08:44 01:27:38 11
7 3 619 BERTA Sutter,H 1.2830 KJK Elan 380 19:49:22 01:09:22 01:29:00 10
8= 10 700 HELIN Mark,Ü 1.2050 KJK Cross 31 19:56:00 01:16:00 01:31:35 8.5
8= 19 637 GEMMA Tammoja,M 1.0890 KJK Polaris 20:04:06 01:24:06 01:31:35 8.5
10 1 400 MERION Pomerants,P 1.3550 KJK A40 19:47:40 01:07:40 01:31:41 7
11 14 53 ITI Luht,A 1.1330 Bavaria 33 20:01:00 01:21:00 01:31:46 6
12 8 453 RED HOT Kivistik,Ü 1.2850 KJK JOD 35 19:51:26 01:11:26 01:31:48 5
13 15 9004 PILOILLERI III Luik,A M. 1.1780 KJK FF 31 20:01:49 01:21:49 01:36:23 4
14 16 817 PLANEER Bakler,T 1.1880 KJK First 31.7 20:02:39 01:22:39 01:38:11 3
15 18 305 NAUTILUS Tamm,T 1.2100 KJK First 7.5 20:03:42 01:23:42 01:41:17 2
OCS 32 239 FANATIC Jalasto,A 1.2260 KJK Guyline 355 20:19:01 0

Division=II grupp

Date: 08/09/17 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper LYS Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 9 750 FAR-O-ZON Kask,M 1.0670 KJK H-paat 19:54:41 01:09:41 01:14:21 19
2 17 31 MUINASJUTUKUNINGAS Nõgisto,J 0.9690 KJK Folkboot 20:03:13 01:18:13 01:15:48 18
3 11 95 VIRU Pikk,I 1.0770 KJK Conrad 25R 19:56:18 01:11:18 01:16:47 17
4 13 12 RIGHT NOW Zigadlo,A 1.0670 KJK Dragon 19:59:39 01:14:39 01:19:39 16
5 25 30 TRINE Piirsalu,T 0.9690 KJK Folkboot 20:07:27 01:22:27 01:19:54 15
13 26 42 LINDA Neero,P 0.9690 KJK Folkboot 20:09:03 01:24:03 01:21:27 14 RDG
6 20 705 ISOLDA II Ottis,M 1.0380 KJK Albin 78 20:05:05 01:20:05 01:23:08 13
7 27 25 BELLA Melsas,M 0.9890 KJK Bellona 23 20:09:49 01:24:49 01:23:53 11.5
14 28 29 KAIJA Malva,A 0.9840 NJK OPTY71A 20:10:15 01:25:15 01:23:53 11.5 RDG
DNF 34 723 DI WEISS Kilusk,E 1.0630 KJK Feniks 11 RDG
8 21 284 LUST Kamarik,T 1.0390 RJ 85 20:05:47 01:20:47 01:23:56 10
9 23 688 MARY LOU Safin,R 1.0370 KJK RJ 85 20:06:22 01:21:22 01:24:23 9
10 22 393 SALME-AUGUSTE Paal,K 1.0540 KJK Granada 27 20:06:17 01:21:17 01:25:40 8
11 24 343 METTE Strandson,S 1.0550 KJK Fenix 20:06:58 01:21:58 01:26:28 7
12 29 34 PÄRL Laager,A 0.9990 KJK Folkboot 20:13:12 01:28:12 01:28:07 6
16 30 262 VIPLALA Pääsukene,P 1.0330 Albin 78 20:13:51 01:28:51 01:31:47 5
DNF 33 970 ESTELLA Laan,A 1.0610 KJK Fenix 4.7 RDG
17 31 355 MEERI Pajula,R 1.0390 Maxi 77 20:19:01 01:34:01 01:37:41 4
19 35 668 HIIRELÕKS Vennikas,T 1.0640 KJK Conrad 25RT 20:29:40 01:44:40 01:51:22 3