Marinepool - KJK Kolmapäevaregatt



Class=LYS ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

RaceName=XVII sõit


WindSpeed:2 WindDirection:NW

Division=I grupp

Date: 09/13/17 StartTime: 17:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper LYS Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 6 335 PIISKA Kõiv,R 1.1840 KJK Platu 25 19:58:49 02:18:49 02:44:22 19
2 8 672 MAORI Egipte,O 1.1900 KJK Platu 25 19:59:42 02:19:42 02:46:15 18
3 2 324 TESSA Ivanson,A 1.2240 KJK Ridas 35 19:56:07 02:16:07 02:46:36 17
4 3 239 FANATIC Jalasto,A 1.2260 KJK Guyline 355 19:57:08 02:17:08 02:48:08 16
5 10 73 BLANCA Tiidemann,J 1.0910 KJK Polaris 20:15:17 02:35:17 02:49:25 15
6 9 305 NAUTILUS Tamm,T 1.2100 KJK First 7.5 20:01:46 02:21:46 02:51:32 14
7 7 415 NAVI ALVADI Krasilnikov,D 1.2660 KJK Bavaria 35 19:59:41 02:19:41 02:56:50 13
8 5 619 BERTA Sutter,H 1.2830 KJK Elan 380 19:58:37 02:18:37 02:57:51 12
9 1 400 MERION Pomerants,P 1.3550 KJK A40 19:52:50 02:12:50 02:59:59 11
10 11 9004 PILOILLERI III Luik,A M. 1.1780 KJK FF 31 20:15:23 02:35:23 03:03:02 10
11 4 478 SYLVIA Kööp,A 1.3350 KJK Gr Soleil 19:57:49 02:17:49 03:03:59 9
12 18 242 LEILA Põldmaa,P 1.0890 KJK Polaris 20:35:34 02:55:34 03:11:12 8
13 19 637 GEMMA Tammoja,M 1.0890 KJK Polaris 20:36:09 02:56:09 03:11:50 7
14 15 295 BRIGITTA Valamaa,K 1.2020 KJK Cross 31 20:25:21 02:45:21 03:18:45 6
15 13 708 BLUE LARK Leonov,V 1.2750 KJK First 37.6 20:20:43 02:40:43 03:24:55 5
16 16 817 PLANEER Rohtla,M 1.1880 KJK First 31.7 20:33:46 02:53:46 03:26:26 4
17 20 453 RED HOT Kivistik,Ü 1.2850 KJK JOD 35 20:42:12 03:02:12 03:54:08 3
DNF 30 209 TUULELIND Liepkalns,R 1.3510 KJK Variant A44 0
DNF 22 700 HELIN Mark,Ü 1.2050 KJK Cross 31 0

Division=II grupp

Date: 09/13/17 StartTime: 17:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper LYS Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 14 38 TEE CHEE Välkmann,P 0.9690 Folkboot 20:22:06 02:37:06 02:32:14 17
2 12 95 VIRU Pikk,I 1.0770 KJK Conrad 25R 20:15:47 02:30:47 02:42:24 16
3 21 42 LINDA Neero,P 0.9690 KJK Folkboot 20:45:47 03:00:47 02:55:11 15
4 17 12 RIGHT NOW Zigadlo,A 1.0670 KJK Dragon 20:35:36 02:50:36 03:02:02 14
5 23 31 MUINASJUTUKUNINGAS Nõgisto,J 0.9690 KJK Folkboot 20:54:52 03:09:52 03:03:59 13
6 24 5 GRETA Köösel,M 0.9990 KJJK Folkboot 20:58:30 03:13:30 03:13:18 12
7 25 723 DI WEISS Kilusk,E 1.0630 KJK Feniks 20:59:09 03:14:09 03:26:23 11
DNF 26 15 TIINA Kükaots,P 0.9690 Folkboot 0
DNF 27 25 BELLA Melsas,M 0.9890 KJK Bellona 23 0
DNF 36 284 LUST Kamarik,T 1.0390 RJ 85 0
DNF 31 262 VIPLALA Pääsukene,P 1.0330 Albin 78 0
DNF 28 30 TRINE Piirsalu,T 0.9690 KJK Folkboot 0
DNF 32 688 MARY LOU Safin,R 1.0370 KJK RJ 85 0
DNF 33 705 ISOLDA II Ottis,M 1.0380 KJK Albin 78 0
DNF 34 970 ESTELLA Laan,A 1.0610 KJK Fenix 0
DNF 29 36 PRIIMA Ojaver,S 0.9690 KJK Folkboot 0
DNF 35 F25 GUNILLA Kahar,K 0.9690 KJK Folkboot 0