LYS;F-TOTAL 2018



Class=LYS I; II; Folkboot ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

Overall Results

Division=I grupp

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit IX sõit X sõit XI sõit XIII sõit
1 239 FANATIC Jalasto,A Guyline 355 123 0 7 14 0 12 17 18 20 16 19
2 242 LEILA Põldmaa,P Polaris 101 9 5 10 0 7 11 15 15 12 17
3 400 MERION Pomerants,M A40 98 7 3 11 16 0 12 13 14 9 13
4 619 BERTA Sutter,H Elan 380 95 6 6 8 0 8 13 12 16 14 12
5 330 MIA Tiidemann,J Gr Surprise 91.5 0 0 9 0 10 14.5 16 18 13 11
6 324 TESSA Ivanson,A Ridas 35 91.5 4 9 16 0 5 14.5 10 17 0 16
7 415 DIWEISS Kilusk,E Bavaria 35 69 2 4 13 0 6 7 11 11 7 8
8 9004 PILOILLERI III Luik,A M. FF 31 58 0 0 1 0 4 10 5 13 11 14
9 817 PLANEER Bakler,T First 31.7 46 1 1 12 0 3 4 8 9 4 4
10 700 HELIN Mark,Ü Cross 31 43 5 2 7 0 2 6 4 8 0 9
11 337 SEABIRD Roosma,T First 31.7 34 0 0 0 0 0 0 9 10 8 7
12 478 SYLVIA Kööp,A Gr Soleil 31 3 0 5 0 9 0 14 0 0 0
13 157 VESILEENU Marmor,I Polaris 25 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15
14 SWE15 XPERIMENT Lokotar,T X 99 20 0 0 0 0 0 0 0 4 6 10
15 453 RED HOT Vimb,A JOD 35 19 0 0 3 0 0 9 7 0 0 0
16 166 CASSANDRA Tamm,A First 34,7 18 0 0 0 0 0 0 6 12 0 0
17 765 ATLANDI VÕLG 2 Kodu,K E. X 99 16 0 0 0 0 0 3 2 6 0 5
18 672 MAORI Egipte,O Platu 25 14 0 0 6 0 0 8 0 0 0 0
19 637 GEMMA Tammoja,M Polaris 13 0 0 4 0 0 5 0 0 3 1
20 319 VENUS Viikholm,A Ridas 35 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
21 730 ÖÖSORR Marvet,P Polaris 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
22 542 DEJA VU Siniväli,P Dufour 382 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
23 718 CHILLI Jõesaar,T MAK7 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
24 305 NAUTILUS Meressaar,P First Cl 7,5 5 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0
25 209 TUULELIND Liepkalns,R Variant A44 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
26 122 DOLPHI Pihlak,M Oceanis 311 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
27 724 MIKI Ottis,M Bavaria 9,7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
28 661 SARAH-MEE 2 Kilk,R Sun Odyssey32 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
29 301 AUGUST Ojala,E Sun Odyssey 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division=II grupp

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit IX sõit X sõit XI sõit XIII sõit
1 8 KARINA Zigadlo,A Draakon 82 5 9 14 0 0 13 11 16 0 14
2 970 ESTELLA Laan,A Fenix 82 4 6 10 0 9 12 14 10 8 9
3 750 FAR-O-ZON Kask,M H-paat 58 3 7 11 0 7 11 1 0 7 11
4 688 MARY LOU Safin,R RJ 85 56 6 2 6 0 6 9 12 9 0 6
5 343 METTE Strandson,S Fenix 47 2 0 8 0 0 6 13 11 0 7
6 25 BELLA Karilaid,H Bellona 23 35 0 0 0 0 5 7 10 6 2 5
7 723 EDELWEISS Notton,R Feniks 34 0 3 7 0 1 2 6 5 0 10
8 95 VIRU Pikk,I Conrad 25R 33 0 0 0 0 0 8 0 13 0 12
9 438 LA FOLIE Kalvik,V Comfort 26 32 0 5 0 0 3 0 8 8 0 8
10 29 KAIJA Malva,A OPTY71A 27 0 0 9 0 0 0 5 7 6 0
11 43 MARIA Keerend,E K. Carter 30 24 0 0 5 0 0 10 9 0 0 0
12 9 MY BEST Kazakov,J Draakon 22 0 0 0 0 0 0 0 12 10 0
13 431 LITTLE MY Gorski,D Aphrodite22 19 0 4 4 0 0 5 3 3 0 0
14 351 VIIA Güsson,M Murena 18 1 1 1 0 2 0 7 0 3 3
15 284 LUST Kamarik,T RJ 85 17 0 0 2 0 0 4 4 4 1 2
16 355 MEERI Pajula,R Maxi 77 16 0 0 3 0 4 1 0 0 4 4
17 554 LAGLE III Velviste,Ü Finn Express 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
18 422 HEUSCHRECKE Bondarenko,D Draakon 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
19 262 VIPLALA Pääsukene,P Albin 78 6 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1
20 692 POEEZIA Kair,K IF 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

Division=III grupp

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit IX sõit X sõit XI sõit XIII sõit
1 42 LINDA Neero,P Folkboot 26 0 5 0 0 1 0 7 5 4 4
2 31 MUINASJUTUKUNINGAS Nõgisto,J Folkboot 25 0 7 7 0 5 0 0 0 0 6
3 30 TRINE Piirsalu,T Folkboot 21 0 2 5 0 2 0 4 3 3 2
4 5 GRETA Ojaver,S Folkboot 19 3 4 4 0 3 0 3 0 2 0
5 32 LIND Riisalo,T Folkboot 14 6 3 0 0 0 0 5 0 0 0
6 F50 JONNA Köösel,M Folkboot 9 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
7 15 TIINA Lindemann,M Folkboot 7 1 1 3 0 0 0 1 1 0 0
8 36 PRIIMA Ojaver,S Folkboot 6 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
9 38 TEE CHEE Välkmann,P Folkboot 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 372 STIPLU 2 Müürsepp,M Folkboot 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
11 F25 GUNILLA Kahar,K Folkboot 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0