LYS;F-TOTAL 2018



Class=LYS I; II; Folkboot ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

Overall Results

Division=I grupp

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit
1 242 LEILA Põldmaa,P Polaris 14 9 5
2 324 TESSA Ivanson,A Ridas 35 13 4 9
3 619 BERTA Sutter,H Elan 380 12 6 6
4 400 MERION Pomerants,M A40 10 7 3
5 239 FANATIC Jalasto,A Guyline 355 7 0 7
6 700 HELIN Mark,Ü Cross 31 7 5 2
7 415 DIWEISS Kilusk,E Bavaria 35 6 2 4
8 478 SYLVIA Kööp,A Gr Soleil 3 3 0
9 817 PLANEER Bakler,T First 31.7 2 1 1

Division=II grupp

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit
1 8 KARINA Zigadlo,A Draakon 14 5 9
2 750 FAR-O-ZON Kask,M H-paat 10 3 7
3 970 ESTELLA Laan,A Fenix 10 4 6
4 9 MY BEST Kazakov,J Draakon 8 8 0
5 688 MARY LOU Safin,R RJ 85 8 6 2
6 438 LA FOLIE Kalvik,V Comfort 26 5 0 5
7 431 LITTLE MY Gorski,D Aephrodite22 4 0 4
8 723 EDELWEISS Notton,R Feniks 3 0 3
9 343 METTE Strandson,S Fenix 2 2 0
10 351 VIIA Güsson,M Murena 2 1 1

Division=III grupp

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit
1 32 LIND Riisalo,T Folkboot 9 6 3
2 31 MUINASJUTUKUNINGAS Nõgisto,J Folkboot 7 0 7
3 5 GRETA Köösel,L Folkboot 7 3 4
4 42 LINDA Neero,P Folkboot 5 0 5
5 38 TEE CHEE Välkmann,P Folkboot 4 4 0
6 30 TRINE Piirsalu,T Folkboot 2 0 2
7 36 PRIIMA Ojaver,S Folkboot 2 2 0
8 15 TIINA Lindemann,M Folkboot 2 1 1