E4 Karikavõistlus - E4 Championship - SEIKO CUP 2018



Class=LYS/Folkboot ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

Overall Results

Division=II grupp - ESTLYS 1

Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Total Sõit 1 Sõit 2 Sõit 3 Sõit 4 Sõit 5 Sõit 6
1 467 ADELE Orlov,I 1.2430 Baltsail First 34.7 5 1 2* 1 1 1 1
2 400 MERION Pomerants,M 1.3820 KJK A40 13 7*DNF 3 2 4 2 2
3 330 MIA Tiidemann,J 1.2580 KJK GrSurprise 17 5 1 6* 2 4 5
4 619 BERTA Reimand,U 1.3030 KJK Elan 380 18 3 5* 3 5 3 4
5 700 HELIN Mark,Ü 1.2090 KJK Elan 380 19 4 6* 4 3 5 3
6 415 DIWEISS Kilusk,E 1.2690 KJK Bavaria 35M 23 2 4 5 6* 6 6

Division=IV grupp - FOLKBOOT

Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Total Sõit 1 Sõit 2 Sõit 3 Sõit 4 Sõit 5 Sõit 6
1 38 TEE CHEE Välkmann,P 1.0000 KJK Folkboot 5 1 1 1 5* 1 1
2 32 LIND Riisalo,T 1.0000 KJK Folkboot 10 2 3* 2 1 3 2
3 31 MUINASJUTUKUNINGAS Nõgisto,J 1.0000 KJK Folkboot 17 4 2 3 6* 4 4
4 39 CASTOR Kolk,O 1.0000 SMS Folkboot 21 5 6* 5 2 6 3
5 42 LINDA Neero,P 1.0000 KJK Folkboot 23 3 9*DNS 9 DNS 4 2 5
6 30 TRINE Piirsalu,T 1.0000 KJK Folkboot 23 7* 4 4 3 5 7
7 5 GRETA Köösel,M 1.0000 KJK Folkboot 30 6 5 6 7* 7 6
8 15 TIINA Lindemann,M 1.0000 KJK Folkboot 38 8* 7 7 8 8 8

Division=III grupp - ESTLYS 2

Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Total Sõit 1 Sõit 2 Sõit 3 Sõit 4 Sõit 5 Sõit 6
1 8 KARINA Zigadlo,A 1.0000 KJK Draakon 5 1* 1 1 1 1 1
2 9 MY BEST Kazakov,J 1.0000 KJK Draakon 10 3* 2 2 2 2 2
3 422 HEUSCHRECKE Bondarenko,D 1.0000 Draakon 15 2 4*DNF 4 DNS 3 DNC 3 DNC 3 DNC

RaceName=Sõit 6


WindSpeed:6 WindDirection:NE

Division=II grupp - ESTLYS 1

Date: 05/13/18 StartTime: 13:20:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 9 467 ADELE Orlov,I 1.2430 Baltsail First 34.7 13:56:43 00:36:43 00:45:38 1
2 4 400 MERION Pomerants,M 1.3820 KJK A40 13:54:20 00:34:20 00:47:27 2
3 16 700 HELIN Mark,Ü 1.2090 KJK Elan 380 13:59:42 00:39:42 00:48:00 3
4 10 619 BERTA Reimand,U 1.3030 KJK Elan 380 13:56:51 00:36:51 00:48:01 4
5 15 330 MIA Tiidemann,J 1.2580 KJK GrSurprise 13:59:17 00:39:17 00:49:25 5
6 14 415 DIWEISS Kilusk,E 1.2690 KJK Bavaria 35M 13:59:12 00:39:12 00:49:45 6

Division=IV grupp - FOLKBOOT

Date: 05/13/18 StartTime: 13:15:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 3 38 TEE CHEE Välkmann,P 1.0000 KJK Folkboot 13:53:55 00:38:55 00:38:55 1
2 5 32 LIND Riisalo,T 1.0000 KJK Folkboot 13:54:23 00:39:23 00:39:23 2
3 6 39 CASTOR Kolk,O 1.0000 SMS Folkboot 13:54:50 00:39:50 00:39:50 3
4 7 31 MUINASJUTUKUNINGAS Nõgisto,J 1.0000 KJK Folkboot 13:55:11 00:40:11 00:40:11 4
5 8 42 LINDA Neero,P 1.0000 KJK Folkboot 13:55:18 00:40:18 00:40:18 5
6 11 5 GRETA Köösel,M 1.0000 KJK Folkboot 13:56:53 00:41:53 00:41:53 6
7 12 30 TRINE Piirsalu,T 1.0000 KJK Folkboot 13:57:04 00:42:04 00:42:04 7
8 13 15 TIINA Lindemann,M 1.0000 KJK Folkboot 13:57:30 00:42:30 00:42:30 8

Division=III grupp - ESTLYS 2

Date: 05/13/18 StartTime: 13:15:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 1 8 KARINA Zigadlo,A 1.0000 KJK Draakon 13:51:44 00:36:44 00:36:44 1
2 2 9 MY BEST Kazakov,J 1.0000 KJK Draakon 13:53:47 00:38:47 00:38:47 2

RaceName=Sõit 5


WindSpeed:5 WindDirection:NE

Division=II grupp - ESTLYS 1

Date: 05/13/18 StartTime: 12:15:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 7 467 ADELE Orlov,I 1.2430 Baltsail First 34.7 12:54:22 00:39:22 00:48:56 1
2 1 400 MERION Pomerants,M 1.3820 KJK A40 12:50:57 00:35:57 00:49:41 2
3 6 619 BERTA Reimand,U 1.3030 KJK Elan 380 12:54:10 00:39:10 00:51:02 3
4 10 330 MIA Tiidemann,J 1.2580 KJK GrSurprise 12:55:58 00:40:58 00:51:32 4
5 15 700 HELIN Mark,Ü 1.2090 KJK Elan 380 12:58:58 00:43:58 00:53:09 5
6 14 415 DIWEISS Kilusk,E 1.2690 KJK Bavaria 35M 12:57:36 00:42:36 00:54:04 6

Division=IV grupp - FOLKBOOT

Date: 05/13/18 StartTime: 12:10:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 3 38 TEE CHEE Välkmann,P 1.0000 KJK Folkboot 12:53:51 00:43:51 00:43:51 1
2 4 42 LINDA Neero,P 1.0000 KJK Folkboot 12:54:05 00:44:05 00:44:05 2
3 8 32 LIND Riisalo,T 1.0000 KJK Folkboot 12:54:49 00:44:49 00:44:49 3
4 9 31 MUINASJUTUKUNINGAS Nõgisto,J 1.0000 KJK Folkboot 12:55:45 00:45:45 00:45:45 4
5 11 30 TRINE Piirsalu,T 1.0000 KJK Folkboot 12:56:08 00:46:08 00:46:08 5
6 12 39 CASTOR Kolk,O 1.0000 SMS Folkboot 12:56:14 00:46:14 00:46:14 6
7 13 5 GRETA Köösel,M 1.0000 KJK Folkboot 12:56:15 00:46:15 00:46:15 7
8 16 15 TIINA Lindemann,M 1.0000 KJK Folkboot 13:01:32 00:51:32 00:51:32 8

Division=III grupp - ESTLYS 2

Date: 05/13/18 StartTime: 12:10:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 2 8 KARINA Zigadlo,A 1.0000 KJK Draakon 12:53:43 00:43:43 00:43:43 1
2 5 9 MY BEST Kazakov,J 1.0000 KJK Draakon 12:54:06 00:44:06 00:44:06 2

RaceName=Sõit 4


WindSpeed:5 WindDirection:NE

Division=II grupp - ESTLYS 1

Date: 05/13/18 StartTime: 11:10:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 6 467 ADELE Orlov,I 1.2430 Baltsail First 34.7 11:49:44 00:39:44 00:49:23 1
2 12 330 MIA Tiidemann,J 1.2580 KJK GrSurprise 11:51:41 00:41:41 00:52:26 2
3 14 700 HELIN Mark,Ü 1.2090 KJK Elan 380 11:53:54 00:43:54 00:53:05 3
4 4 400 MERION Pomerants,M 1.3820 KJK A40 11:48:35 00:38:35 00:53:19 4
5 10 619 BERTA Reimand,U 1.3030 KJK Elan 380 11:51:18 00:41:18 00:53:49 5
6 16 415 DIWEISS Kilusk,E 1.2690 KJK Bavaria 35M 11:58:23 00:48:23 01:01:24 6

Division=IV grupp - FOLKBOOT

Date: 05/13/18 StartTime: 11:05:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 3 32 LIND Riisalo,T 1.0000 KJK Folkboot 11:48:07 00:43:07 00:43:07 1
2 5 39 CASTOR Kolk,O 1.0000 SMS Folkboot 11:48:46 00:43:46 00:43:46 2
3 7 30 TRINE Piirsalu,T 1.0000 KJK Folkboot 11:50:26 00:45:26 00:45:26 3
4 8 42 LINDA Neero,P 1.0000 KJK Folkboot 11:50:27 00:45:27 00:45:27 4
5 9 38 TEE CHEE Välkmann,P 1.0000 KJK Folkboot 11:50:32 00:45:32 00:45:32 5
6 11 31 MUINASJUTUKUNINGAS Nõgisto,J 1.0000 KJK Folkboot 11:51:26 00:46:26 00:46:26 6
7 13 5 GRETA Köösel,M 1.0000 KJK Folkboot 11:52:49 00:47:49 00:47:49 7
8 15 15 TIINA Lindemann,M 1.0000 KJK Folkboot 11:53:59 00:48:59 00:48:59 8

Division=III grupp - ESTLYS 2

Date: 05/13/18 StartTime: 11:05:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 1 8 KARINA Zigadlo,A 1.0000 KJK Draakon 11:44:40 00:39:40 00:39:40 1
2 2 9 MY BEST Kazakov,J 1.0000 KJK Draakon 11:46:22 00:41:22 00:41:22 2

RaceName=Sõit 3


WindSpeed:8 WindDirection:NE

Division=II grupp - ESTLYS 1

Date: 05/12/18 StartTime: 16:00:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 5 467 ADELE Orlov,I 1.2430 Baltsail First 34.7 16:37:14 00:37:14 00:46:17 1
2 3 400 MERION Pomerants,M 1.3820 KJK A40 16:34:50 00:34:50 00:48:08 2
3 8 619 BERTA Reimand,U 1.3030 KJK Elan 380 16:37:48 00:37:48 00:49:15 3
4 13 700 HELIN Mark,Ü 1.2090 KJK Elan 380 16:41:07 00:41:07 00:49:43 4
5 10 415 DIWEISS Kilusk,E 1.2690 KJK Bavaria 35M 16:39:31 00:39:31 00:50:09 5
6 14 330 MIA Tiidemann,J 1.2580 KJK GrSurprise 16:41:56 00:41:56 00:52:45 6

Division=IV grupp - FOLKBOOT

Date: 05/12/18 StartTime: 15:55:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 4 38 TEE CHEE Välkmann,P 1.0000 KJK Folkboot 16:37:12 00:42:12 00:42:12 1
2 6 32 LIND Riisalo,T 1.0000 KJK Folkboot 16:37:15 00:42:15 00:42:15 2
3 7 31 MUINASJUTUKUNINGAS Nõgisto,J 1.0000 KJK Folkboot 16:37:33 00:42:33 00:42:33 3
4 9 30 TRINE Piirsalu,T 1.0000 KJK Folkboot 16:38:15 00:43:15 00:43:15 4
5 11 39 CASTOR Kolk,O 1.0000 SMS Folkboot 16:39:59 00:44:59 00:44:59 5
6 12 5 GRETA Köösel,M 1.0000 KJK Folkboot 16:40:12 00:45:12 00:45:12 6
7 15 15 TIINA Lindemann,M 1.0000 KJK Folkboot 16:43:01 00:48:01 00:48:01 7
DNS 16 42 LINDA Neero,P 1.0000 KJK Folkboot 9

Division=III grupp - ESTLYS 2

Date: 05/12/18 StartTime: 15:55:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 1 8 KARINA Zigadlo,A 1.0000 KJK Draakon 16:33:42 00:38:42 00:38:42 1
2 2 9 MY BEST Kazakov,J 1.0000 KJK Draakon 16:34:38 00:39:38 00:39:38 2
DNS 17 422 HEUSCHRECKE Bondarenko,D 1.0000 Draakon 4

RaceName=Sõit 2


WindSpeed:8 WindDirection:NE

Division=II grupp - ESTLYS 1

Date: 05/12/18 StartTime: 14:58:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 7 330 MIA Tiidemann,J 1.2580 KJK GrSurprise 15:35:07 00:37:07 00:46:42 1
2 12 467 ADELE Orlov,I 1.2430 Baltsail First 34.7 15:36:03 00:38:03 00:47:18 2
3 3 400 MERION Pomerants,M 1.3820 KJK A40 15:33:34 00:35:34 00:49:09 3
4 13 415 DIWEISS Kilusk,E 1.2690 KJK Bavaria 35M 15:36:51 00:38:51 00:49:18 4
5 11 619 BERTA Reimand,U 1.3030 KJK Elan 380 15:36:02 00:38:02 00:49:33 5
6 15 700 HELIN Mark,Ü 1.2090 KJK Elan 380 15:40:16 00:42:16 00:51:06 6

Division=IV grupp - FOLKBOOT

Date: 05/12/18 StartTime: 14:53:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 4 38 TEE CHEE Välkmann,P 1.0000 KJK Folkboot 15:33:48 00:40:48 00:40:48 1
2 5 31 MUINASJUTUKUNINGAS Nõgisto,J 1.0000 KJK Folkboot 15:34:17 00:41:17 00:41:17 2
3 6 32 LIND Riisalo,T 1.0000 KJK Folkboot 15:34:56 00:41:56 00:41:56 3
4 8 30 TRINE Piirsalu,T 1.0000 KJK Folkboot 15:35:44 00:42:44 00:42:44 4
5 9 5 GRETA Köösel,M 1.0000 KJK Folkboot 15:35:45 00:42:45 00:42:45 5
6 10 39 CASTOR Kolk,O 1.0000 SMS Folkboot 15:35:53 00:42:53 00:42:53 6
7 14 15 TIINA Lindemann,M 1.0000 KJK Folkboot 15:38:04 00:45:04 00:45:04 7
DNS 16 42 LINDA Neero,P 1.0000 KJK Folkboot 9

Division=III grupp - ESTLYS 2

Date: 05/12/18 StartTime: 14:53:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 1 8 KARINA Zigadlo,A 1.0000 KJK Draakon 15:31:15 00:38:15 00:38:15 1
2 2 9 MY BEST Kazakov,J 1.0000 KJK Draakon 15:31:49 00:38:49 00:38:49 2
DNF 17 422 HEUSCHRECKE Bondarenko,D 1.0000 Draakon 4

RaceName=Sõit 1


WindSpeed:8 WindDirection:NE

Division=II grupp - ESTLYS 1

Date: 05/12/18 StartTime: 13:50:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 11 467 ADELE Orlov,I 1.2430 Baltsail First 34.7 14:19:40 00:29:40 00:36:53 1
2 14 415 DIWEISS Kilusk,E 1.2690 KJK Bavaria 35M 14:20:33 00:30:33 00:38:46 2
3 12 619 BERTA Reimand,U 1.3030 KJK Elan 380 14:20:10 00:30:10 00:39:18 3
4 16 700 HELIN Mark,Ü 1.2090 KJK Elan 380 14:22:52 00:32:52 00:39:44 4
5 15 330 MIA Tiidemann,J 1.2580 KJK GrSurprise 14:22:13 00:32:13 00:40:32 5
DNF 17 400 MERION Pomerants,M 1.3820 KJK A40 7

Division=IV grupp - FOLKBOOT

Date: 05/12/18 StartTime: 13:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 4 38 TEE CHEE Välkmann,P 1.0000 KJK Folkboot 14:16:32 00:31:32 00:31:32 1
2 5 32 LIND Riisalo,T 1.0000 KJK Folkboot 14:17:06 00:32:06 00:32:06 2
3 6 42 LINDA Neero,P 1.0000 KJK Folkboot 14:17:16 00:32:16 00:32:16 3
4 7 31 MUINASJUTUKUNINGAS Nõgisto,J 1.0000 KJK Folkboot 14:17:44 00:32:44 00:32:44 4
5 8 39 CASTOR Kolk,O 1.0000 SMS Folkboot 14:17:46 00:32:46 00:32:46 5
6 9 5 GRETA Köösel,M 1.0000 KJK Folkboot 14:18:10 00:33:10 00:33:10 6
7 10 30 TRINE Piirsalu,T 1.0000 KJK Folkboot 14:18:42 00:33:42 00:33:42 7
8 13 15 TIINA Lindemann,M 1.0000 KJK Folkboot 14:20:21 00:35:21 00:35:21 8

Division=III grupp - ESTLYS 2

Date: 05/12/18 StartTime: 13:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 1 8 KARINA Zigadlo,A 1.0000 KJK Draakon 14:13:58 00:28:58 00:28:58 1
2 2 422 HEUSCHRECKE Bondarenko,D 1.0000 Draakon 14:14:27 00:29:27 00:29:27 2
3 3 9 MY BEST Kazakov,J 1.0000 KJK Draakon 14:15:45 00:30:45 00:30:45 3