Marinepool - KJK Kolmapäevaregatt



Class=LYS I; II;Draakon; Folkboot ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

RaceName=II sõit


WindSpeed:3 WindDirection:ENE

Division=I grupp

Date: 05/15/19 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper LYS Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 25 157 VESILEENU Marmor,I 1.1020 KJK Polaris 21:09:45 02:29:45 02:45:01 16
2 28 242 LEILA Põldmaa,P 1.0990 KJK Polaris 21:11:19 02:31:19 02:46:18 15
3 33 730 ÖÖSORR Marvet,P 1.1020 KJK Polaris 21:16:55 02:36:55 02:52:55 14
4 34 637 GEMMA Tammoja,M 1.0990 KJK Polaris 21:18:21 02:38:21 02:54:02 13
5 23 9004 PILOILLERI III Luik,A M. 1.1800 KJK FF 31 21:09:06 02:29:06 02:55:56 12
6 31 724 MIKI Ottis,M 1.1450 KJK Bavaria 9,7 21:13:52 02:33:52 02:56:11 11
7 27 335 KODUKLAAS Kõiv,R 1.1840 KJK Platu 25 21:10:53 02:30:53 02:58:39 10
8 21 324 TESSA Ivanson,A 1.2350 KJK Ridas 35 21:05:16 02:25:16 02:59:24 9
9 22 239 FANATIC Jalasto,A 1.2350 KJK Guyline 355 21:06:37 02:26:37 03:01:04 8
10 20 619 BERTA Sutter,H 1.3030 KJK Elan 380 20:59:16 02:19:16 03:01:28 7
11 35 122 DOLPHI Pihlak,M 1.1350 KJK Oceanis 311 21:20:41 02:40:41 03:02:23 6
12 32 817 PLANEER Karlson,O 1.1880 KJK First 31.7 21:14:26 02:34:26 03:03:28 5
13 29 700 HELIN Mark,Ü 1.2130 KJK Cross 31 21:11:54 02:31:54 03:04:15 4
14 26 330 MIA Tiidemann,J 1.2580 KJK Gr Surprise 21:10:13 02:30:13 03:08:58 3
15 24 415 DIWEISS Kilusk,E 1.2770 KJK Bavaria 35 21:09:23 02:29:23 03:10:46 2
16 18 400 MERION Pomerants,M 1.3950 KJK A40 20:56:50 02:16:50 03:10:53 1

Division=II grupp

Date: 05/15/19 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper LYS Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 1 29 KAIJA Malva,A 1.0020 NJK OPTY71A 20:21:22 01:36:22 01:36:34 10
2 4 723 EDELWEISS Notton,R 1.0740 KJK Feniks 20:23:33 01:38:33 01:45:51 9
3 8 25 BELLA Melsas,M 0.9820 KJK Bellona 23 20:33:18 01:48:18 01:46:21 8
4 5 688 MARY LOU Safin,R 1.0470 KJK RJ 85 20:28:12 01:43:12 01:48:03 7
5 6 343 METTE Strandson,S 1.0600 KJK Fenix 20:29:22 01:44:22 01:50:38 6
6 10 355 MEERI Pajula,R 1.0450 JK Dago Maxi 77 20:35:12 01:50:12 01:55:10 5
7 9 351 VIIA Niit,J 1.0800 KJK Murena 20:34:47 01:49:47 01:58:34 4
8 12 970 ESTELLA Laan,A 1.0620 KJK Fenix 20:38:43 01:53:43 02:00:46 3
9 16 431 VÄIKE MÜÜ Gorski,D 1.0170 KJK Aphrodite22 20:49:43 02:04:43 02:06:50 2
10 19 877 KESSU Külaots,P 1.0100 KJK Becker 27 20:57:52 02:12:52 02:14:12 1

Division=III grupp

Date: 05/15/19 StartTime: 18:50:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper LYS Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 2 D2 LEEVIKE Talp,J 1.0000 KJK Draakon 20:22:20 01:32:20 01:32:20 4
2 3 9 MY BEST Kazakov,J 1.0000 KJK Draakon 20:23:16 01:33:16 01:33:16 3
3 7 D5 SPARWEN Zigadlo,A 1.0000 KJK Draakon 20:31:30 01:41:30 01:41:30 2
4 11 17 ANNA Gorbunov,E 1.0000 KJK Dragon 20:37:44 01:47:44 01:47:44 1

Division=IV grupp

Date: 05/15/19 StartTime: 18:50:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper LYS Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 13 42 LINDA Neero,P 1.0000 KJK Folkboot 20:42:29 01:52:29 01:52:29 5
2 14 32 LIND Perk,H 1.0000 KJK Folkboot 20:48:26 01:58:26 01:58:26 4
3 15 5 GRETA Köösel,M 1.0000 KJJK Folkboot 20:48:31 01:58:31 01:58:31 3
4 17 398 SKANE SAGA Pääsukene,P 1.0000 KJK Folkboot 20:53:01 02:03:01 02:03:01 2
5 30 34 PÄRL Ausman,A 1.0000 KJK Folkboot 21:12:17 02:22:17 02:22:17 1