KJK SEERIAVÕISTLUS

Class: ORC_Inshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

Overall Results

Division=I GRUPP

Sail Boat Skipper TMF Club Type GPH Total I sõit II sõit
1 475 FORTE Jõgi,J 1.0599 KJK X41 OD 571.2 9 4 5
2 463 BERING Sepp,M 1.0593 KJK X41 OD 571.8 6 0 6
3 608 CHARISMA Tammik,L 1.0923 KJK A40 RC 556.9 6 2 4
4 499 PREMIUM Tammemägi,P 1.0568 KJK X41 OD 572.7 6 3 3
5 386 SANTA MARIA Roosma,A 1.0345 KJK Briis 38 586.0 2 0 2
6 469 LOTTE Mõttus,M 0.9843 KJK Bavaria 44 605.7 2 1 1

Division=II GRUPP

Sail Boat Skipper TMF Club Type GPH Total I sõit II sõit
1 537 ZUXU Saraðkin,P 0.9725 KJK X - 37 617.6 18 9 9
2 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9456 KJK X-34 641.6 17 10 7
3 465 JAZZ Loopere,M 0.9424 KJK First 34.7 643.0 16 8 8
4 477 EVELYN III Heil,S 0.9396 KJK First 34.7 644.4 13 7 6
5 407 SILVA Marmor,I 0.9800 KJK First 36.7 620.5 10 5 5
6 494 DEJA VU Lukk,K 0.9447 KJK First 34.7 643.0 8 6 2
7 379 BOSSANOVA Siniväli,P 0.9798 KJK First 36.7 620.3 8 4 4
8 311 VICTORIA Kuulmann,R 0.9498 KJK Ridas 35 638.4 6 3 3
9 415 NORA Nõu,T 0.9607 KJK Bavaria 35 630.1 2 2 0
10 271 ZARAH MAY Kööp,K 0.9475 KJK Ridas 35 643.0 1 0 1
11 545 RED DREAM Kurs,T 0.9728 KJK Dehler 34 619.7 1 1 0

Division=III GRUPP

Sail Boat Skipper TMF Club Type GPH Total I sõit II sõit
1 324 TESSA Ivanson,A 0.9323 KJK Ridas 35 650.5 14 6 8
2 337 SEABIRD Roosma,T 0.8848 KJK First 31.7 679.8 14 7 7
3 603 NAUTILUS Meressaar,P 0.9001 KJK J-80 669.4 13 8 5
4 73 BLANCA Tiidemann,J 0.8499 SMS Polaris 724.2 10 4 6
5 175 TUULELAUL Riim,R 0.8502 KJK Polaris 724.5 9 5 4
6 359 ALFA 1 Leeman,T 0.9276 KJK First Cl 7.5 659.4 5 2 3
7 94 VESILENNUK Mark,Ü 0.8457 KJK Polaris 727.1 3 3 0
8 493 FRANZISKA Mutso,M 0.8506 KJK Bavaria 36 694.3 1 1 0
9 358 BETA 1 Rüütel,J 0.9276 KJK First Cl 7,5 659.4 0 0 0

Division=IV GRUPP

Sail Boat Skipper TMF Club Type GPH Total I sõit II sõit
1 573 4ENERGY Melts,E 0.9983 KJK Melges 24 605.1 5 2 3
2 761 ROCK CITY Vihul,T 0.9983 KJK Melges 24 605.1 5 3 2
3 646 DEJA VU Treifeldt,R 0.9983 KJK Melges 24 605.1 2 1 1