KJK SEERIAVÕISTLUS

Class: ORC_Inshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT



RaceName=VI SÕIT


WindSpeed:4 WindDirection:E

Division=I GRUPP

Date: 06/10/09 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 1 475 FORTE Jõgi,J 1.0599 KJK X41 OD 19:55:05 01:20:05 01:24:53 9 571.2
2 3 299 LADY BIRD Tagu,J 1.0464 PJK Lutra 395 19:57:11 01:22:11 01:26:00 8 577.3
3 4 386 SANTA MARIA Roosma,A 1.0345 KJK Briis 38 19:59:40 01:24:40 01:27:35 7 586.0
4 2 608 CHARISMA Tammik,L 1.0923 KJK A40 RC 19:55:46 01:20:46 01:28:13 6 556.9
5 5 478 SYLVIA Kööp,A 1.0078 KJK Gr Soleil 43 20:03:25 01:28:25 01:29:06 5 596.5
6 6 400 MERION Pomerants,A 1.0331 KJK A 40 20:04:06 01:29:06 01:32:03 4 587.8
7 8 90 TORMILIND Liepkalns,R 0.9975 KJK Cetus 20:07:28 01:32:28 01:32:14 3 608.1
8 11 505 HERMES - X Ilumäe,M 1.0253 KJK X-43 20:09:12 01:34:12 01:36:35 2 588.6
9 29 469 LOTTE Mõttus,M 0.9843 KJK Bavaria 44 20:26:10 01:51:10 01:49:25 1 605.7

Division=II GRUPP

Date: 06/10/09 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 9 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9457 KJK X-34 20:07:51 01:27:51 01:23:05 15 641.6
2 10 477 EVELYN III Heil,S 0.9396 KJK First 34.7 20:08:50 01:28:50 01:23:28 14 644.4
3 7 537 ZUXU Saraðkin,P 0.9730 KJK X - 37 20:06:28 01:26:28 01:24:08 13 618.0
4 13 465 JAZZ Loopere,M 0.9424 KJK First 34.7 20:10:47 01:30:47 01:25:33 12 643.0
5 12 407 SILVA Marmor,I 0.9777 KJK First 36.7 20:10:21 01:30:21 01:28:20 11 621.9
6 14 494 DEJA VU Lukk,K 0.9438 KJK First 34.7 20:14:48 01:34:48 01:29:28 10 643.0
7 18 467 ADELE Zolotov,A 0.9383 KJK First 34,7 20:17:53 01:37:53 01:31:51 9 645.1
8 22 353 ENEL Soots,T 0.9403 KJK Cross 31 20:20:35 01:40:35 01:34:35 8 649.2
9 20 311 VICTORIA Kuulmann,R 0.9498 KJK Ridas 35 20:19:44 01:39:44 01:34:44 7 638.4
10 23 319 VENUS Kiiver,T 0.9357 KJK Ridas 35 20:22:08 01:42:08 01:35:34 6 647.7
11 26 271 ZARAH MAY Kööp,K 0.9475 KJK Ridas 35 20:23:13 01:43:13 01:37:48 5 643.0
12 21 379 BOSSANOVA Siniväli,P 0.9798 KJK First 36.7 20:20:10 01:40:10 01:38:09 4 620.3
13 24 415 NORA Nõu,T 0.9607 KJK Bavaria 35 20:22:32 01:42:32 01:38:30 3 630.1
14 27 272 CASSIOPEIA Reimand,U 0.9557 KJK Ridas 35 20:23:30 01:43:30 01:38:55 2 637.2
15 28 545 RED DREAM Kurs,T 0.9658 KJK Dehler 34 20:24:03 01:44:03 01:40:29 1 623.8

Division=III GRUPP

Date: 06/10/09 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 30 270 MERIHUNT Idnurm,J 0.8744 KJK X-79 20:27:57 01:42:57 01:30:01 16 688.8
2 39 95 VIRU Pikk,I 0.8013 KJK Conrad 25R 20:38:47 01:53:47 01:31:10 15 755.3
3 25 324 TESSA Ivanson,A 0.9323 KJK Ridas 35 20:22:52 01:37:52 01:31:14 14 650.5
4 35 175 TUULELAUL Riim,R 0.8502 KJK Polaris 20:36:24 01:51:24 01:34:43 13 724.5
5 32 337 SEABIRD Roosma,T 0.8848 KJK First 31.7 20:32:46 01:47:46 01:35:21 12 679.8
6 40 251 MINNI Aavik,A 0.8437 KJK Polaris 20:39:11 01:54:11 01:36:20 11 727.6
7 37 73 BLANCA Tiidemann,J 0.8499 SMS Polaris 20:38:23 01:53:23 01:36:22 10 724.2
8 38 242 LEILA Põldmaa,P 0.8509 KJK Polaris 20:38:42 01:53:42 01:36:45 9 723.3
9 34 52 TRIINI Randmaa,T 0.8741 KJK Alkor 20:35:51 01:50:51 01:36:54 8 680.3
10 41 94 VESILENNUK Mark,Ü 0.8457 KJK Polaris 20:41:52 01:56:52 01:38:50 7 727.1
11 31 358 BETA 1 Kempo,J 0.9276 KJK First Cl 7,5 20:31:53 01:46:53 01:39:09 6 659.4
12 33 603 NAUTILUS Meressaar,P 0.9001 KJK J-80 20:35:16 01:50:16 01:39:15 5 669.4
13 42 107 ENELI Kasemets,J 0.8504 KJK Polaris 20:43:16 01:58:16 01:40:34 4 723.2
14 36 359 ALFA 1 Leeman,T 0.9276 KJK First Cl 7.5 20:37:08 01:52:08 01:44:01 3 659.4
15 43 493 FRANZISKA Mutso,M 0.8506 KJK Bavaria 36 20:49:46 02:04:46 01:46:08 2 694.3
DNF 44 572 STELLA II Kallasvee,T 0.8789 KJK First 27.7 0 684.9

Division=IV GRUPP

Date: 06/10/09 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 15 761 ROCK CITY Vihul,T 0.9983 KJK Melges 24 20:15:09 01:30:09 01:30:00 4 605.1
2 16 646 DEJA VU Treifeldt,R 0.9983 KJK Melges 24 20:17:03 01:32:03 01:31:54 3 605.1
3 17 573 4ENERGY Melts,E 0.9983 KJK Melges 24 20:17:38 01:32:38 01:32:29 2 605.1
4 19 790 LENNY Tõniste,T 0.9983 KJK Melges 24 20:19:33 01:34:33 01:34:23 1 605.1

RaceOfficer: Kalju Kirss
Web: www.kjk.ee EMail: race@kjk.ee

Created on 06/10/09 20:57:06 Scoring Program: RaceSail 1.2.41   FileName: KJK_VI_10.06.2009.rcw