PILOT MOTORS KARIKAVÕISTLUS 2009

 

Class: ORC_Inshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

Overall Results

Division=1/4 TON

Sail Nation Boat Skipper IRC Club Type Total I race II race III race IV race
1 242 EST LEILA Põldmaa,P 0.8509 KJK Polaris 723.3 8 1 3 3 1
2 405 EST JUKO Kõdar,A 0.8525 KJK Polaris 721.3 10 2 1 1 6
3 95 EST VIRU Pikk,I 0.8013 KJK Conrad 25R 755.3 12 4 2 4 2
4 94 EST VESILENNUK Mark,Ü 0.8457 KJK Polaris 727.1 15 3 4 5 3
5 175 EST TUULELAUL Riim,R 0.8502 KJK Polaris 724.5 18 5 6 2 5
6 73 EST BLANCA Tiidemann,J 0.8499 SMS Polaris 724.2 23 7 5 7 4
7 24 EST PILLE-RIIN Marmor,I 0.8472 KJK Polaris 727.6 26.5 6 7 6 7.5
8 107 EST ENELI Kasemets,J 0.8504 KJK Polaris 723,2 31.5 8 8 8 7.5
9 251 EST MINNI Aavik,A 0.8437 KJK Polaris 721.3 36 9 9 9 9

Division=Folkboot

Sail Nation Boat Skipper IRC Club Type Total I race II race III race IV race
1 302 FIN MIRU Vallittu,A 0.6918 HSK Folkboot 859.0 4 1 1 1 1
2 384 FIN MADE Kivivuori,I 0.6918 HTPS Folkboot 859.0 9 2 2 2 3
3 354 FIN AINO Järvimaa,J 0.6918 HSK Folkboot 859.0 11 3 3 3 2
4 373 FIN JULIETTE Vauhkonen,J 0.6918 HSK Folkboot 859.0 20 4 4 4 8 DNS
5 172 FIN LIPLA Jutila,M 0.6918 HTPS Folkboot 859.0 21 7 5 5 4
6 5 EST GRETA Köösel,M 0.6918 KJK Folkboot 859.0 22 5 6 6 5
7 16 EST DOROTHEA Simmer,I 0.6918 TJK Folkboot 859.0 26 6 7 7 6

RaceName=IV race

WindSpeed:4 WindDirection:N

Division=1/4 TON

Date: 08/08/09 StartTime: 15:48:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Nation Boat Skipper IRC Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 1 242 EST LEILA Põldmaa,P 0.8509 KJK Polaris 16:28:51 00:40:51 00:34:46 1 723.3
2 8 95 EST VIRU Pikk,I 0.8013 KJK Conrad 25R 16:31:52 00:43:52 00:35:09 2 755.3
3 2 94 EST VESILENNUK Mark,Ü 0.8457 KJK Polaris 16:29:44 00:41:44 00:35:18 3 727.1
4 3 73 EST BLANCA Tiidemann,J 0.8499 SMS Polaris 16:30:13 00:42:13 00:35:53 4 724.2
5 4 175 EST TUULELAUL Riim,R 0.8502 KJK Polaris 16:30:28 00:42:28 00:36:06 5 724.5
6 5 405 EST JUKO Kõdar,A 0.8525 KJK Polaris 16:30:47 00:42:47 00:36:28 6 721.3
7= 7 24 EST PILLE-RIIN Marmor,I 0.8472 KJK Polaris 16:31:13 00:43:13 00:36:37 7.5 727.6
7= 6 107 EST ENELI Kasemets,J 0.8504 KJK Polaris 16:31:04 00:43:04 00:36:37 7.5 723,2
9 9 251 EST MINNI Aavik,A 0.8437 KJK Polaris 16:32:01 00:44:01 00:37:08 9 721.3

Division=Folkboot

Date: 08/08/09 StartTime: 15:53:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Nation Boat Skipper IRC Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 10 302 FIN MIRU Vallittu,A 0.6918 HSK Folkboot 16:39:07 00:46:07 00:31:54 1 859.0
2 11 354 FIN AINO Järvimaa,J 0.6918 HSK Folkboot 16:41:39 00:48:39 00:33:39 2 859.0
3 12 384 FIN MADE Kivivuori,I 0.6918 HTPS Folkboot 16:43:56 00:50:56 00:35:14 3 859.0
4 14 172 FIN LIPLA Jutila,M 0.6918 HTPS Folkboot 16:47:05 00:54:05 00:37:25 4 859.0
5 15 5 EST GRETA Köösel,M 0.6918 KJK Folkboot 16:47:51 00:54:51 00:37:57 5 859.0
6 16 16 EST DOROTHEA Simmer,I 0.6918 TJK Folkboot 16:51:56 00:58:56 00:40:46 6 859.0
DNS 13 373 FIN JULIETTE Vauhkonen,J 0.6918 HSK Folkboot 8 859.0

RaceName=III race

WindSpeed:3 WindDirection:N

Division=1/4 TON

Date: 08/08/09 StartTime: 14:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Nation Boat Skipper IRC Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 1 405 EST JUKO Kõdar,A 0.8525 KJK Polaris 15:19:48 00:39:48 00:33:56 1 721.3
2 2 175 EST TUULELAUL Riim,R 0.8502 KJK Polaris 15:20:28 00:40:28 00:34:24 2 724.5
3 3 242 EST LEILA Põldmaa,P 0.8509 KJK Polaris 15:21:04 00:41:04 00:34:57 3 723.3
4 8 95 EST VIRU Pikk,I 0.8013 KJK Conrad 25R 15:24:02 00:44:02 00:35:17 4 755.3
5 5 94 EST VESILENNUK Mark,Ü 0.8457 KJK Polaris 15:22:18 00:42:18 00:35:46 5 727.1
6 6 24 EST PILLE-RIIN Marmor,I 0.8472 KJK Polaris 15:22:15 00:42:15 00:35:48 6 727.6
7 4 73 EST BLANCA Tiidemann,J 0.8499 SMS Polaris 15:22:10 00:42:10 00:35:50 7 724.2
8 7 107 EST ENELI Kasemets,J 0.8504 KJK Polaris 15:22:22 00:42:22 00:36:02 8 723,2
9 9 251 EST MINNI Aavik,A 0.8437 KJK Polaris 15:24:11 00:44:11 00:37:17 9 721.3

Division=Folkboot

Date: 08/08/09 StartTime: 14:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Nation Boat Skipper IRC Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 10 302 FIN MIRU Vallittu,A 0.6918 HSK Folkboot 15:28:56 00:43:56 00:30:24 1 859.0
2 11 384 FIN MADE Kivivuori,I 0.6918 HTPS Folkboot 15:32:21 00:47:21 00:32:45 2 859.0
3 12 354 FIN AINO Järvimaa,J 0.6918 HSK Folkboot 15:32:32 00:47:32 00:32:53 3 859.0
4 13 373 FIN JULIETTE Vauhkonen,J 0.6918 HSK Folkboot 15:36:02 00:51:02 00:35:18 4 859.0
5 14 172 FIN LIPLA Jutila,M 0.6918 HTPS Folkboot 15:36:51 00:51:51 00:35:52 5 859.0
6 15 5 EST GRETA Köösel,M 0.6918 KJK Folkboot 15:37:43 00:52:43 00:36:28 6 859.0
7 16 16 EST DOROTHEA Simmer,I 0.6918 TJK Folkboot 15:41:24 00:56:24 00:39:01 7 859.0

RaceName=II race

WindSpeed:3 WindDirection:N

Division=1/4 TON

Date: 08/08/09 StartTime: 13:26:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Nation Boat Skipper IRC Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 1 405 EST JUKO Kõdar,A 0.8525 KJK Polaris 14:08:56 00:42:56 00:36:36 1 721.3
2 8 95 EST VIRU Pikk,I 0.8013 KJK Conrad 25R 14:11:45 00:45:45 00:36:40 2 755.3
3 2 242 EST LEILA Põldmaa,P 0.8509 KJK Polaris 14:09:28 00:43:28 00:36:59 3 723.3
4 3 94 EST VESILENNUK Mark,Ü 0.8457 KJK Polaris 14:10:09 00:44:09 00:37:20 4 727.1
5 4 73 EST BLANCA Tiidemann,J 0.8499 SMS Polaris 14:10:35 00:44:35 00:37:53 5 724.2
6 5 175 EST TUULELAUL Riim,R 0.8502 KJK Polaris 14:10:40 00:44:40 00:37:59 6 724.5
7 6 24 EST PILLE-RIIN Marmor,I 0.8472 KJK Polaris 14:10:59 00:44:59 00:38:07 7 727.6
8 7 107 EST ENELI Kasemets,J 0.8504 KJK Polaris 14:11:00 00:45:00 00:38:16 8 723,2
9 9 251 EST MINNI Aavik,A 0.8437 KJK Polaris 14:13:13 00:47:13 00:39:50 9 721.3

Division=Folkboot

Date: 08/08/09 StartTime: 13:31:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Nation Boat Skipper IRC Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 10 302 FIN MIRU Vallittu,A 0.6918 HSK Folkboot 14:18:34 00:47:34 00:32:54 1 859.0
2 11 384 FIN MADE Kivivuori,I 0.6918 HTPS Folkboot 14:21:57 00:50:57 00:35:15 2 859.0
3 12 354 FIN AINO Järvimaa,J 0.6918 HSK Folkboot 14:24:16 00:53:16 00:36:51 3 859.0
4 13 373 FIN JULIETTE Vauhkonen,J 0.6918 HSK Folkboot 14:27:25 00:56:25 00:39:02 4 859.0
5 14 172 FIN LIPLA Jutila,M 0.6918 HTPS Folkboot 14:27:29 00:56:29 00:39:05 5 859.0
6 15 5 EST GRETA Köösel,M 0.6918 KJK Folkboot 14:29:03 00:58:03 00:40:10 6 859.0
7 16 16 EST DOROTHEA Simmer,I 0.6918 TJK Folkboot 14:33:38 01:02:38 00:43:20 7 859.0

RaceName=I race

WindSpeed:3 WindDirection:NW

Division=1/4 TON

Date: 08/08/09 StartTime: 12:00:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Nation Boat Skipper IRC Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 1 242 EST LEILA Põldmaa,P 0.8509 KJK Polaris 12:53:04 00:53:04 00:45:09 1 723.3
2 2 405 EST JUKO Kõdar,A 0.8525 KJK Polaris 12:53:54 00:53:54 00:45:57 2 721.3
3 3 94 EST VESILENNUK Mark,Ü 0.8457 KJK Polaris 12:54:55 00:54:55 00:46:27 3 727.1
4 8 95 EST VIRU Pikk,I 0.8013 KJK Conrad 25R 12:59:31 00:59:31 00:47:41 4 755.3
5 4 175 EST TUULELAUL Riim,R 0.8502 KJK Polaris 12:56:09 00:56:09 00:47:44 5 724.5
6 5 24 EST PILLE-RIIN Marmor,I 0.8472 KJK Polaris 12:57:28 00:57:28 00:48:41 6 727.6
7 6 73 EST BLANCA Tiidemann,J 0.8499 SMS Polaris 12:58:06 00:58:06 00:49:23 7 724.2
8 7 107 EST ENELI Kasemets,J 0.8504 KJK Polaris 12:58:18 00:58:18 00:49:35 8 723,2
9 9 251 EST MINNI Aavik,A 0.8437 KJK Polaris 13:00:52 01:00:52 00:51:21 9 721.3

Division=Folkboot

Date: 08/08/09 StartTime: 12:05:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Nation Boat Skipper IRC Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 10 302 FIN MIRU Vallittu,A 0.6918 HSK Folkboot 13:07:10 01:02:10 00:43:00 1 859.0
2 11 384 FIN MADE Kivivuori,I 0.6918 HTPS Folkboot 13:08:42 01:03:42 00:44:04 2 859.0
3 12 354 FIN AINO Järvimaa,J 0.6918 HSK Folkboot 13:11:02 01:06:02 00:45:41 3 859.0
4 13 373 FIN JULIETTE Vauhkonen,J 0.6918 HSK Folkboot 13:15:33 01:10:33 00:48:48 4 859.0
5 14 5 EST GRETA Köösel,M 0.6918 KJK Folkboot 13:15:54 01:10:54 00:49:03 5 859.0
6 15 16 EST DOROTHEA Simmer,I 0.6918 TJK Folkboot 13:19:24 01:14:24 00:51:28 6 859.0
7 16 172 FIN LIPLA Jutila,M 0.6918 HTPS Folkboot 13:19:57 01:14:57 00:51:51 7 859.0

RaceOfficer: Kalju Kirss
Web: www.kjk.ee EMail: race@kjk.ee

Created on 08/08/09 17:18:13 Scoring Program: RaceSail 1.2.41   FileName: PILOT MOTORS KV 2009.rcw