KJK SEERIAVÕISTLUS

 

Class: ORC_Inshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

RaceName=IX SÕIT

WindSpeed:6 WindDirection:W

Division=I GRUPP

Date: 07/22/09 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 5 478 SYLVIA Kööp,A 1.0189 KJK Gr Soleil 43 19:59:25 01:24:25 01:26:01 7 591.1
2 4 555 SUN SOFIA Liiv,H 1.0373 KJK Dehler 44 19:58:32 01:23:32 01:26:39 6 578.8
3 1 499 PREMIUM Tammemägi,P 1.0568 KJK X41 OD 19:57:34 01:22:34 01:27:15 5 572.7
4 2 475 FORTE Jõgi,J 1.0599 KJK X41 OD 19:57:55 01:22:55 01:27:53 4 571.2
5 3 608 CHARISMA Tammik,L 1.0923 KJK A40 RC 19:58:30 01:23:30 01:31:12 3 556.9
6 14 469 LOTTE Mõttus,M 0.9843 KJK Bavaria 44 20:12:50 01:37:50 01:36:18 2 605.7
7 13 83 VESTA-R Kõnd,A 0.9945 KJK Cetus 20:12:24 01:37:24 01:36:52 1 609.8

Division=II GRUPP

Date: 07/22/09 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 7 465 JAZZ Loopere,M 0.9424 KJK First 34.7 20:08:25 01:28:25 01:23:19 15 643.0
2 8 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9457 KJK X-34 20:09:18 01:29:18 01:24:27 14 641.6
3 6 537 ZUXU Saraðkin,P 0.9730 KJK X - 37 20:06:58 01:26:58 01:24:37 13 618.0
4 10 333 PÕHJAKONN Volkov,I 0.9507 PJK X362 20:09:58 01:29:58 01:25:32 12 639.7
5 11 494 DEJA VU Lukk,K 0.9438 KJK First 34.7 20:11:49 01:31:49 01:26:39 11 643.0
6 12 311 VICTORIA Kuulmann,R 0.9498 KJK Ridas 35 20:12:09 01:32:09 01:27:31 10 638.4
7 9 407 SILVA Marmor,I 0.9777 KJK First 36.7 20:09:55 01:29:55 01:27:55 9 621.9
8 17 467 ADELE Zolotov,A 0.9383 KJK First 34,7 20:14:36 01:34:36 01:28:46 8 645.1
9 16 239 FANATIC Luik,J 0.9462 KJK Guyline355 20:14:04 01:34:04 01:29:00 7 640.4
10 15 415 NORA Nõu,T 0.9607 KJK Bavaria 35 20:13:06 01:33:06 01:29:26 6 630.1
11 18 353 ENEL Soots,T 0.9403 KJK Cross 31 20:15:52 01:35:52 01:30:09 5 649.2
12 19 0324 TESSA Ivanson,A 0.9360 KJK Ridas35 20:17:05 01:37:05 01:30:52 4 648.6
OCS 25 477 EVELYN III Heil,S 0.9396 KJK First 34.7 20:11:06 0 644.4
OCS 24 379 BOSSANOVA Siniväli,P 0.9798 KJK First 36.7 20:08:50 0 620.3
OCS 26 545 RED DREAM Kurs,T 0.9658 KJK Dehler 34 20:11:48 0 623.8

Division=III GRUPP

Date: 07/22/09 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 21 337 SEABIRD Roosma,T 0.8848 KJK First 31.7 20:18:40 01:33:40 01:22:53 13 679.8
2 20 603 NAUTILUS Meressaar,P 0.9001 KJK J-80 20:17:15 01:32:15 01:23:02 12 669.4
3 35 95 VIRU Pikk,I 0.8013 KJK Conrad 25R 20:34:48 01:49:48 01:27:59 11 755.3
4 23 270 MERIHUNT Idnurm,J 0.8744 KJK X-79 20:26:08 01:41:08 01:28:26 10 688.8
5 22 359 ALFA 1 Leeman,T 0.9276 KJK First Cl 7.5 20:21:36 01:36:36 01:29:36 9 659.4
6 28 175 TUULELAUL Riim,R 0.8502 KJK Polaris 20:30:30 01:45:30 01:29:42 8 724.5
7 29 242 LEILA Põldmaa,P 0.8509 KJK Polaris 20:30:41 01:45:41 01:29:56 7 723.3
8 31 73 BLANCA Tiidemann,J 0.8499 SMS Polaris 20:31:21 01:46:21 01:30:23 6 724.2
9 30 405 JUKO Kõdar,A 0.8525 KJK Polaris 20:31:17 01:46:17 01:30:36 5 721.3
10 27 52 TRIINI Randmaa,T 0.8741 KJK Alkor 20:29:38 01:44:38 01:31:28 4 680.3
11 34 107 ENELI Kasemets,J 0.8504 KJK Polaris 20:34:26 01:49:26 01:33:04 3 723.2
12 32 294 BRITTEL Aasna,I 0.8998 TOP Bavaria40 20:32:13 01:47:13 01:36:28 2 664.5
13 33 358 BETA 1 Kempo,J 0.9276 KJK First Cl 7,5 20:34:25 01:49:25 01:41:30 1 659.4

Division=IV GRUPP

Date: 07/22/09 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Score GPH

RaceOfficer: Kalju Kirss
Web: www.kjk.ee EMail: race@kjk.ee

Created on 08/13/09 13:10:22 Scoring Program: RaceSail 1.2.41   FileName: KJK_IX_22.07.2009.rcw