KJK SEERIAVÕISTLUS

 

Class: ORC_Inshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

RaceName=XI SÕIT

WindSpeed:0 WindDirection:

Division=I GRUPP

Date: 08/12/09 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 1 475 FORTE Jõgi,J 1.0599 KJK X41 OD 20:21:52 01:46:52 01:53:16 7 571.2
2 5 478 SYLVIA Kööp,A 1.0189 KJK Gr Soleil 43 20:26:42 01:51:42 01:53:49 6 591.1
3 4 400 MERION Pomerants,A 1.0331 KJK A 40 20:26:16 01:51:16 01:54:57 5 587.8
4 3 499 PREMIUM Tammemägi,P 1.0568 KJK X41 OD 20:26:24 01:51:24 01:57:44 4 572.7
5 2 608 CHARISMA Tammik,L 1.0923 KJK A40 RC 20:23:27 01:48:27 01:58:28 3 556.9
6 13 90 TORMILIND Liepkalns,R 0.9975 KJK Cetus 20:44:37 02:09:37 02:09:18 2 608.1
7 22 469 LOTTE Mõttus,M 0.9843 KJK Bavaria 44 21:02:00 02:27:00 02:24:42 1 605.7

Division=II GRUPP

Date: 08/12/09 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 8 465 JAZZ Loopere,M 0.9424 KJK First 34.7 20:39:55 01:59:55 01:53:01 17 643.0
2 7 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9476 KJK X-34 20:39:32 01:59:32 01:53:16 16 637.0
3 6 537 ZUXU Saraðkin,P 0.9730 KJK X - 37 20:36:45 01:56:45 01:53:36 15 618.0
4 10 477 EVELYN III Heil,S 0.9396 KJK First 34.7 20:43:33 02:03:33 01:56:05 14 644.4
5 11 453 RED HOT Volmer,A 0.9532 KJK JOD 35 20:43:25 02:03:25 01:57:38 13 634.2
6 9 379 BOSSANOVA Siniväli,P 0.9798 KJK First 36.7 20:40:17 02:00:17 01:57:51 12 620.3
7 12 333 PÕHJAKONN Volkov,I 0.9507 PJK X362 20:44:26 02:04:26 01:58:18 11 639.7
8 14 239 FANATIC Luik,J 0.9462 KJK Guyline355 20:48:21 02:08:21 02:01:27 10 640.4
9 15 494 DEJA VU Lukk,K 0.9438 KJK First 34.7 20:49:14 02:09:14 02:01:58 9 643.0
10 16 0324 TESSA Ivanson,A 0.9360 KJK Ridas35 20:50:30 02:10:30 02:02:09 8 648.6
11 18 467 ADELE Zolotov,A 0.9383 KJK First 34,7 20:53:16 02:13:16 02:05:03 7 645.1
12 17 545 RED DREAM Kurs,T 0.9658 KJK Dehler 34 20:52:52 02:12:52 02:08:19 6 623.8
13 21 353 ENEL Soots,T 0.9403 KJK Cross 31 20:58:33 02:18:33 02:10:17 5 649.2
14 20 311 VICTORIA Kuulmann,R 0.9498 KJK Ridas 35 20:57:40 02:17:40 02:10:45 4 638.4
15 19 619 BERTA Reimand,U 0.9800 KJK Elan380 20:53:29 02:13:29 02:10:49 3 617.0
16 23 415 NORA Nõu,T 0.9607 KJK Bavaria 35 21:03:59 02:23:59 02:18:19 2 630.1
DNF 36 319 VENUS Kiiver,T 0.9357 KJK Ridas 35 0 645.0

Division=III GRUPP

Date: 08/12/09 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 39 5 GRETA Köösel,M 0.6918 KJK Folkboat 21:35:00 02:50:00 01:57:36 15 859.0
2 25 242 LEILA Põldmaa,P 0.8509 KJK Polaris 21:10:29 02:25:29 02:03:48 14 723.3
3 34 95 VIRU Pikk,I 0.8013 KJK Conrad 25R 21:23:14 02:38:14 02:06:48 13 755.3
4 24 603 NAUTILUS Meressaar,P 0.9001 KJK J-80 21:07:32 02:22:32 02:08:18 12 669.4
5 27 73 BLANCA Tiidemann,J 0.8499 SMS Polaris 21:17:14 02:32:14 02:09:23 11 724.2
6 28 24 PILLE-RIIN Sepping,E 0.8472 KJK Polaris 21:17:48 02:32:48 02:09:27 10 727.6
7 31 94 VESILENNUK Mark,Ü 0.8457 KJK Polaris 21:18:43 02:33:43 02:10:00 9 727.1
8 29 270 MERIHUNT Idnurm,J 0.8641 KJK X-79 21:18:11 02:33:11 02:12:22 8 695.5
9 32 175 TUULELAUL Riim,R 0.8502 KJK Polaris 21:21:50 02:36:50 02:13:20 7 724.5
10 26 337 SEABIRD Roosma,T 0.8848 KJK First 31.7 21:15:58 02:30:58 02:13:35 6 679.8
11 37 251 MINNI Aavik,A 0.8437 KJK Polaris 21:24:27 02:39:27 02:14:32 5 727.6
12 35 107 ENELI Kasemets,J 0.8504 KJK Polaris 21:23:33 02:38:33 02:14:50 4 723.2
13 38 493 FRANZISKA Mutso,M 0.8506 KJK Bavaria 36 21:31:22 02:46:22 02:21:31 3 694.3
14 30 359 ALFA 1 Leeman,T 0.9276 KJK First Cl 7.5 21:18:24 02:33:24 02:22:18 2 659.4
15 33 358 BETA 1 Kempo,J 0.9276 KJK First Cl 7,5 21:22:52 02:37:52 02:26:26 1 659.4

Division=IV GRUPP

Date: 08/12/09 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Score GPH

RaceOfficer: Kalju Kirss
Web: www.kjk.ee EMail: race@kjk.ee

Created on 08/13/09 13:11:22 Scoring Program: RaceSail 1.2.41   FileName: KJK_XI_12.08.2009_ .rcw