KJK SEERIAVÕISTLUS

 

Class: ORC_Inshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

Overall Results

Division=I GRUPP

Sail Boat Skipper Club Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IXsõit Xsõit XIsõit
1 475 FORTE Jõgi,J KJK X41 OD 55 4 5 6 0 4 9 0 8 4 8 7
2 478 SYLVIA Kööp,A KJK Gr Soleil 43 45 0 0 0 7 0 5 7 6 7 7 6
3 608 CHARISMA Tammik,L KJK A40 RC 37 2 4 0 5 3 6 6 0 3 5 3
4 400 MERION Pomerants,A KJK A 40 35 0 0 0 0 5 4 8 7 0 6 5
5 499 PREMIUM Tammemägi,P KJK X41 OD 30 3 3 0 6 0 0 0 0 5 9 4
6 386 SANTA MARIA Roosma,A KJK Briis 38 22 0 2 0 4 0 7 0 5 0 4 0
7 90 TORMILIND Liepkalns,R KJK Cetus 16 0 0 0 0 0 3 5 3 0 3 2
8 469 LOTTE Mõttus,M KJK Bavaria 44 11 1 1 0 3 2 1 0 0 2 0 1
9 555 SUN SOFIA Liiv,H KJK Dehler 44 10 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0
10 299 LADY BIRD Tagu,J PJK Lutra 395 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
11 463 BERING Sepp,M KJK X41 OD 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 505 HERMES - X Ilumäe,M KJK X-43 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
13 83 VESTA-R Kõnd,A KJK Cetus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Division=II GRUPP

Sail Boat Skipper Club Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IXsõit Xsõit XIsõit
1 537 ZUXU Saraðkin,P KJK X - 37 109 9 9 0 10 8 13 5 12 13 15 15
2 606 BRIGITTA-X Karboinov,A KJK X-34 108 10 7 0 11 7 15 6 11 14 11 16
3 465 JAZZ Loopere,M KJK First 34.7 106 8 8 0 9 6 12 9 8 15 14 17
4 494 DEJA VU Lukk,K KJK First 34.7 74 6 2 0 6 4 10 7 6 11 13 9
5 477 EVELYN III Heil,S KJK First 34.7 68 7 6 0 0 5 14 8 9 0 5 14
6 407 SILVA Marmor,I KJK First 36.7 51 5 5 0 7 2 11 0 0 9 12 0
7 379 BOSSANOVA Siniväli,P KJK First 36.7 45 4 4 0 5 0 4 0 7 0 9 12
8 467 ADELE Zolotov,A KJK First 34,7 45 0 0 0 0 0 9 1 10 8 10 7
9 311 VICTORIA Kuulmann,R KJK Ridas 35 39 3 3 0 8 0 7 0 4 10 0 4
10 333 PÕHJAKONN Volkov,I PJK X362 30 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 11
11 353 ENEL Soots,T KJK Cross 31 21 0 0 0 0 0 8 0 2 5 1 5
12 239 FANATIC Luik,J KJK Guyline355 20 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 10
13 545 RED DREAM Kurs,T KJK Dehler 34 20 1 0 0 1 3 1 2 0 0 6 6
14 415 NORA Nõu,T KJK Bavaria 35 20 2 0 0 3 0 3 3 1 6 0 2
15 271 ZARAH MAY Kööp,K KJK Ridas 35 20 0 1 0 4 1 5 0 5 0 4 0
16 0324 TESSA Ivanson,A KJK Ridas35 14 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 8
17 453 RED HOT Volmer,A KJK JOD 35 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
18 619 BERTA Reimand,U KJK Elan380 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3
19 319 VENUS Kiiver,T KJK Ridas 35 9 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0
20 272 CASSIOPEIA Reimand,U KJK Ridas 35 8 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0

Division=III GRUPP

Sail Boat Skipper Club Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IXsõit Xsõit XIsõit
1 603 NAUTILUS Meressaar,P KJK J-80 96 8 5 0 10 15 5 14 0 12 15 12
2 337 SEABIRD Roosma,T KJK First 31.7 93 7 7 0 0 13 12 13 8 13 14 6
3 175 TUULELAUL Riim,R KJK Polaris 86 5 4 0 8 11 13 10 12 8 8 7
4 73 BLANCA Tiidemann,J SMS Polaris 81 4 6 0 9 12 10 11 0 6 12 11
5 242 LEILA Põldmaa,P KJK Polaris 76 0 0 0 5 10 9 9 13 7 9 14
6 95 VIRU Pikk,I KJK Conrad 25R 71 0 0 0 4 8 15 7 0 11 13 13
7 270 MERIHUNT Idnurm,J KJK X-79 61 0 0 0 0 7 16 0 10 10 10 8
8 324 TESSA Ivanson,A KJK Ridas 35 53 6 8 0 11 14 14 0 0 0 0 0
9 94 VESILENNUK Mark,Ü KJK Polaris 47 3 0 0 3 5 7 4 9 0 7 9
10 359 ALFA 1 Leeman,T KJK First Cl 7.5 36 2 3 0 7 0 3 6 0 9 4 2
11 358 BETA 1 Kempo,J KJK First Cl 7,5 34 0 0 0 6 9 6 0 11 1 0 1
12 52 TRIINI Randmaa,T KJK Alkor 31 0 0 0 0 6 8 8 0 4 5 0
13 5 GRETA Köösel,M KJK Folkboat 27 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 15
14 251 MINNI Aavik,A KJK Polaris 25 0 0 0 0 4 11 5 0 0 0 5
15 107 ENELI Kasemets,J KJK Polaris 25 0 0 0 2 3 4 3 0 3 6 4
16 405 JUKO Kõdar,A KJK Polaris 16 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 0
17 24 PILLE-RIIN Sepping,E KJK Polaris 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
18 493 FRANZISKA Mutso,M KJK Bavaria 36 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
19 294 BRITTEL Aasna,I TOP Bavaria40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
20= 373 MY CLIPPER Tõnurist,L KJK Oceanis 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20= 572 STELLA II Kallasvee,T KJK First 27.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division=IV GRUPP

Sail Boat Skipper Club Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IXsõit Xsõit XIsõit
1 761 ROCK CITY Vihul,T KJK Melges 24 10 3 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0
2 573 4ENERGY Melts,E KJK Melges 24 9 2 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0
3 646 DEJA VU Treifeldt,R KJK Melges 24 6 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0
4 790 LENNY Tõniste,T KJK Melges 24 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0