KJK SEERIAVÕISTLUS

 

Class: ORC_Inshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

RaceName=XII SÕIT

WindSpeed:0 WindDirection:

Division=I GRUPP

Date: 08/19/09 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 4 400 MERION Pomerants,A 1.0331 KJK A 40 20:02:20 01:27:20 01:30:13 7 587.8
2 2 499 PREMIUM Tammemägi,P 1.0568 KJK X41 OD 20:01:37 01:26:37 01:31:32 6 572.7
3 1 475 FORTE Jõgi,J 1.0599 KJK X41 OD 20:01:30 01:26:30 01:31:41 5 571.2
4 5 478 SYLVIA Kööp,A 1.0189 KJK Gr Soleil 43 20:05:05 01:30:05 01:31:47 4 591.1
5 3 608 CHARISMA Tammik,L 1.0923 KJK A40 RC 20:01:52 01:26:52 01:34:53 3 556.9
6 14 469 LOTTE Mõttus,M 0.9843 KJK Bavaria 44 20:15:20 01:40:20 01:38:45 2 605.7
DNF 32 90 TORMILIND Liepkalns,R 0.9975 KJK Cetus 0 608.1

Division=II GRUPP

Date: 08/19/09 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 6 407 SILVA Marmor,I 0.9777 KJK First 36.7 20:10:05 01:30:05 01:28:04 15 621.9
2 10 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9476 KJK X-34 20:14:04 01:34:04 01:29:08 14 637.0
3 11 477 EVELYN III Heil,S 0.9396 KJK First 34.7 20:14:54 01:34:54 01:29:10 13 644.4
4 7 537 ZUXU Saraðkin,P 0.9730 KJK X - 37 20:11:50 01:31:50 01:29:21 12 618.0
5 12 467 ADELE Zolotov,A 0.9383 KJK First 34,7 20:15:17 01:35:17 01:29:24 11 645.1
6 13 465 JAZZ Loopere,M 0.9424 KJK First 34.7 20:15:19 01:35:19 01:29:50 10 643.0
7 8 619 BERTA Reimand,U 0.9800 KJK Elan380 20:12:08 01:32:08 01:30:17 9 617.0
8 15 453 RED HOT Volmer,A 0.9532 KJK JOD 35 20:15:35 01:35:35 01:31:07 8 634.2
9 16 494 DEJA VU Lukk,K 0.9438 KJK First 34.7 20:16:35 01:36:35 01:31:09 7 643.0
10 9 379 BOSSANOVA Siniväli,P 0.9798 KJK First 36.7 20:13:32 01:33:32 01:31:39 6 620.3
11 18 311 VICTORIA Kuulmann,R 0.9498 KJK Ridas 35 20:18:24 01:38:24 01:33:28 5 638.4
12 17 545 RED DREAM Kurs,T 0.9658 KJK Dehler 34 20:16:59 01:36:59 01:33:40 4 623.8
13 19 353 ENEL Soots,T 0.9403 KJK Cross 31 20:21:12 01:41:12 01:35:10 3 649.2
14 20 239 FANATIC Luik,J 0.9462 KJK Guyline355 20:23:32 01:43:32 01:37:58 2 640.4
OCS 25 0324 TESSA Ivanson,A 0.9360 KJK Ridas35 20:17:49 0 648.6

Division=III GRUPP

Date: 08/19/09 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 21 337 SEABIRD Roosma,T 0.8848 KJK First 31.7 20:26:43 01:41:43 01:30:00 13 679.8
2 22 603 NAUTILUS Meressaar,P 0.9001 KJK J-80 20:30:00 01:45:00 01:34:31 12 669.4
3 24 73 BLANCA Tiidemann,J 0.8499 SMS Polaris 20:36:57 01:51:57 01:35:09 11 724.2
4 31 95 VIRU Pikk,I 0.8013 KJK Conrad 25R 20:43:56 01:58:56 01:35:18 10 755.3
5 23 270 MERIHUNT Idnurm,J 0.8641 KJK X-79 20:35:34 01:50:34 01:35:32 9 695.5
6 27 175 TUULELAUL Riim,R 0.8502 KJK Polaris 20:38:18 01:53:18 01:36:20 8 724.5
7 26 242 LEILA Põldmaa,P 0.8509 KJK Polaris 20:38:17 01:53:17 01:36:24 7 723.3
8 30 405 JUKO Kõdar,A 0.8525 KJK Polaris 20:39:13 01:54:13 01:37:22 6 721.3
9 29 52 TRIINI Randmaa,T 0.8741 KJK Alkor 20:38:48 01:53:48 01:39:28 5 680.3
10 33 107 ENELI Kasemets,J 0.8504 KJK Polaris 20:42:00 01:57:00 01:39:30 4 723.2
11 28 359 ALFA 1 Leeman,T 0.9276 KJK First Cl 7.5 20:38:21 01:53:21 01:45:09 3 659.4
12 34 493 FRANZISKA Mutso,M 0.8506 KJK Bavaria 36 20:52:15 02:07:15 01:48:14 2 694.3
13 35 251 MINNI Aavik,A 0.8437 KJK Polaris 20:54:29 02:09:29 01:49:15 1 727.6

Division=IV GRUPP

Date: 08/19/09 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Score GPH

RaceOfficer: Kalju Kirss
Web: www.kjk.ee EMail: race@kjk.ee

Created on 08/19/09 20:59:27 Scoring Program: RaceSail 1.2.41   FileName: KJK_XII_19.08.2009_ -.rcw