KJK SEERIAVÕISTLUS

 

Class: ORC_Inshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

RaceName=XIII SÕIT

WindSpeed:0 WindDirection:

Division=I GRUPP

Date: 08/26/09 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 1 400 MERION Pomerants,A 1.0331 KJK A 40 19:18:44 00:43:44 00:45:11 10 587.8
2 2 475 FORTE Jõgi,J 1.0599 KJK X41 OD 19:18:59 00:43:59 00:46:37 9 571.2
3 3 499 PREMIUM Tammemägi,P 1.0568 KJK X41 OD 19:19:22 00:44:22 00:46:53 8 572.7
4 5 299 LADY BIRD Tagu,J 1.0464 PJK Lutra 395 19:20:10 00:45:10 00:47:16 7 577.3
5 6 478 SYLVIA Kööp,A 1.0189 KJK Gr Soleil 43 19:21:27 00:46:27 00:47:20 6 591.1
6 4 608 CHARISMA Tammik,L 1.0923 KJK A40 RC 19:19:42 00:44:42 00:48:50 5 556.9
7 7 386 SANTA MARIA Roosma,A 1.0345 KJK Briis 38 19:23:53 00:48:53 00:50:34 4 586.0
8 14 90 TORMILIND Liepkalns,R 0.9975 KJK Cetus 19:29:47 00:54:47 00:54:39 3 608.1
9 23 83 VESTA-R Kõnd,A 0.9945 KJK Cetus 19:33:58 00:58:58 00:58:39 2 609.8
DNF 40 469 LOTTE Mõttus,M 0.9843 KJK Bavaria 44 0 605.7

Division=II GRUPP

Date: 08/26/09 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 8 537 ZUXU Saraðkin,P 0.9730 KJK X - 37 19:26:28 00:46:28 00:45:13 16 618.0
2 9 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9476 KJK X-34 19:27:49 00:47:49 00:45:19 15 637.0
3 12 465 JAZZ Loopere,M 0.9424 KJK First 34.7 19:28:56 00:48:56 00:46:07 14 643.0
4 10 453 RED HOT Volmer,A 0.9532 KJK JOD 35 19:28:26 00:48:26 00:46:10 13 634.2
5 11 379 BOSSANOVA Siniväli,P 0.9798 KJK First 36.7 19:28:54 00:48:54 00:47:55 12 620.3
6 16 494 DEJA VU Lukk,K 0.9438 KJK First 34.7 19:30:57 00:50:57 00:48:05 11 643.0
7 17 477 EVELYN III Heil,S 0.9396 KJK First 34.7 19:31:31 00:51:31 00:48:24 10 644.4
8 13 407 SILVA Marmor,I 0.9777 KJK First 36.7 19:29:32 00:49:32 00:48:26 9 621.9
9 19 467 ADELE Zolotov,A 0.9383 KJK First 34,7 19:32:14 00:52:14 00:49:01 8 645.1
10 15 619 BERTA Reimand,U 0.9800 KJK Elan380 19:30:05 00:50:05 00:49:05 7 617.0
11 18 271 ZARAH MAY Kööp,K 0.9475 KJK Ridas 35 19:32:06 00:52:06 00:49:22 6 643.0
12 20 239 FANATIC Luik,J 0.9462 KJK Guyline355 19:32:38 00:52:38 00:49:48 5 640.4
13 22 0324 TESSA Ivanson,A 0.9360 KJK Ridas35 19:33:22 00:53:22 00:49:57 4 648.6
14 21 311 VICTORIA Kuulmann,R 0.9498 KJK Ridas 35 19:33:01 00:53:01 00:50:21 3 638.4
15 25 353 ENEL Soots,T 0.9403 KJK Cross 31 19:35:23 00:55:23 00:52:05 2 649.2
16 24 545 RED DREAM Kurs,T 0.9658 KJK Dehler 34 19:34:48 00:54:48 00:52:56 1 623.8

Division=III GRUPP

Date: 08/26/09 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 26 337 SEABIRD Roosma,T 0.8848 KJK First 31.7 19:37:44 00:52:44 00:46:40 14 679.8
2 27 603 NAUTILUS Meressaar,P 0.9001 KJK J-80 19:39:13 00:54:13 00:48:48 13 669.4
3 29 242 LEILA Põldmaa,P 0.8509 KJK Polaris 19:43:58 00:58:58 00:50:10 12 723.3
4 31 175 TUULELAUL Riim,R 0.8502 KJK Polaris 19:44:44 00:59:44 00:50:47 11 724.5
5 33 24 PILLE-RIIN Sepping,E 0.8472 KJK Polaris 19:45:22 01:00:22 00:51:09 10 727.6
6 39 95 VIRU Pikk,I 0.8013 KJK Conrad 25R 19:49:39 01:04:39 00:51:48 9 755.3
7 34 107 ENELI Kasemets,J 0.8504 KJK Polaris 19:46:13 01:01:13 00:52:04 8 723.2
8 32 52 TRIINI Randmaa,T 0.8741 KJK Alkor 19:44:45 00:59:45 00:52:14 7 680.3
9 35 405 JUKO Kõdar,A 0.8525 KJK Polaris 19:46:23 01:01:23 00:52:20 6 721.3
10 36 73 BLANCA Tiidemann,J 0.8499 SMS Polaris 19:46:44 01:01:44 00:52:28 5 724.2
11 37 94 VESILENNUK Mark,Ü 0.8457 KJK Polaris 19:48:05 01:03:05 00:53:21 4 727.1
12 28 359 ALFA 1 Leeman,T 0.9276 KJK First Cl 7.5 19:42:48 00:57:48 00:53:37 3 659.4
13 38 251 MINNI Aavik,A 0.8437 KJK Polaris 19:48:42 01:03:42 00:53:45 2 727.6
14 30 358 BETA 1 Kempo,J 0.9276 KJK First Cl 7,5 19:43:55 00:58:55 00:54:39 1 659.4

Division=IV GRUPP

Date: 08/26/09 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Score GPH

RaceOfficer: Kalju Kirss
Web: www.kjk.ee EMail: race@kjk.ee

Created on 08/26/09 19:54:27 Scoring Program: RaceSail 1.2.41   FileName: KJK_XIII_26.08.2009_ .rcw