KJK SEERIAVÕISTLUS

 

Class: ORC_Inshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

Overall Results

Division=I GRUPP

Sail Boat Skipper Club Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IXsõit Xsõit XIsõit XIIsõit XIIIsõit
1 475 FORTE Jõgi,J KJK X41 OD 69 4 5 6 0 4 9 0 8 4 8 7 5 9
2 478 SYLVIA Kööp,A KJK Gr Soleil 43 55 0 0 0 7 0 5 7 6 7 7 6 4 6
3 400 MERION Pomerants,A KJK A 40 52 0 0 0 0 5 4 8 7 0 6 5 7 10
4 608 CHARISMA Tammik,L KJK A40 RC 45 2 4 0 5 3 6 6 0 3 5 3 3 5
5 499 PREMIUM Tammemägi,P KJK X41 OD 44 3 3 0 6 0 0 0 0 5 9 4 6 8
6 386 SANTA MARIA Roosma,A KJK Briis 38 26 0 2 0 4 0 7 0 5 0 4 0 0 4
7 90 TORMILIND Liepkalns,R KJK Cetus 19 0 0 0 0 0 3 5 3 0 3 2 0 3
8 299 LADY BIRD Tagu,J PJK Lutra 395 15 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 7
9 469 LOTTE Mõttus,M KJK Bavaria 44 13 1 1 0 3 2 1 0 0 2 0 1 2 0
10 555 SUN SOFIA Liiv,H KJK Dehler 44 10 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0
11 463 BERING Sepp,M KJK X41 OD 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 83 VESTA-R Kõnd,A KJK Cetus 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
13 505 HERMES - X Ilumäe,M KJK X-43 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Division=II GRUPP

Sail Boat Skipper Club Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IXsõit Xsõit XIsõit XIIsõit XIIIsõit
1 606 BRIGITTA-X Karboinov,A KJK X-34 137 10 7 0 11 7 15 6 11 14 11 16 14 15
2 537 ZUXU Saraðkin,P KJK X - 37 137 9 9 0 10 8 13 5 12 13 15 15 12 16
3 465 JAZZ Loopere,M KJK First 34.7 130 8 8 0 9 6 12 9 8 15 14 17 10 14
4 494 DEJA VU Lukk,K KJK First 34.7 92 6 2 0 6 4 10 7 6 11 13 9 7 11
5 477 EVELYN III Heil,S KJK First 34.7 91 7 6 0 0 5 14 8 9 0 5 14 13 10
6 407 SILVA Marmor,I KJK First 36.7 75 5 5 0 7 2 11 0 0 9 12 0 15 9
7 467 ADELE Zolotov,A KJK First 34,7 64 0 0 0 0 0 9 1 10 8 10 7 11 8
8 379 BOSSANOVA Siniväli,P KJK First 36.7 63 4 4 0 5 0 4 0 7 0 9 12 6 12
9 311 VICTORIA Kuulmann,R KJK Ridas 35 47 3 3 0 8 0 7 0 4 10 0 4 5 3
10 453 RED HOT Volmer,A KJK JOD 35 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 8 13
11 333 PÕHJAKONN Volkov,I PJK X362 30 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 11 0 0
12 239 FANATIC Luik,J KJK Guyline355 27 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 10 2 5
13 619 BERTA Reimand,U KJK Elan380 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 9 7
14 353 ENEL Soots,T KJK Cross 31 26 0 0 0 0 0 8 0 2 5 1 5 3 2
15 271 ZARAH MAY Kööp,K KJK Ridas 35 26 0 1 0 4 1 5 0 5 0 4 0 0 6
16 545 RED DREAM Kurs,T KJK Dehler 34 25 1 0 0 1 3 1 2 0 0 6 6 4 1
17 415 NORA Nõu,T KJK Bavaria 35 20 2 0 0 3 0 3 3 1 6 0 2 0 0
18 0324 TESSA Ivanson,A KJK Ridas35 18 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 8 0 4
19 319 VENUS Kiiver,T KJK Ridas 35 9 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0
20 272 CASSIOPEIA Reimand,U KJK Ridas 35 8 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0

Division=III GRUPP

Sail Boat Skipper Club Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IXsõit Xsõit XIsõit XIIsõit XIIIsõit
1 603 NAUTILUS Meressaar,P KJK J-80 121 8 5 0 10 15 5 14 0 12 15 12 12 13
2 337 SEABIRD Roosma,T KJK First 31.7 120 7 7 0 0 13 12 13 8 13 14 6 13 14
3 175 TUULELAUL Riim,R KJK Polaris 105 5 4 0 8 11 13 10 12 8 8 7 8 11
4 73 BLANCA Tiidemann,J SMS Polaris 97 4 6 0 9 12 10 11 0 6 12 11 11 5
5 242 LEILA Põldmaa,P KJK Polaris 95 0 0 0 5 10 9 9 13 7 9 14 7 12
6 95 VIRU Pikk,I KJK Conrad 25R 90 0 0 0 4 8 15 7 0 11 13 13 10 9
7 270 MERIHUNT Idnurm,J KJK X-79 70 0 0 0 0 7 16 0 10 10 10 8 9 0
8 324 TESSA Ivanson,A KJK Ridas 35 53 6 8 0 11 14 14 0 0 0 0 0 0 0
9 94 VESILENNUK Mark,Ü KJK Polaris 51 3 0 0 3 5 7 4 9 0 7 9 0 4
10 52 TRIINI Randmaa,T KJK Alkor 43 0 0 0 0 6 8 8 0 4 5 0 5 7
11 359 ALFA 1 Leeman,T KJK First Cl 7.5 42 2 3 0 7 0 3 6 0 9 4 2 3 3
12 107 ENELI Kasemets,J KJK Polaris 37 0 0 0 2 3 4 3 0 3 6 4 4 8
13 358 BETA 1 Kempo,J KJK First Cl 7,5 35 0 0 0 6 9 6 0 11 1 0 1 0 1
14 405 JUKO Kõdar,A KJK Polaris 28 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 0 6 6
15 251 MINNI Aavik,A KJK Polaris 28 0 0 0 0 4 11 5 0 0 0 5 1 2
16 5 GRETA Köösel,M KJK Folkboat 27 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 15 0 0
17 24 PILLE-RIIN Sepping,E KJK Polaris 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
18 493 FRANZISKA Mutso,M KJK Bavaria 36 8 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0
19 294 BRITTEL Aasna,I TOP Bavaria40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
20= 373 MY CLIPPER Tõnurist,L KJK Oceanis 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20= 572 STELLA II Kallasvee,T KJK First 27.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division=IV GRUPP

Sail Boat Skipper Club Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IXsõit Xsõit XIsõit XIIsõit XIIIsõit
1 761 ROCK CITY Vihul,T KJK Melges 24 10 3 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0
2 573 4ENERGY Melts,E KJK Melges 24 9 2 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
3 646 DEJA VU Treifeldt,R KJK Melges 24 6 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
4 790 LENNY Tõniste,T KJK Melges 24 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0