KJK SEERIAVÕISTLUS

 

Class: ORC_Inshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

Overall Results

Division=I GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IXsõit Xsõit XIsõit XIIsõit XIIIsõit XV sõit
1 475 FORTE Jõgi,J X41 OD 78 4 5 6 0 4 9 0 8 4 8 7 5 9 9
2 478 SYLVIA Kööp,A Gr Soleil 43 62 0 0 0 7 0 5 7 6 7 7 6 4 6 7
3 400 MERION Pomerants,A A 40 52 0 0 0 0 5 4 8 7 0 6 5 7 10 0
4 499 PREMIUM Tammemägi,P X41 OD 50 3 3 0 6 0 0 0 0 5 9 4 6 8 6
5 608 CHARISMA Tammik,L A40 RC 50 2 4 0 5 3 6 6 0 3 5 3 3 5 5
6 386 SANTA MARIA Roosma,A Briis 38 26 0 2 0 4 0 7 0 5 0 4 0 0 4 0
7 299 LADY BIRD Tagu,J Lutra 395 23 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 7 8
8 90 TORMILIND Liepkalns,R Cetus 23 0 0 0 0 0 3 5 3 0 3 2 0 3 4
9 469 LOTTE Mõttus,M Bavaria 44 16 1 1 0 3 2 1 0 0 2 0 1 2 0 3
10 555 SUN SOFIA Liiv,H Dehler 44 10 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0
11 463 BERING Sepp,M X41 OD 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 83 VESTA-R Kõnd,A Cetus 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
13 505 HERMES - X Ilumäe,M X-43 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Division=II GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IXsõit Xsõit XIsõit XIIsõit XIIIsõit XV sõit
1 537 ZUXU Saraðkin,P X - 37 151 9 9 0 10 8 13 5 12 13 15 15 12 16 14
2 606 BRIGITTA-X Karboinov,A X-34 149 10 7 0 11 7 15 6 11 14 11 16 14 15 12
3 465 JAZZ Loopere,M First 34.7 143 8 8 0 9 6 12 9 8 15 14 17 10 14 13
4 477 EVELYN III Heil,S First 34.7 106 7 6 0 0 5 14 8 9 0 5 14 13 10 15
5 494 DEJA VU Lukk,K First 34.7 102 6 2 0 6 4 10 7 6 11 13 9 7 11 10
6 407 SILVA Marmor,I First 36.7 75 5 5 0 7 2 11 0 0 9 12 0 15 9 0
7 379 BOSSANOVA Siniväli,P First 36.7 74 4 4 0 5 0 4 0 7 0 9 12 6 12 11
8 467 ADELE Zolotov,A First 34,7 69 0 0 0 0 0 9 1 10 8 10 7 11 8 5
9 311 VICTORIA Kuulmann,R Ridas 35 50.5 3 3 0 8 0 7 0 4 10 0 4 5 3 3.5
10 453 RED HOT Volmer,A JOD 35 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 8 13 7
11 239 FANATIC Luik,J Guyline355 36 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 10 2 5 9
12 619 BERTA Reimand,U Elan380 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 9 7 8
13 333 PÕHJAKONN Volkov,I X362 30 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 11 0 0 0
14 271 ZARAH MAY Kööp,K Ridas 35 28 0 1 0 4 1 5 0 5 0 4 0 0 6 2
15 353 ENEL Soots,T Cross 31 26 0 0 0 0 0 8 0 2 5 1 5 3 2 0
16 415 NORA Nõu,T Bavaria 35 26 2 0 0 3 0 3 3 1 6 0 2 0 0 6
17 545 RED DREAM Kurs,T Dehler 34 25 1 0 0 1 3 1 2 0 0 6 6 4 1 0
18 0324 TESSA Ivanson,A Ridas35 21.5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 8 0 4 3.5
19 319 VENUS Kiiver,T Ridas 35 9 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0
20 272 CASSIOPEIA Reimand,U Ridas 35 8 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0

Division=III GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IXsõit Xsõit XIsõit XIIsõit XIIIsõit XV sõit
1 337 SEABIRD Roosma,T First 31.7 132 7 7 0 0 13 12 13 8 13 14 6 13 14 12
2 603 NAUTILUS Meressaar,P J-80 131 8 5 0 10 15 5 14 0 12 15 12 12 13 10
3 175 TUULELAUL Riim,R Polaris 113 5 4 0 8 11 13 10 12 8 8 7 8 11 8
4 73 BLANCA Tiidemann,J Polaris 108 4 6 0 9 12 10 11 0 6 12 11 11 5 11
5 242 LEILA Põldmaa,P Polaris 102 0 0 0 5 10 9 9 13 7 9 14 7 12 7
6 95 VIRU Pikk,I Conrad 25R 96 0 0 0 4 8 15 7 0 11 13 13 10 9 6
7 270 MERIHUNT Idnurm,J X-79 70 0 0 0 0 7 16 0 10 10 10 8 9 0 0
8 94 VESILENNUK Mark,Ü Polaris 56 3 0 0 3 5 7 4 9 0 7 9 0 4 5
9 324 TESSA Ivanson,A Ridas 35 53 6 8 0 11 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
10 52 TRIINI Randmaa,T Alkor 52 0 0 0 0 6 8 8 0 4 5 0 5 7 9
11 359 ALFA 1 Leeman,T First Cl 7.5 46 2 3 0 7 0 3 6 0 9 4 2 3 3 4
12 358 BETA 1 Kempo,J First Cl 7,5 37 0 0 0 6 9 6 0 11 1 0 1 0 1 2
13 107 ENELI Kasemets,J Polaris 37 0 0 0 2 3 4 3 0 3 6 4 4 8 0
14 251 MINNI Aavik,A Polaris 31 0 0 0 0 4 11 5 0 0 0 5 1 2 3
15 405 JUKO Kõdar,A Polaris 28 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 0 6 6 0
16 5 GRETA Köösel,M Folkboat 27 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 15 0 0 0
17 24 PILLE-RIIN Sepping,E Polaris 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0
18 493 FRANZISKA Mutso,M Bavaria 36 8 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0
19 294 BRITTEL Aasna,I Bavaria40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
20= 373 MY CLIPPER Tõnurist,L Oceanis 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20= 572 STELLA II Kallasvee,T First 27.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division=IV GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IXsõit Xsõit XIsõit XIIsõit XIIIsõit XV sõit
1 761 ROCK CITY Vihul,T Melges 24 10 3 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
2 573 4ENERGY Melts,E Melges 24 9 2 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 646 DEJA VU Treifeldt,R Melges 24 6 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 790 LENNY Tõniste,T Melges 24 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0