KALEV KARIKAVÕISTLUSED

 

Class: ORC_Inshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

RaceName=I SÕIT

WindSpeed:5 WindDirection:SW

Division=I GRUPP

Date: 09/12/09 StartTime: 11:00:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 1 299 LADY BIRD Tagu,J 1.0464 PJK Lutra 395 13:11:10 02:11:10 02:17:15 1 577.3
2 2 555 SUN SOFIA Liiv,H 1.0373 KJK Dehler 44 13:12:49 02:12:49 02:17:46 2 578.8
3 4 478 SYLVIA Kööp,A 1.0189 KJK Gr Soleil 43 13:17:30 02:17:30 02:20:06 3 591.1
4 3 608 CHARISMA Tammik,L 1.0923 KJK A40 RC 13:12:58 02:12:58 02:25:14 4 556.9
5 9 386 SANTA MARIA Roosma,A 1.0345 KJK Briis 38 13:26:26 02:26:26 02:31:29 5 586.0

Division=II GRUPP

Date: 09/12/09 StartTime: 11:00:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 5 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9476 KJK X-34 13:23:57 02:23:57 02:16:24 1 637.0
2 8 465 JAZZ Loopere,M 0.9424 KJK First 34.7 13:25:52 02:25:52 02:17:28 2 643.0
3 10 467 ADELE Zolotov,A 0.9383 KJK First 34,7 13:28:44 02:28:44 02:19:33 3 645.1
4 6 619 BERTA Reimand,U 0.9800 KJK Elan380 13:24:34 02:24:34 02:21:41 4 617.0
5 7 379 BOSSANOVA Siniväli,P 0.9798 KJK First 36.7 13:25:04 02:25:04 02:22:08 5 620.3
6 12 494 DEJA VU Lukk,K 0.9438 KJK First 34.7 13:32:03 02:32:03 02:23:30 6 643.0
7 11 407 SILVA Marmor,I 0.9777 KJK First 36.7 13:29:15 02:29:15 02:25:55 7 621.9
8 13 353 ENEL Soots,T 0.9403 KJK Cross 31 13:43:03 02:43:03 02:33:19 8 649.2

Division=III GRUPP

Date: 09/12/09 StartTime: 11:05:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 14 337 SEABIRD Roosma,T 0.8848 KJK First 31.7 13:48:21 02:43:21 02:24:32 1 679.8
2 17 175 TUULELAUL Riim,R 0.8502 KJK Polaris 14:01:30 02:56:30 02:30:04 2 724.5
3 20 95 VIRU Pikk,I 0.8013 KJK Conrad 25R 14:12:24 03:07:24 02:30:10 3 755.3
4 23 5 GRETA Köösel,M 0.6918 KJK Folkboat 14:43:04 03:38:04 02:30:52 4 859.0
5 18 73 BLANCA Tiidemann,J 0.8499 SMS Polaris 14:02:41 02:57:41 02:31:01 5 724.2
6 16 52 TRIINI Randmaa,T 0.8741 KJK Alkor 13:59:25 02:54:25 02:32:27 6 680.3
7 15 359 ALFA 1 Leeman,T 0.9276 KJK First Cl 7.5 13:53:45 02:48:45 02:36:32 7 659.4
8= 19 94 VESILENNUK Mark,Ü 0.8457 KJK Polaris 14:12:02 03:07:02 02:38:10 8.5 727.1
8= 21 251 MINNI Aavik,A 0.8437 KJK Polaris 14:12:28 03:07:28 02:38:10 8.5 727.6
10 22 493 FRANZISKA Mutso,M 0.8506 KJK Bavaria 36 14:21:00 03:16:00 02:46:43 10 694.3

RaceOfficer: Kalju Kirss
Web: www.kjk.ee EMail: race@kjk.ee

Created on 09/12/09 14:48:05 Scoring Program: RaceSail 1.2.41   FileName: KJK_KALEV KV_12.09.2009_ - .rcw