KJK DELFI KOLMAPÄEVAREGATT

SEERIAVÕISTLUS Class: ORC_Inshore   ScoreMethod: ET*TOT=CT

RaceName=II sõit

WindSpeed:6 WindDirection:NE

Division=I GRUPP

Date: 05/12/10 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 478 SYLVIA Kööp,A 1.0089 KJK Gr Soleil 43 19:26:07 00:51:07 00:51:34 5 596,4
2 615 TECHNONICOL Sepp,M 1.0558 KJK X-41OD 19:23:55 00:48:55 00:51:39 4 570,5
3 499 PREMIUM Tammemägi,P 1.0467 KJK X41 OD 19:24:42 00:49:42 00:52:01 3 575,1
4 608 CHARISMA Tammik,L 1.0844 KJK A40 RC 19:25:32 00:50:32 00:54:48 2 558,1
5 90 TORMILIND Liepkalns,R 0.9953 KJK CETUS 19:36:20 01:01:20 01:01:03 1 608.2

Division=II GRUPP

Date: 05/12/10 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9421 KJK X-34 19:34:31 00:54:31 00:51:22 11 639,5
2 477 EVELYN III Heil,S 0.9351 KJK First 34.7 19:36:29 00:56:29 00:52:49 10 647,2
3 379 BOSSANOVA Siniväli,P 0.9719 KJK First 36.7 19:35:02 00:55:02 00:53:29 9 623,1
4 633 CHERIE Aru 0.9664 KJK Beneteau 19:35:42 00:55:42 00:53:50 8 624.2
5 467 ADELE Zolotov,A 0.9322 KJK First 34,7 19:39:30 00:59:30 00:55:28 7 648,8
6 494 DEJA VU Lukk,K 0.9399 KJK First 34.7 19:39:02 00:59:02 00:55:29 6 645,1
7 415 NORA Nõu,T 0.9466 KJK Bavaria 35 19:42:42 01:02:42 00:59:21 5 632,7
8 545 RED DREAM Kurs,T 0.9515 KJK Dehler 34 19:43:13 01:03:13 01:00:09 4 629,7
9 453 RED HOT 0.9493 KJK J.O.D.35 19:45:05 01:05:05 01:01:47 3 634,3
10 469 LOTTE Mõttus,M 0.9719 KJK Bavaria 44 19:48:12 01:08:12 01:06:17 2 612.3
OCS 761 ROCK CITY Vihul,T 0.9830 KJK Melges 24 19:45:43 0 614,0

Division=III GRUPP

Date: 05/12/10 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 324 TESSA Ivanson,A 0.9298 KJK Ridas 35 19:45:43 01:00:43 00:56:27 6 653,0
2 353 ENEL Soots,T 0.9253 KJK Cross 31 19:46:35 01:01:35 00:56:59 5 657,1
3 603 NAUTILUS Meressaar,P 0.8910 KJK J-80 19:49:54 01:04:54 00:57:50 4 671,3
4 271 ZARAH MAY Kööp,A 0.9344 KJK RIDAS 35 19:48:05 01:03:05 00:58:57 3 650.4
5 337 SEABIRD Roosma,T 0.8843 KJK First 31.7 19:53:24 01:08:24 01:00:29 2 681,8
6 631 MATILDA Kullamaa,A 0.9016 HJK Elan 340 19:58:54 01:13:54 01:06:38 1 664,0

Division=IV GRUPP

Date: 05/12/10 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 95 VIRU Pikk,I 0.8159 KJK Conrad 25R 19:58:22 01:13:22 00:59:52 4 748,6
2 175 TUULELAUL Riim,R 0.8532 KJK Polaris 19:56:04 01:11:04 01:00:38 3 722,2
3 251 MINNI Aavik,A 0.8490 HJK Polaris 19:59:32 01:14:32 01:03:17 2 723,6
4 107 ENELI Riim,R 0.8554 KJK POLARIS 20:01:58 01:16:58 01:05:50 1 720.1

RaceOfficer: Kalju Kirss
Web: www.kjk.ee EMail: race@kjk.ee

Created on 05/13/10 08:24:14 Scoring Program: RaceSail 1.2.41   FileName: KJK_II_12.05.2010.rcw