KJK_2010_total

 

Class: ORC_Inshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

Overall Results

Division=I GRUPP

Sail Boat Skipper TMF Club Type Total I sõit II sõit
1 478 SYLVIA Kööp,A 1.0089 KJK Gr Soleil 43 596,4 8 2 6
2 499 PREMIUM Tammemägi,P 1.0467 KJK X41 OD 575,1 7 4 3
3 615 TECHNONICOL Sepp,M 1.0558 KJK X-41OD 570,5 4 0 4
4 608 CHARISMA Tammik,L 1.0844 KJK A40 RC 558,1 2 0 2
5 90 TORMILIND Liepkalns,R 0.9953 KJK CETUS 608.2 1 0 1

Division=II GRUPP

Sail Boat Skipper TMF Club Type Total I sõit II sõit
1 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9421 KJK X-34 639,5 18 6 12
2 379 BOSSANOVA Siniväli,P 0.9719 KJK First 36.7 623,1 17 8 9
3 477 EVELYN III Heil,S 0.9351 KJK First 34.7 647,2 14 4 10
4 494 DEJA VU Lukk,K 0.9399 KJK First 34.7 645,1 11 5 6
5 467 ADELE Zolotov,A 0.9322 KJK First 34,7 648,8 10 3 7
6 633 CHERIE Aru 0.9664 KJK Beneteau 624.2 8 0 8
7 415 NORA Nõu,T 0.9466 KJK Bavaria 35 632,7 5 0 5
8 545 RED DREAM Kurs,T 0.9515 KJK Dehler 34 629,7 4 0 4
9 453 RED HOT 0.9493 KJK J.O.D.35 634,3 3 0 3
10 469 LOTTE Mõttus,M 0.9719 KJK Bavaria 44 612.3 2 0 2
11= 465 JAZZ Loopere,M 0.9396 KJK First 34.7 644,8 0 0 0
11= 761 ROCK CITY Vihul,T 0.9830 KJK Melges 24 614,0 0 0 0

Division=III GRUPP

Sail Boat Skipper TMF Club Type Total I sõit II sõit
1 603 NAUTILUS Meressaar,P 0.8910 KJK J-80 671,3 10 6 4
2 324 TESSA Ivanson,A 0.9298 KJK Ridas 35 653,0 9 2 7
3 353 ENEL Soots,T 0.9253 KJK Cross 31 657,1 8 3 5
4 337 SEABIRD Roosma,T 0.8843 KJK First 31.7 681,8 6 4 2
5 271 ZARAH MAY Kööp,A 0.9344 KJK RIDAS 35 650.4 3 0 3
6 631 MATILDA Kullamaa,A 0.9016 HJK Elan 340 664,0 2 1 1

Division=IV GRUPP

Sail Boat Skipper TMF Club Type Total I sõit II sõit
1 95 VIRU Pikk,I 0.8159 KJK Conrad 25R 748,6 9 4 5
2 175 TUULELAUL Riim,R 0.8532 KJK Polaris 722,2 4 1 3
3 251 MINNI Aavik,A 0.8490 HJK Polaris 723,6 4 2 2
4 107 ENELI Riim,R 0.8554 KJK POLARIS 720.1 1 0 1