KJK DELFI KOLMAPÄEVAREGATT

 

SEERIAVÕISTLUS Class: ORC_Inshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

RaceName=III sõit

WindSpeed:7 WindDirection:ENE

Division=I GRUPP

Date: 05/19/10 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 615 TECHNONICOL Sepp,M 1.0558 KJK X-41OD 19:29:58 00:54:58 00:58:02 7 570,5
2 478 SYLVIA Kööp,A 1.0089 KJK Gr Soleil 43 19:32:54 00:57:54 00:58:25 6 596,4
3 475 FORTE Jõgi,J 1.0496 KJK X41 OD 19:31:40 00:56:40 00:59:29 5 573,4
4 400 MERION Pomerants,A 1.0238 KJK A 40 19:33:16 00:58:16 00:59:39 4 591,0
5 499 PREMIUM Tammemägi,P 1.0467 KJK X41 OD 19:32:45 00:57:45 01:00:27 3 575,1
6 608 CHARISMA Tammik,L 1.0844 KJK A40 RC 19:32:02 00:57:02 01:01:51 2 558,1
7 90 TORMILIND Liepkalns,R 0.9953 KJK Cetus 19:42:03 01:07:03 01:06:44 1 608.2

Division=II GRUPP

Date: 05/19/10 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9421 KJK X-34 19:41:02 01:01:02 00:57:30 12 639,5
2 465 JAZZ Loopere,M 0.9396 KJK First 34.7 19:42:46 01:02:46 00:58:59 11 644,8
3 467 ADELE Zolotov,A 0.9322 KJK First 34,7 19:43:41 01:03:41 00:59:22 10 648,8
4 477 EVELYN III Heil,S 0.9351 KJK First 34.7 19:43:50 01:03:50 00:59:41 9 647,2
5 379 BOSSANOVA Siniväli,P 0.9719 KJK First 36.7 19:41:34 01:01:34 00:59:50 8 623,1
6 633 CHERIE Aru,I 0.9664 KJK Beneteau 19:42:14 01:02:14 01:00:09 7 624.2
7 453 RED HOT Volmer,A 0.9493 KJK J.O.D.35 19:44:21 01:04:21 01:01:05 6 634,3
8 494 DEJA VU Lukk,K 0.9399 KJK First 34.7 19:45:43 01:05:43 01:01:46 5 645,1
9 545 RED DREAM Kurs,T 0.9515 KJK Dehler 34 19:45:17 01:05:17 01:02:07 4 629,7
10 415 NORA Nõu,T 0.9466 KJK Bavaria 35 19:46:55 01:06:55 01:03:21 3 632,7
11 319 VENUS Kiiver,T 0.9301 KJK Ridas35 19:50:33 01:10:33 01:05:37 2 648,9
12 469 LOTTE Mõttus,M 0.9719 KJK Bavaria 44 19:53:14 01:13:14 01:11:11 1 612.3

Division=III GRUPP

Date: 05/19/10 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 603 NAUTILUS Meressaar,P 0.8910 KJK J-80 19:53:40 01:08:40 01:01:11 6 671,3
2 337 SEABIRD Roosma,T 0.8843 KJK First 31.7 19:54:15 01:09:15 01:01:14 5 681,8
3 271 ZARAH MAY Kööp,K 0.9344 KJK Ridas 35 19:51:02 01:06:02 01:01:42 4 650.4
4 353 ENEL Soots,T 0.9253 KJK Cross 31 19:51:50 01:06:50 01:01:50 3 657,1
5 631 MATILDA Kullamaa,A 0.9016 HJK Elan 340 20:00:38 01:15:38 01:08:11 2 664,0
DNF 324 TESSA Ivanson,A 0.9298 KJK Ridas 35 0 653,0

Division=IV GRUPP

Date: 05/19/10 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 175 TUULELAUL Riim,R 0.8532 KJK Polaris 20:02:32 01:17:32 01:06:09 4 722,2
2 95 VIRU Pikk,I 0.8159 KJK Conrad 25R 20:06:57 01:21:57 01:06:52 3 748,6
3 251 MINNI Aavik,A 0.8490 HJK Polaris 20:05:37 01:20:37 01:08:27 2 723,6
4 107 ENELI Kasemets,J 0.8554 KJK Polaris 20:06:50 01:21:50 01:10:00 1 720.1

RaceOfficer: Kalju Kirss
Web: www.kjk.ee EMail: race@kjk.ee

Created on 05/19/10 20:13:46 Scoring Program: RaceSail 1.2.41   FileName: KJK_III_19.05.2010.rcw