KJK_2010_total

 

Class: ORC_Inshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

Overall Results

Division=I GRUPP

Sail Boat Skipper Club Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit
1 478 SYLVIA Kööp,A KJK Gr Soleil 43 596,4 22 2 6 6 8
2 615 TECHNONICOL Sepp,M KJK X-41OD 570,5 15 0 4 8 3
3 499 PREMIUM Tammemägi,P KJK X41 OD 575,1 15 4 3 3 5
4 475 FORTE Jõgi,J KJK X41 OD 573,4 11 0 0 5 6
5 400 MERION Pomerants,A KJK A 40 591,0 8 0 0 4 4
6 608 CHARISMA Tammik,L KJK A40 RC 558,1 6 0 2 2 2
7 90 TORMILIND Liepkalns,R KJK Cetus 608.2 3 0 1 1 1

Division=II GRUPP

Sail Boat Skipper Club Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit
1 606 BRIGITTA-X Karboinov,A KJK X-34 639,5 41 6 12 13 10
2 379 BOSSANOVA Siniväli,P KJK First 36.7 623,1 34 8 9 8 9
3 477 EVELYN III Heil,S KJK First 34.7 647,2 31 4 10 9 8
4 467 ADELE Zolotov,A KJK First 34,7 648,8 27 3 7 10 7
5 465 JAZZ Loopere,M KJK First 34.7 644,8 24 0 0 11 13
6 633 CHERIE Aru,I KJK Beneteau 624.2 21 0 8 7 6
7 494 DEJA VU Lukk,K KJK First 34.7 645,1 21 5 6 5 5
8 453 RED HOT Volmer,A KJK J.O.D.35 634,3 20 0 3 6 11
9 545 RED DREAM Kurs,T KJK Dehler 34 629,7 12 0 4 4 4
10 415 NORA Nõu,T KJK Bavaria 35 632,7 8 0 5 3 0
11 469 LOTTE Mõttus,M KJK Bavaria 44 612.3 5 0 2 1 2
12 619 BERTA Sutter,A KJK Elan 380 625,7 3 0 0 0 3
13 319 VENUS Kiiver,T KJK Ridas35 648,9 2 0 0 2 0
14 761 ROCK CITY Vihul,T KJK Melges 24 614,0 0 0 0 0 0

Division=III GRUPP

Sail Boat Skipper Club Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit
1 603 NAUTILUS Meressaar,P KJK J-80 671,3 20 6 4 7 3
2 324 TESSA Ivanson,A KJK Ridas 35 653,0 17 2 7 0 8
3 337 SEABIRD Roosma,T KJK First 31.7 681,8 16 4 2 5 5
4 353 ENEL Soots,T KJK Cross 31 657,1 15 3 5 3 4
5 271 ZARAH MAY Kööp,K KJK Ridas 35 650.4 7 0 3 4 0
6 239 FANATIC Luik,J KJK Guyline 355 651.7 6 0 0 0 6
7 631 MATILDA Kullamaa,A HJK Elan 340 664,0 5 1 1 2 1

Division=IV GRUPP

Sail Boat Skipper Club Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit
1 95 VIRU Pikk,I KJK Conrad 25R 748,6 15 4 5 3 3
2 175 TUULELAUL Riim,R KJK Polaris 722,2 13 1 3 5 4
3 251 MINNI Aavik,A HJK Polaris 723,6 8 2 2 2 2
4 242 LEILA Põldmaa,P KJK Polaris 723.0 6 0 0 0 6
5 107 ENELI Kasemets,J KJK Polaris 720.1 3 0 1 1 1