KJK DELFI KOLMAPÄEVAREGATT

 

SEERIAVÕISTLUS Class: ORC_Offshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

RaceName=IV sõit

WindSpeed:9 WindDirection:W

Division=I GRUPP

Date: 05/26/10 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 478 SYLVIA Kööp,A 1.0060 KJK Gr Soleil 43 20:01:24 01:26:24 01:26:55 7 596,4
2 475 FORTE Jõgi,J 1.0465 KJK X41 OD 19:58:39 01:23:39 01:27:32 6 573,4
3 499 PREMIUM Tammemägi,P 1.0433 KJK X41 OD 19:59:20 01:24:20 01:27:59 5 575,1
4 400 MERION Pomerants,A 1.0151 KJK A 40 20:01:52 01:26:52 01:28:11 4 591,0
5 615 TECHNONICOL Sepp,M 1.0518 KJK X-41OD 19:59:08 01:24:08 01:28:29 3 570,5
6 608 CHARISMA Tammik,L 1.0751 KJK A40 RC 20:00:14 01:25:14 01:31:38 2 558,1
7 90 TORMILIND Liepkalns,R 0.9866 KJK Cetus 20:17:17 01:42:17 01:40:55 1 608.2

Division=II GRUPP

Date: 05/26/10 StartTime: 18:50:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 465 JAZZ Loopere,M 0.9306 KJK First 34.7 20:24:11 01:34:11 01:27:39 12 644,8
2 453 RED HOT Volmer,A 0.9460 KJK J.O.D.35 20:23:18 01:33:18 01:28:16 11 634,3
3 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9382 KJK X-34 20:24:40 01:34:40 01:28:49 10 639,5
4 379 BOSSANOVA Siniväli,P 0.9629 KJK First 36.7 20:24:37 01:34:37 01:31:06 9 623,1
5 477 EVELYN III Heil,S 0.9271 KJK First 34.7 20:28:25 01:38:25 01:31:15 8 647,2
6 467 ADELE Zolotov,A 0.9248 KJK First 34,7 20:28:57 01:38:57 01:31:31 7 648,8
7 633 CHERIE Aru,I 0.9613 KJK Beneteau 20:25:23 01:35:23 01:31:42 6 624.2
8 494 DEJA VU Lukk,K 0.9301 KJK First 34.7 20:31:26 01:41:26 01:34:21 5 645,1
9 545 RED DREAM Kurs,T 0.9529 KJK Dehler 34 20:29:02 01:39:02 01:34:22 4 629,7
10 619 BERTA Sutter,A 0.9589 KJK Elan 380 20:29:12 01:39:12 01:35:07 3 625,7
11 469 LOTTE Mõttus,M 0.9800 KJK Bavaria 44 20:38:57 01:48:57 01:46:46 2 612.3
DNF 415 NORA Nõu,T 0.9483 KJK Bavaria 35 0 632,7

Division=III GRUPP

Date: 05/26/10 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 324 TESSA Ivanson,A 0.9188 KJK Ridas 35 20:21:04 01:36:04 01:28:16 7 653,0
2 239 FANATIC Luik,J 0.9207 KJK Guyline 355 20:21:03 01:36:03 01:28:26 6 651.7
3 337 SEABIRD Roosma,T 0.8800 KJK First 31.7 20:25:58 01:40:58 01:28:51 5 681,8
4 353 ENEL Soots,T 0.9130 KJK Cross 31 20:25:24 01:40:24 01:31:40 4 657,1
5 603 NAUTILUS Meressaar,P 0.8938 KJK J-80 20:29:43 01:44:43 01:33:36 3 671,3
6 631 MATILDA Kullamaa,A 0.9037 HJK Elan 340 20:37:35 01:52:35 01:41:44 2 664,0
DNF 271 ZARAH MAY Kööp,K 0.9225 KJK Ridas 35 0 650.4

Division=IV GRUPP

Date: 05/26/10 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 242 LEILA Põldmaa,P 0.8299 KJK Polaris 20:39:04 01:54:04 01:34:40 5 723.0
2 175 TUULELAUL Riim,R 0.8308 KJK Polaris 20:41:44 01:56:44 01:36:59 4 722,2
3 95 VIRU Pikk,I 0.8015 KJK Conrad 25R 20:46:07 02:01:07 01:37:05 3 748,6
4 251 MINNI Aavik,A 0.8291 HJK Polaris 20:43:43 01:58:43 01:38:26 2 723,6
5 107 ENELI Kasemets,J 0.8332 KJK Polaris 20:43:25 01:58:25 01:38:40 1 720.1

RaceOfficer: Kalju Kirss
Web: www.kjk.ee EMail: race@kjk.ee

Created on 05/28/10 21:49:48 Scoring Program: RaceSail 1.2.41   FileName: KJK_IV_26.05.2010.rcw