KJK DELFI KOLMAPÄEVAREGATT

 

SEERIAVÕISTLUS Class: ORC_Offshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

RaceName=V sõit

WindSpeed:5 WindDirection:E

Division=I GRUPP

Date: 06/02/10 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 475 FORTE Jõgi,J 1.0465 KJK X41 OD 19:59:58 01:24:58 01:28:55 6 573,4
2 499 PREMIUM Tammemägi,P 1.0433 KJK X41 OD 20:01:37 01:26:37 01:30:22 5 575,1
3 400 MERION Pomerants,A 1.0151 KJK A 40 20:05:54 01:30:54 01:32:16 4 591,0
4 608 CHARISMA Tammik,L 1.0751 KJK A40 RC 20:03:12 01:28:12 01:34:49 3 558,1
5 478 SYLVIA Kööp,A 1.0060 KJK Gr Soleil 43 20:09:42 01:34:42 01:35:16 2 596,4
6 90 TORMILIND Liepkalns,R 0.9866 KJK Cetus 20:15:49 01:40:49 01:39:28 1 608.2

Division=II GRUPP

Date: 06/02/10 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 379 BOSSANOVA Siniväli,P 0.9629 KJK First 36.7 20:16:30 01:36:30 01:32:55 15 623,1
2 407 SILVA Marmor,I 0.9603 HJK First 36.7 20:17:39 01:37:39 01:33:46 14 624.8
3 415 NORA Nõu,T 0.9483 KJK Bavaria 35 20:20:26 01:40:26 01:35:14 13 632,7
4 494 DEJA VU Lukk,K 0.9301 KJK First 34.7 20:22:40 01:42:40 01:35:29 12 645,1
5 467 ADELE Zolotov,A 0.9248 KJK First 34,7 20:23:37 01:43:37 01:35:49 11 648,8
6 453 RED HOT Volmer,A 0.9460 KJK J.O.D.35 20:22:19 01:42:19 01:36:47 10 634,3
7 319 VENUS Kiiver,T 0.9246 KJK Ridas35 20:24:52 01:44:52 01:36:58 9 648,9
8 633 CHERIE Aru,I 0.9613 KJK Beneteau 20:21:29 01:41:29 01:37:33 8 624.2
9 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9382 KJK X-34 20:24:18 01:44:18 01:37:51 7 639,5
10 619 BERTA Sutter,A 0.9589 KJK Elan 380 20:23:12 01:43:12 01:38:58 6 625,7
11 465 JAZZ Loopere,M 0.9306 KJK First 34.7 20:26:30 01:46:30 01:39:07 5 644,8
12 477 EVELYN III Heil,S 0.9271 KJK First 34.7 20:27:34 01:47:34 01:39:44 4 647,2
13 545 RED DREAM Kurs,T 0.9529 KJK Dehler 34 20:28:36 01:48:36 01:43:29 3 629,7
14 469 LOTTE Mõttus,M 0.9800 KJK Bavaria 44 20:32:46 01:52:46 01:50:31 2 612.3
DNF 83 VESTA-R Kõnd,A 0.9592 KJK Cetus 0 625.5

Division=III GRUPP

Date: 06/02/10 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 239 FANATIC Luik,J 0.9207 KJK Guyline 355 20:26:15 01:41:15 01:33:13 8 651.7
2 324 TESSA Ivanson,A 0.9188 KJK Ridas 35 20:26:45 01:41:45 01:33:29 7 653,0
3 603 NAUTILUS Meressaar,P 0.8938 KJK J-80 20:31:12 01:46:12 01:34:55 6 671,3
4 337 SEABIRD Roosma,T 0.8800 KJK First 31.7 20:35:48 01:50:48 01:37:30 5 681,8
5 353 ENEL Soots,T 0.9130 KJK Cross 31 20:34:07 01:49:07 01:39:37 4 657,1
6 271 ZARAH MAY Kööp,K 0.9225 KJK Ridas 35 20:35:58 01:50:58 01:42:22 3 650.4
7 295 BRIGITTA Kazakov,J 0.9093 KJK Cross 31 20:38:24 01:53:24 01:43:07 2 659.9
8 631 MATILDA Kullamaa,A 0.9037 HJK Elan 340 21:04:18 02:19:18 02:05:53 1 664,0

Division=IV GRUPP

Date: 06/02/10 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 242 LEILA Põldmaa,P 0.8299 KJK Polaris 20:40:16 01:55:16 01:35:40 5 723.0
2 175 TUULELAUL Riim,R 0.8308 KJK Polaris 20:42:41 01:57:41 01:37:46 4 722,2
3 251 MINNI Aavik,A 0.8291 HJK Polaris 20:47:06 02:02:06 01:41:14 3 723,6
4 107 ENELI Kasemets,J 0.8332 KJK Polaris 20:48:49 02:03:49 01:43:10 2 720.1
5 95 VIRU Pikk,I 0.8015 KJK Conrad 25R 20:54:59 02:09:59 01:44:11 1 748,6

RaceOfficer: Kalju Kirss
Web: www.kjk.ee EMail: race@kjk.ee

Created on 06/02/10 21:09:19 Scoring Program: RaceSail 1.2.41   FileName: KJK_V_2.06.2010.rcw