KJK_2010_total

 

Class: ORC_Inshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

Overall Results

Division=I GRUPP

Sail Boat Skipper Club Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit
1 478 SYLVIA Kööp,A KJK Gr Soleil 43 596,4 24 2 6 6 8 2
2 499 PREMIUM Tammemägi,P KJK X41 OD 575,1 20 4 3 3 5 5
3 475 FORTE Jõgi,J KJK X41 OD 573,4 18 0 0 5 6 7
4 615 TECHNONICOL Sepp,M KJK X-41OD 570,5 15 0 4 8 3 0
5 400 MERION Pomerants,A KJK A 40 591,0 12 0 0 4 4 4
6 608 CHARISMA Tammik,L KJK A40 RC 558,1 9 0 2 2 2 3
7 90 TORMILIND Liepkalns,R KJK Cetus 608.2 4 0 1 1 1 1

Division=II GRUPP

Sail Boat Skipper Club Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit
1 379 BOSSANOVA Siniväli,P KJK First 36.7 623,1 50 8 9 8 9 16
2 606 BRIGITTA-X Karboinov,A KJK X-34 639,5 48 6 12 13 10 7
3 467 ADELE Zolotov,A KJK First 34,7 648,8 38 3 7 10 7 11
4 477 EVELYN III Heil,S KJK First 34.7 647,2 35 4 10 9 8 4
5 494 DEJA VU Lukk,K KJK First 34.7 645,1 33 5 6 5 5 12
6 453 RED HOT Volmer,A KJK J.O.D.35 634,3 30 0 3 6 11 10
7 465 JAZZ Loopere,M KJK First 34.7 644,8 29 0 0 11 13 5
8 633 CHERIE Aru,I KJK Beneteau 624.2 29 0 8 7 6 8
9 415 NORA Nõu,T KJK Bavaria 35 632,7 21 0 5 3 0 13
10 545 RED DREAM Kurs,T KJK Dehler 34 629,7 15 0 4 4 4 3
11 407 SILVA Marmor,I HJK First 36.7 624.8 14 0 0 0 0 14
12 319 VENUS Kiiver,T KJK Ridas35 648,9 11 0 0 2 0 9
13 619 BERTA Sutter,A KJK Elan 380 625,7 9 0 0 0 3 6
14 469 LOTTE Mõttus,M KJK Bavaria 44 612.3 7 0 2 1 2 2
15= 761 ROCK CITY Vihul,T KJK Melges 24 614,0 0 0 0 0 0 0
15= 83 VESTA-R Kõnd,A KJK Cetus 625.5 0 0 0 0 0 0

Division=III GRUPP

Sail Boat Skipper Club Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit
1 603 NAUTILUS Meressaar,P KJK J-80 671,3 26 6 4 7 3 6
2 324 TESSA Ivanson,A KJK Ridas 35 653,0 24 2 7 0 8 7
3 337 SEABIRD Roosma,T KJK First 31.7 681,8 21 4 2 5 5 5
4 353 ENEL Soots,T KJK Cross 31 657,1 19 3 5 3 4 4
5 239 FANATIC Luik,J KJK Guyline 355 651.7 15 0 0 0 6 9
6 271 ZARAH MAY Kööp,K KJK Ridas 35 650.4 10 0 3 4 0 3
7 631 MATILDA Kullamaa,A HJK Elan 340 664,0 6 1 1 2 1 1
8 295 BRIGITTA Kazakov,J KJK Cross 31 659.9 2 0 0 0 0 2

Division=IV GRUPP

Sail Boat Skipper Club Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit
1 175 TUULELAUL Riim,R KJK Polaris 722,2 17 1 3 5 4 4
2 95 VIRU Pikk,I KJK Conrad 25R 748,6 16 4 5 3 3 1
3 242 LEILA Põldmaa,P KJK Polaris 723.0 12 0 0 0 6 6
4 251 MINNI Aavik,A HJK Polaris 723,6 11 2 2 2 2 3
5 107 ENELI Kasemets,J KJK Polaris 720.1 5 0 1 1 1 2