KJK DELFI KOLMAPÄEVAREGATT

 

SEERIAVÕISTLUS Class: ORC_Offshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

RaceName=VI sõit

WindSpeed:9 WindDirection:W

Division=I GRUPP

Date: 06/16/10 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 400 MERION Pomerants,A 1.0151 KJK A 40 19:51:16 01:16:16 01:17:25 6 591,0
2 499 PREMIUM Tammemägi,P 1.0505 KJK X41 OD 19:49:44 01:14:44 01:18:30 5 571.2
3 475 FORTE Jõgi,J 1.0465 KJK X41 OD 19:50:44 01:15:44 01:19:15 4 573,4
4 608 CHARISMA Tammik,L 1.0751 KJK A40 RC 19:50:20 01:15:20 01:20:59 3 558,1
5 478 SYLVIA Kööp,A 1.0060 KJK Gr Soleil 43 19:55:50 01:20:50 01:21:19 2 596,4
6 90 TORMILIND Liepkalns,R 0.9866 KJK Cetus 20:11:06 01:36:06 01:34:49 1 608.2

Kontrollaeg:I arv.gr.20.45.16 II arv.gr.21.09.18

Division=II GRUPP

Date: 06/16/10 StartTime: 18:58:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9382 KJK X-34 20:24:14 01:26:14 01:20:54 12 639,5
2 465 JAZZ Loopere,M 0.9306 KJK First 34.7 20:25:21 01:27:21 01:21:17 11 644,8
3 633 CHERIE Aru,I 0.9613 KJK Beneteau 20:22:43 01:24:43 01:21:26 10 624.2
4 477 EVELYN III Heil,S 0.9271 KJK First 34.7 20:26:27 01:28:27 01:22:00 9 647,2
5 462 DEBORA R Pank,E 0.9298 KJK First 34.7 20:26:22 01:28:22 01:22:10 8 645.3
6 467 ADELE Zolotov,A 0.9248 KJK First 34,7 20:27:58 01:29:58 01:23:12 7 648,8
7 494 DEJA VU Lukk,K 0.9301 KJK First 34.7 20:28:33 01:30:33 01:24:13 6 645,1
8 619 BERTA Sutter,A 0.9589 KJK Elan 380 20:26:23 01:28:23 01:24:45 5 625,7
9 453 RED HOT Volmer,A 0.9460 KJK J.O.D.35 20:27:46 01:29:46 01:24:55 4 634,3
10 379 BOSSANOVA Siniväli,P 0.9629 KJK First 36.7 20:27:20 01:29:20 01:26:01 3 623,1
11 545 RED DREAM Kurs,T 0.9529 KJK Dehler 34 20:29:48 01:31:48 01:27:29 2 629,7
DNF 469 LOTTE Mõttus,M 0.9800 KJK Bavaria 44 0 612.3

Kontrollaeg:I arv.gr.20.45.16 II arv.gr.21.09.18

Division=III GRUPP

Date: 06/16/10 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 324 TESSA Ivanson,A 0.9188 KJK Ridas 35 20:10:55 01:25:55 01:18:56 7 653,0
2 337 SEABIRD Roosma,T 0.8800 KJK First 31.7 20:18:11 01:33:11 01:22:00 6 681,8
3 271 ZARAH MAY Kööp,K 0.9225 KJK Ridas 35 20:14:34 01:29:34 01:22:38 5 650.4
4 353 ENEL Soots,T 0.9130 KJK Cross 31 20:15:50 01:30:50 01:22:56 4 657,1
5 631 MATILDA Kullamaa,A 0.9037 HJK Elan 340 20:22:36 01:37:36 01:28:12 3 664,0
DNF 493 FRANZISKA Mutso,M 0.8660 KJK Bavaria 36 0 692.8
DNF 572 STELLA II Kallasvee,T 0.8576 KJK First 27.7 0 699.6

Kontrollaeg:I arv.gr.20.45.16 II arv.gr.21.09.18

Division=IV GRUPP

Date: 06/16/10 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 242 LEILA Põldmaa,P 0.8299 KJK Polaris 20:28:05 01:43:05 01:25:33 6 723.0
2 175 TUULELAUL Riim,R 0.8308 KJK Polaris 20:30:51 01:45:51 01:27:56 5 722,2
3 95 VIRU Pikk,I 0.8015 KJK Conrad 25R 20:35:52 01:50:52 01:28:52 4 748,6
4 251 MINNI Aavik,A 0.8291 HJK Polaris 20:34:14 01:49:14 01:30:34 3 723,6
5 107 ENELI Kasemets,J 0.8332 KJK Polaris 20:34:14 01:49:14 01:31:01 2 720.1
DNF 194 LOVIISE Rääk,M 0.7803 KJK Polaris 0 768.9

Kontrollaeg:I arv.gr.20.45.16 II arv.gr.21.09.18

RaceOfficer: Kalju Kirss
Web: www.kjk.ee EMail: race@kjk.ee

Created on 06/16/10 21:02:01 Scoring Program: RaceSail 1.2.41   FileName: KJK_VI_16.06.2010.rcw