KJK_2010_total

 

Class: ORC_Inshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

Overall Results

Division=I GRUPP

Sail Boat Skipper Club Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit
1 478 SYLVIA Kööp,A KJK Gr Soleil 43 596,4 26 2 6 6 8 2 2
2 499 PREMIUM Tammemägi,P KJK X41 OD 571.2 25 4 3 3 5 5 5
3 475 FORTE Jõgi,J KJK X41 OD 573,4 22 0 0 5 6 7 4
4 400 MERION Pomerants,A KJK A 40 591,0 19 0 0 4 4 4 7
5 615 TECHNONICOL Sepp,M KJK X-41OD 570,5 15 0 4 8 3 0 0
6 608 CHARISMA Tammik,L KJK A40 RC 558,1 12 0 2 2 2 3 3
7 90 TORMILIND Liepkalns,R KJK Cetus 608.2 5 0 1 1 1 1 1

Division=II GRUPP

Sail Boat Skipper Club Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit
1 606 BRIGITTA-X Karboinov,A KJK X-34 639,5 61 6 12 13 10 7 13
2 379 BOSSANOVA Siniväli,P KJK First 36.7 623,1 53 8 9 8 9 16 3
3 467 ADELE Zolotov,A KJK First 34,7 648,8 45 3 7 10 7 11 7
4 477 EVELYN III Heil,S KJK First 34.7 647,2 44 4 10 9 8 4 9
5 465 JAZZ Loopere,M KJK First 34.7 644,8 40 0 0 11 13 5 11
6 494 DEJA VU Lukk,K KJK First 34.7 645,1 39 5 6 5 5 12 6
7 633 CHERIE Aru,I KJK Beneteau 624.2 39 0 8 7 6 8 10
8 453 RED HOT Volmer,A KJK J.O.D.35 634,3 34 0 3 6 11 10 4
9 415 NORA Nõu,T KJK Bavaria 35 632,7 21 0 5 3 0 13 0
10 545 RED DREAM Kurs,T KJK Dehler 34 629,7 17 0 4 4 4 3 2
11 407 SILVA Marmor,I HJK First 36.7 624.8 14 0 0 0 0 14 0
12 619 BERTA Sutter,A KJK Elan 380 625,7 14 0 0 0 3 6 5
13 319 VENUS Kiiver,T KJK Ridas35 648,9 11 0 0 2 0 9 0
14 462 DEBORA R Pank,E KJK First 34.7 645.3 8 0 0 0 0 0 8
15 469 LOTTE Mõttus,M KJK Bavaria 44 612.3 7 0 2 1 2 2 0
16= 761 ROCK CITY Vihul,T KJK Melges 24 614,0 0 0 0 0 0 0 0
16= 83 VESTA-R Kõnd,A KJK Cetus 625.5 0 0 0 0 0 0 0

Division=III GRUPP

Sail Boat Skipper Club Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit
1 324 TESSA Ivanson,A KJK Ridas 35 653,0 32 2 7 0 8 7 8
2 337 SEABIRD Roosma,T KJK First 31.7 681,8 27 4 2 5 5 5 6
3 603 NAUTILUS Meressaar,P KJK J-80 671,3 26 6 4 7 3 6 0
4 353 ENEL Soots,T KJK Cross 31 657,1 23 3 5 3 4 4 4
5 239 FANATIC Luik,J KJK Guyline 355 651.7 15 0 0 0 6 9 0
6 271 ZARAH MAY Kööp,K KJK Ridas 35 650.4 15 0 3 4 0 3 5
7 631 MATILDA Kullamaa,A HJK Elan 340 664,0 9 1 1 2 1 1 3
8 295 BRIGITTA Kazakov,J KJK Cross 31 659.9 2 0 0 0 0 2 0
9= 572 STELLA II Kallasvee,T KJK First 27.7 699.6 0 0 0 0 0 0 0
9= 493 FRANZISKA Mutso,M KJK Bavaria 36 692.8 0 0 0 0 0 0 0

Division=IV GRUPP

Sail Boat Skipper Club Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit
1 175 TUULELAUL Riim,R KJK Polaris 722,2 22 1 3 5 4 4 5
2 95 VIRU Pikk,I KJK Conrad 25R 748,6 20 4 5 3 3 1 4
3 242 LEILA Põldmaa,P KJK Polaris 723.0 19 0 0 0 6 6 7
4 251 MINNI Aavik,A HJK Polaris 723,6 14 2 2 2 2 3 3
5 107 ENELI Kasemets,J KJK Polaris 720.1 7 0 1 1 1 2 2
6 194 LOVIISE Rääk,M KJK Polaris 768.9 0 0 0 0 0 0 0