KJK DELFI KOLMAPÄEVAREGATT

 

SEERIAVÕISTLUS Class: ORC_Offshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

RaceName=VII sõit

WindSpeed:3 WindDirection:N

Division=I GRUPP

Date: 06/30/10 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 475 FORTE Jõgi,J 1.0465 KJK X41 OD 20:18:01 01:43:01 01:47:48 6 573,4
2 400 MERION Pomerants,A 1.0151 KJK A 40 20:23:29 01:48:29 01:50:07 5 591,0
3 608 CHARISMA Tammik,L 1.0751 KJK A40 RC 20:21:08 01:46:08 01:54:06 4 558,1
4 478 SYLVIA Kööp,A 1.0060 KJK Gr Soleil 43 20:34:47 01:59:47 02:00:30 3 596,4
5 499 PREMIUM Tammemägi,P 1.0505 KJK X41 OD 20:40:21 02:05:21 02:11:41 2 571.2
DNF 90 TORMILIND Liepkalns,R 0.9866 KJK Cetus 0 608.2

Kontrollaeg I arv.gr.20.59.13 II arv.gr.21.06.45 III arv.gr.22.10.08 IV arv.gr.22.12.43

Division=II GRUPP

Date: 06/30/10 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 379 BOSSANOVA Siniväli,P 0.9629 KJK First 36.7 20:24:50 01:44:50 01:40:57 11 623,1
2 467 ADELE Zolotov,A 0.9248 KJK First 34,7 21:00:58 02:20:58 02:10:22 10 648,8
3 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9382 KJK X-34 21:00:23 02:20:23 02:11:42 9 639,5
4 633 CHERIE Aru,I 0.9613 KJK Beneteau 20:57:32 02:17:32 02:12:13 8 624.2
5 545 RED DREAM Kurs,T 0.9529 KJK Dehler 34 21:00:06 02:20:06 02:13:30 7 629,7
DNF 453 RED HOT Volmer,A 0.9434 KJK J.O.D.35 0 636,0
DNF 465 JAZZ Loopere,M 0.9306 KJK First 34.7 0 644,8
DNF 319 VENUS Kiiver,T 0.9246 KJK Ridas35 0 648,9
DNF 477 EVELYN III Heil,S 0.9271 KJK First 34.7 0 647,2
DNF 494 DEJA VU Lukk,K 0.9301 KJK First 34.7 0 645,1
DNF 415 NORA Nõu,T 0.9483 KJK Bavaria 35 0 632,7

Kontrollaeg I arv.gr.20.59.13 II arv.gr.21.06.45 III arv.gr.22.10.08 IV arv.gr.22.12.43

Division=III GRUPP

Date: 06/30/10 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 337 SEABIRD Roosma,T 0.8800 KJK First 31.7 21:11:32 02:26:32 02:08:57 9 681,8
2 603 NAUTILUS Meressaar,P 0.8938 KJK J-80 21:12:55 02:27:55 02:12:12 8 671,3
3 353 ENEL Soots,T 0.9130 KJK Cross 31 21:11:56 02:26:56 02:14:09 7 657,1
4 324 TESSA Ivanson,A 0.9188 KJK Ridas 35 21:12:46 02:27:46 02:15:46 6 653,0
5 239 FANATIC Luik,J 0.9207 KJK Guyline 355 21:13:45 02:28:45 02:16:57 5 651.7
6 271 ZARAH MAY Kööp,K 0.9225 KJK Ridas 35 21:15:37 02:30:37 02:18:57 4 650.4
7 295 BRIGITTA Kazakov,J 0.9093 KJK Cross 31 21:46:43 03:01:43 02:45:14 3 659.9
8 631 MATILDA Kullamaa,A 0.9037 HJK Elan 340 21:59:15 03:14:15 02:55:33 2 664,0
DNF 52 TRIINI Randmaa,T 0.8787 KJK Alkor 0 682.9

Kontrollaeg I arv.gr.20.59.13 II arv.gr.21.06.45 III arv.gr.22.10.08 IV arv.gr.22.12.43

Division=IV GRUPP

Date: 06/30/10 StartTime: 18:50:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 73 BLANCA Tiidemann,J 0.8296 KJK Polaris 21:14:48 02:24:48 02:00:08 8 723.3
2 95 VIRU Pikk,I 0.8015 KJK Conrad 25R 21:48:47 02:58:47 02:23:18 7 748,6
3 175 TUULELAUL Riim,R 0.8318 KJK Polaris 21:47:02 02:57:02 02:27:15 6 721.3
4 251 MINNI Aavik,A 0.8291 HJK Polaris 21:47:49 02:57:49 02:27:26 5 723,6
5 69 ASTRAIA Mark,Ü 0.8356 KJK Polaris 21:49:51 02:59:51 02:30:17 4 718.0
6 242 LEILA Põldmaa,P 0.8299 KJK Polaris 21:52:47 03:02:47 02:31:42 3 723.0
7 107 ENELI Kasemets,J 0.8332 KJK Polaris 21:58:14 03:08:14 02:36:50 2 720.1
DNF 194 LOVIISE Rääk,M 0.7803 KJK Polaris 0 768.9

Kontrollaeg I arv.gr.20.59.13 II arv.gr.21.06.45 III arv.gr.22.10.08 IV arv.gr.22.12.43

RaceOfficer: Kalju Kirss
Web: www.kjk.ee EMail: race@kjk.ee

Created on 06/30/10 22:13:36 Scoring Program: RaceSail 1.2.41   FileName: KJK_VII_30.06.2010.rcw