KJK_2010_total

 

Class: ORC_Inshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

Overall Results

Division=I GRUPP

Sail Boat Skipper Club Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit
1 478 SYLVIA Kööp,A KJK Gr Soleil 43 596,4 29 2 6 6 8 2 2 3
2 475 FORTE Jõgi,J KJK X41 OD 573,4 29 0 0 5 6 7 4 7
3 499 PREMIUM Tammemägi,P KJK X41 OD 571.2 27 4 3 3 5 5 5 2
4 400 MERION Pomerants,A KJK A 40 591,0 24 0 0 4 4 4 7 5
5 608 CHARISMA Tammik,L KJK A40 RC 558,1 16 0 2 2 2 3 3 4
6 615 TECHNONICOL Sepp,M KJK X-41OD 570,5 15 0 4 8 3 0 0 0
7 90 TORMILIND Liepkalns,R KJK Cetus 608.2 5 0 1 1 1 1 1 0

Division=II GRUPP

Sail Boat Skipper Club Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit
1 606 BRIGITTA-X Karboinov,A KJK X-34 639,5 70 6 12 13 10 7 13 9
2 379 BOSSANOVA Siniväli,P KJK First 36.7 623,1 65 8 9 8 9 16 3 12
3 467 ADELE Zolotov,A KJK First 34,7 648,8 55 3 7 10 7 11 7 10
4 633 CHERIE Aru,I KJK Beneteau 624.2 47 0 8 7 6 8 10 8
5 477 EVELYN III Heil,S KJK First 34.7 647,2 44 4 10 9 8 4 9 0
6 465 JAZZ Loopere,M KJK First 34.7 644,8 40 0 0 11 13 5 11 0
7 494 DEJA VU Lukk,K KJK First 34.7 645,1 39 5 6 5 5 12 6 0
8 453 RED HOT Volmer,A KJK J.O.D.35 636,0 34 0 3 6 11 10 4 0
9 545 RED DREAM Kurs,T KJK Dehler 34 629,7 24 0 4 4 4 3 2 7
10 415 NORA Nõu,T KJK Bavaria 35 632,7 21 0 5 3 0 13 0 0
11 407 SILVA Marmor,I HJK First 36.7 624.8 14 0 0 0 0 14 0 0
12 619 BERTA Sutter,A KJK Elan 380 625,7 14 0 0 0 3 6 5 0
13 319 VENUS Kiiver,T KJK Ridas35 648,9 11 0 0 2 0 9 0 0
14 462 DEBORA R Pank,E KJK First 34.7 645.3 8 0 0 0 0 0 8 0
15 469 LOTTE Mõttus,M KJK Bavaria 44 612.3 7 0 2 1 2 2 0 0
16= 761 ROCK CITY Vihul,T KJK Melges 24 614,0 0 0 0 0 0 0 0 0
16= 83 VESTA-R Kõnd,A KJK Cetus 625.5 0 0 0 0 0 0 0 0

Division=III GRUPP

Sail Boat Skipper Club Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit
1 324 TESSA Ivanson,A KJK Ridas 35 653,0 38 2 7 0 8 7 8 6
2 337 SEABIRD Roosma,T KJK First 31.7 681,8 37 4 2 5 5 5 6 10
3 603 NAUTILUS Meressaar,P KJK J-80 671,3 34 6 4 7 3 6 0 8
4 353 ENEL Soots,T KJK Cross 31 657,1 30 3 5 3 4 4 4 7
5 239 FANATIC Luik,J KJK Guyline 355 651.7 20 0 0 0 6 9 0 5
6 271 ZARAH MAY Kööp,K KJK Ridas 35 650.4 19 0 3 4 0 3 5 4
7 631 MATILDA Kullamaa,A HJK Elan 340 664,0 11 1 1 2 1 1 3 2
8 295 BRIGITTA Kazakov,J KJK Cross 31 659.9 5 0 0 0 0 2 0 3
9= 52 TRIINI Randmaa,T KJK Alkor 682.9 0 0 0 0 0 0 0 0
9= 572 STELLA II Kallasvee,T KJK First 27.7 699.6 0 0 0 0 0 0 0 0
9= 493 FRANZISKA Mutso,M KJK Bavaria 36 692.8 0 0 0 0 0 0 0 0

Division=IV GRUPP

Sail Boat Skipper Club Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit
1 175 TUULELAUL Riim,R KJK Polaris 721.3 28 1 3 5 4 4 5 6
2 95 VIRU Pikk,I KJK Conrad 25R 748,6 27 4 5 3 3 1 4 7
3 242 LEILA Põldmaa,P KJK Polaris 723.0 22 0 0 0 6 6 7 3
4 251 MINNI Aavik,A HJK Polaris 723,6 19 2 2 2 2 3 3 5
5 73 BLANCA Tiidemann,J KJK Polaris 723.3 9 0 0 0 0 0 0 9
6 107 ENELI Kasemets,J KJK Polaris 720.1 9 0 1 1 1 2 2 2
7 69 ASTRAIA Mark,Ü KJK Polaris 718.0 4 0 0 0 0 0 0 4
8 194 LOVIISE Rääk,M KJK Polaris 768.9 0 0 0 0 0 0 0 0