KJK DELFI KOLMAPÄEVAREGATT

 

SEERIAVÕISTLUS Class: ORC_Inshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

RaceName=VIII sõit

WindSpeed:3 WindDirection:WSW

Division=I GRUPP

Date: 07/07/10 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 499 PREMIUM Tammemägi,P 1.0542 KJK X41 OD 19:33:24 00:58:24 01:01:34 4 571.2
2 608 CHARISMA Tammik,L 1.0844 KJK A40 RC 19:35:03 01:00:03 01:05:07 3 558,1
3 400 MERION Pomerants,A 1.0238 KJK A 40 19:39:07 01:04:07 01:05:39 2 591,0
4 478 SYLVIA Kööp,A 1.0089 KJK Gr Soleil 43 19:41:13 01:06:13 01:06:48 1 596,4

Kontrollaeg: II arv.grupp 20.07.19

Division=II GRUPP

Date: 07/07/10 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 465 JAZZ Loopere,M 0.9376 KJK First 34.7 19:42:09 01:07:09 01:02:58 5 646.2
2 379 BOSSANOVA Siniväli,P 0.9679 KJK First 36.7 19:40:57 01:05:57 01:03:50 4 626.7
3 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9421 KJK X-34 19:44:39 01:09:39 01:05:37 3 639,5
4 453 RED HOT Volmer,A 0.9466 KJK J.O.D.35 19:56:02 01:21:02 01:16:42 2 636,0
DNF 469 LOTTE Mõttus,M 0.9719 KJK Bavaria 44 0 612.3

Kontrollaeg: II arv.grupp 20.07.19

Division=III GRUPP

Date: 07/07/10 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 324 TESSA Ivanson,A 0.9298 KJK Ridas 35 19:58:07 01:18:07 01:12:38 6 653,0
2 603 NAUTILUS Meressaar,P 0.8910 KJK J-80 20:05:30 01:25:30 01:16:11 5 671,3
3 353 ENEL Soots,T 0.9253 KJK Cross 31 20:07:23 01:27:23 01:20:51 4 657,1
4 337 SEABIRD Roosma,T 0.8843 KJK First 31.7 20:14:11 01:34:11 01:23:17 3 681,8
5 295 BRIGITTA Kazakov,J 0.9174 KJK Cross 31 20:14:35 01:34:35 01:26:46 2 659.9
6 239 FANATIC Luik,J 0.9197 KJK Guyline 355 20:15:44 01:35:44 01:28:03 1 655.5

Kontrollaeg: II arv.grupp 20.07.19

Division=IV GRUPP

Date: 07/07/10 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 73 BLANCA Tiidemann,J 0.8518 KJK Polaris 20:24:01 01:44:01 01:28:36 3 723.3
2 95 VIRU Pikk,I 0.8159 KJK Conrad 25R 20:36:14 01:56:14 01:34:50 2 748,6
3 193 CAROL Metstak,M 0.8177 KJK Conrad25RT 20:38:38 01:58:38 01:37:00 1 746.7

Kontrollaeg: II arv.grupp 20.07.19

RaceOfficer: Kalju Kirss
Web: www.kjk.ee EMail: race@kjk.ee

Created on 07/07/10 20:42:38 Scoring Program: RaceSail 1.2.41   FileName: KJK_VIII_7.07.2010.rcw