53. Muhu Väina regatt

 

Eesti Meistrivõistlused avamerepurjetamises P-Inshore, P-R-Offshore, R-Inshore, R-V-Offshore, V-D-Offshore, D-Inshore Koondprotokoll / Overall protocol Class: Grupp I   ScoreMethod: ORC-Club (Americap) (Time & Dist)

Overall Results

Sail Boat Type Skipper GPH H'Cap Club Total P P-R R R-V V-D D
1 EST475 Forte X-41 OD Jõgi,Jaak 573,4 1.1100,306.0 KJK 14 1 2 4 1 2 4
2 EST615 Technonicol X-41 OD Koit,Priit 571,9 1.0910,291.9 KJK 16 3 4 1 3 3 2
3 LAT617 Ananda X-41 OD Buls,Andrejs 574,3 1.1090,305.5 28 4 6 6 5 6 1
4 EST550 Amserv Grand Soleil 42 R Ojala,Juss 571,6 1.1680,345.2 Dago 32 2 3 7 6 8 6
5 EST499 Premium X-41 OD Tammemägi,Priit 571,2 1.1520,328.8 KJK 33 6 7 2 2 7 9
6 EST299 Lady Bird Akton 395 Tagu,Karl-Hannes 579,8 1.0920,305.7 PJK 34 12 9 3 4 1 5
7 EST646 Katariina II Arcona 340 Tuulberg,Aivar 611,6 1.0320,303.2 Ringsu 41 5 1 10 7 10 8
8 EST400 Merion A 40 Pomerants,Ain 591,0 0.9650,232.6 KJK 42 12 5 5 8 9 3
9 EST478 Sylvia Grand Soleil 43 Kööp,Aare 596,0 0.9180,210.3 KJK 51 12 8 8 11 5 7
10 EST408 Tuule First 44.7 Mugra,Jaan 578,8 1.0660,288.1 PJK 55 12 10 9 10 4 10
11 EST386 Santa Maria Briis 38 Vimb,Andres 585,2 1.0690,292.8 KJK 65 12 11 11 9 11 11
RaceOfficer: Madis Ausman
Web: http://www.muhuvain.ee EMail: info@muhuvain.ee

Created on 07/17/10 13:07:02 Scoring Program: RaceSail 1.2.42b3   FileName: 1. grupp TOTAL.rcw