KJK DELFI KOLMAPÄEVAREGATT

 

SEERIAVÕISTLUS Class: ORC_Offshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

RaceName=IX sõit

WindSpeed:4 WindDirection:E

Division=I GRUPP

Date: 07/21/10 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 299 LADY BIRD Tagu,K H. 1.0348 PJK Akton395 19:46:51 01:11:51 01:14:21 6 579.8
2 608 CHARISMA Tammik,L 1.0751 KJK A40 RC 19:45:18 01:10:18 01:15:35 5 558,1
3 499 PREMIUM Tammemägi,P 1.0505 KJK X41 OD 19:47:06 01:12:06 01:15:44 4 571.2
4 400 MERION Pomerants,A 1.0151 KJK A 40 19:52:06 01:17:06 01:18:16 3 591,0
5 478 SYLVIA Kööp,A 1.0060 KJK Gr Soleil43 19:56:06 01:21:06 01:21:35 2 596,4
6 386 SANTA MARIA Vimb,A 1.0254 KJK Briis38 19:56:52 01:21:52 01:23:57 1 585.2

Division=II GRUPP

Date: 07/21/10 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 462 DEBORA R Pank,E 0.9298 KJK First 34.7 19:59:26 01:19:26 01:13:51 13 645.3
2 465 JAZZ Loopere,M 0.9284 KJK First 34.7 19:59:51 01:19:51 01:14:08 12 646.2
3 477 EVELYN III Heil,S 0.9271 KJK First 34.7 20:02:11 01:22:11 01:16:12 11 647,2
4 407 SILVA Marmor,I 0.9603 HJK First 36.7 20:03:10 01:23:10 01:19:52 10 624.8
5 494 DEJA VU Lukk,K 0.9301 KJK First 34.7 20:06:12 01:26:12 01:20:10 9 645,1
6 545 RED DREAM Kurs,T 0.9529 KJK Dehler 34 20:05:50 01:25:50 01:21:47 8 629,7
7 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9382 KJK X-34 20:07:23 01:27:23 01:21:59 7 639,5
8 467 ADELE Zolotov,A 0.9248 KJK First 34,7 20:10:09 01:30:09 01:23:22 6 648,8
9 453 RED HOT Volmer,A 0.9434 KJK J.O.D.35 20:08:39 01:28:39 01:23:38 5 636,0
10 379 BOSSANOVA Siniväli,P 0.9574 KJK First 36.7 20:08:06 01:28:06 01:24:21 4 626.7
11 415 NORA Nõu,T 0.9483 KJK Bavaria 35 20:09:24 01:29:24 01:24:47 3 632,7
12 633 CHERIE Aru,I 0.9613 KJK Beneteau 20:08:24 01:28:24 01:24:59 2 624.2
13 619 BERTA Sutter,A 0.9589 KJK Elan 380 20:11:27 01:31:27 01:27:41 1 625,7

Division=III GRUPP

Date: 07/21/10 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 603 NAUTILUS Meressaar,P 0.8938 KJK J-80 20:15:55 01:30:55 01:21:16 9 671,3
2 337 SEABIRD Roosma,T 0.8800 KJK First 31.7 20:18:25 01:33:25 01:22:12 8 681,8
3 324 TESSA Ivanson,A 0.9188 KJK Ridas 35 20:15:21 01:30:21 01:23:01 7 653,0
4 353 ENEL Soots,T 0.9130 KJK Cross 31 20:17:33 01:32:33 01:24:30 6 657,1
5 271 ZARAH MAY Kööp,K 0.9225 KJK Ridas 35 20:18:37 01:33:37 01:26:22 5 650.4
6 295 BRIGITTA Kazakov,J 0.9093 KJK Cross 31 20:23:48 01:38:48 01:29:50 4 659.9
7 52 TRIINI Randmaa,T 0.8787 KJK Alkor 20:28:18 01:43:18 01:30:46 3 682.9
8 493 FRANZISKA Mutso,M 0.8660 KJK Bavaria 36 20:38:34 01:53:34 01:38:21 2 692.8
DNF 239 FANATIC Luik,J 0.9153 KJK Guyline 355 0 655.5

Division=IV GRUPP

Date: 07/21/10 StartTime: 18:50:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 270 MERIHUNT Idnurm,J 0.8450 KJK X-79 20:28:00 01:38:00 01:22:49 10 710.0
2 251 MINNI Aavik,A 0.8291 HJK Polaris 20:30:06 01:40:06 01:23:00 9 723,6
3 175 TUULELAUL Riim,R 0.8318 KJK Polaris 20:31:09 01:41:09 01:24:08 8 721.3
4 242 LEILA Põldmaa,P 0.8299 KJK Polaris 20:31:38 01:41:38 01:24:21 7 723.0
5 95 VIRU Pikk,I 0.8015 KJK Conrad25R 20:36:23 01:46:23 01:25:16 6 748,6
6 107 ENELI Kasemets,J 0.8332 KJK Polaris 20:32:47 01:42:47 01:25:38 5 720.1
7 193 CAROL Metstak,M 0.8036 KJK Conrad25 20:36:50 01:46:50 01:25:51 4 746.7
8 69 ASTRAIA Mark,Ü 0.8356 KJK Polaris 20:33:44 01:43:44 01:26:41 3 718.0
9 73 BLANCA Tiidemann,J 0.8296 KJK Polaris 20:35:34 01:45:34 01:27:35 2 723.3
10 194 LOVIISE Rääk,M 0.7803 KJK Polaris 20:49:50 01:59:50 01:33:30 1 768.9

RaceOfficer: Kalju Kirss
Web: www.kjk.ee EMail: race@kjk.ee

Created on 07/21/10 20:55:26 Scoring Program: RaceSail 1.2.41   FileName: KJK_IX_21.07.2010 - Copy.rcw