KJK DELFI KOLMAPÄEVAREGATT

 

SEERIAVÕISTLUS Class: ORC_Inshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

RaceName=X sõit

WindSpeed:7 WindDirection:N

Division=I GRUPP

Date: 07/28/10 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 550 AMSERV Ojala,J 1.0487 Dago Gr Soleil42 20:30:56 01:55:56 02:01:35 5 571.6
2 400 MERION Pomerants,A 1.0238 KJK A 40 20:36:49 02:01:49 02:04:43 4 591,0
3 478 SYLVIA Kööp,A 1.0089 KJK Gr Soleil43 20:42:31 02:07:31 02:08:39 3 596,4
4 608 CHARISMA Tammik,L 1.0844 KJK A40 RC 20:33:49 01:58:49 02:08:51 2 558,1
5 386 SANTA MARIA Vimb,A 1.0323 KJK Briis38 20:47:17 02:12:17 02:16:33 1 585.2

Division=II GRUPP

Date: 07/28/10 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 462 DEBORA R Pank,E 0.9380 KJK First 34.7 20:49:57 02:09:57 02:01:54 12 645.3
2 465 JAZZ Loopere,M 0.9376 KJK First 34.7 20:50:34 02:10:34 02:02:25 11 646.2
3 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9421 KJK X-34 20:51:46 02:11:46 02:04:08 10 639,5
4= 477 EVELYN III Heil,S 0.9351 KJK First 34.7 20:52:59 02:12:59 02:04:21 8.5 647,2
4= 467 ADELE Zolotov,A 0.9322 KJK First 34,7 20:53:24 02:13:24 02:04:21 8.5 648,8
6 379 BOSSANOVA Siniväli,P 0.9679 KJK First 36.7 20:48:48 02:08:48 02:04:40 7 626.7
7 545 RED DREAM Kurs,T 0.9515 KJK Dehler 34 20:52:28 02:12:28 02:06:03 6 629,7
8 494 DEJA VU Lukk,K 0.9399 KJK First 34.7 20:54:16 02:14:16 02:06:12 5 645,1
9 633 CHERIE Aru,I 0.9664 KJK Beneteau 20:52:29 02:12:29 02:08:02 4 624.2
10 453 RED HOT Volmer,A 0.9466 KJK J.O.D.35 20:56:17 02:16:17 02:09:00 3 636,0
11 407 SILVA Marmor,I 0.9684 HJK First 36.7 20:53:38 02:13:38 02:09:25 2 626.3
12 415 NORA Nõu,T 0.9466 KJK Bavaria 35 20:59:33 02:19:33 02:12:06 1 632,7

Division=III GRUPP

Date: 07/28/10 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 603 NAUTILUS Meressaar,P 0.8910 KJK J-80 21:02:11 02:17:11 02:02:14 7 671,3
2 337 SEABIRD Roosma,T 0.8843 KJK First 31.7 21:05:21 02:20:21 02:04:07 6 681,8
3 271 ZARAH MAY Kööp,K 0.9344 KJK Ridas 35 21:00:19 02:15:19 02:06:26 5 650.4
4 324 TESSA Ivanson,A 0.9298 KJK Ridas 35 21:02:23 02:17:23 02:07:44 4 653,0
5 353 ENEL Soots,T 0.9253 KJK Cross 31 21:06:08 02:21:08 02:10:35 3 657,1
6 493 FRANZISKA Mutso,M 0.8532 KJK Bavaria 36 21:22:47 02:37:47 02:14:37 2 692.8
DNF 239 FANATIC Luik,J 0.9197 KJK Guyline 355 0 655.5

Division=IV GRUPP

Date: 07/28/10 StartTime: 18:50:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 175 TUULELAUL Riim,R 0.8526 KJK Polaris 20:36:57 01:46:57 01:31:11 9 721.3
2 270 MERIHUNT Idnurm,J 0.8455 KJK X-79 20:37:56 01:47:56 01:31:15 8 710.0
3 251 MINNI Aavik,A 0.8490 HJK Polaris 20:39:24 01:49:24 01:32:53 7 723,6
4 242 LEILA Põldmaa,P 0.8511 KJK Polaris 20:39:47 01:49:47 01:33:26 6 723.0
5 107 ENELI Kasemets,J 0.8554 KJK Polaris 20:43:57 01:53:57 01:37:28 5 720.1
6 95 VIRU Pikk,I 0.8159 KJK Conrad25R 20:51:05 02:01:05 01:38:48 4 748,6
7 69 ASTRAIA Mark,Ü 0.8527 KJK Polaris 20:51:58 02:01:58 01:44:00 3 718.0
8 73 BLANCA Tiidemann,J 0.8518 KJK Polaris 20:52:08 02:02:08 01:44:02 2 723.3
DNS 193 CAROL Metstak,M 0.8177 KJK Conrad25 0 746.7

RaceOfficer: Kalju Kirss
Web: www.kjk.ee EMail: race@kjk.ee

Created on 07/28/10 21:28:41 Scoring Program: RaceSail 1.2.41   FileName: KJK_X_28.07.2010 - Copy.rcw