KJK_2010_total

 

Class: ORC_Inshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

Overall Results

Division=I GRUPP

Sail Boat Skipper Club Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit X sõit
1 499 PREMIUM Tammemägi,P KJK X41 OD 571.2 36 4 3 3 5 5 5 2 5 4 0
2 478 SYLVIA Kööp,A KJK Gr Soleil43 596,4 35 2 6 6 8 2 2 3 1 2 3
3 400 MERION Pomerants,A KJK A 40 591,0 33 0 0 4 4 4 7 5 2 3 4
4 475 FORTE Jõgi,J KJK X41 OD 573,4 29 0 0 5 6 7 4 7 0 0 0
5 608 CHARISMA Tammik,L KJK A40 RC 558,1 26 0 2 2 2 3 3 4 3 5 2
6 615 TECHNONICOL Sepp,M KJK X-41OD 570,5 15 0 4 8 3 0 0 0 0 0 0
7 299 LADY BIRD Tagu,K H. PJK Akton395 579.8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
8 550 AMSERV Ojala,J Dago Gr Soleil42 571.6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 90 TORMILIND Liepkalns,R KJK Cetus 608.2 5 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
10 386 SANTA MARIA Vimb,A KJK Briis38 585.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Division=II GRUPP

Sail Boat Skipper Club Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit X sõit
1 606 BRIGITTA-X Karboinov,A KJK X-34 639,5 90 6 12 13 10 7 13 9 3 7 10
2 379 BOSSANOVA Siniväli,P KJK First 36.7 626.7 80 8 9 8 9 16 3 12 4 4 7
3 467 ADELE Zolotov,A KJK First 34,7 648,8 69.5 3 7 10 7 11 7 10 0 6 8.5
4 465 JAZZ Loopere,M KJK First 34.7 646.2 69 0 0 11 13 5 11 0 6 12 11
5 477 EVELYN III Heil,S KJK First 34.7 647,2 63.5 4 10 9 8 4 9 0 0 11 8.5
6 494 DEJA VU Lukk,K KJK First 34.7 645,1 53 5 6 5 5 12 6 0 0 9 5
7 633 CHERIE Aru,I KJK Beneteau 624.2 53 0 8 7 6 8 10 8 0 2 4
8 453 RED HOT Volmer,A KJK J.O.D.35 636,0 44 0 3 6 11 10 4 0 2 5 3
9 545 RED DREAM Kurs,T KJK Dehler 34 629,7 38 0 4 4 4 3 2 7 0 8 6
10 462 DEBORA R Pank,E KJK First 34.7 645.3 35 0 0 0 0 0 8 0 0 14 13
11 407 SILVA Marmor,I HJK First 36.7 626.3 26 0 0 0 0 14 0 0 0 10 2
12 415 NORA Nõu,T KJK Bavaria 35 632,7 25 0 5 3 0 13 0 0 0 3 1
13 619 BERTA Sutter,A KJK Elan 380 625,7 15 0 0 0 3 6 5 0 0 1 0
14 319 VENUS Kiiver,T KJK Ridas35 648,9 11 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0
15 469 LOTTE Mõttus,M KJK Bavaria 44 612.3 7 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0
16= 761 ROCK CITY Vihul,T KJK Melges 24 614,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16= 83 VESTA-R Kõnd,A KJK Cetus 625.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division=III GRUPP

Sail Boat Skipper Club Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit X sõit
1 603 NAUTILUS Meressaar,P KJK J-80 671,3 57 6 4 7 3 6 0 8 5 10 8
2 324 TESSA Ivanson,A KJK Ridas 35 653,0 56 2 7 0 8 7 8 6 7 7 4
3 337 SEABIRD Roosma,T KJK First 31.7 681,8 54 4 2 5 5 5 6 10 3 8 6
4 353 ENEL Soots,T KJK Cross 31 657,1 43 3 5 3 4 4 4 7 4 6 3
5 271 ZARAH MAY Kööp,K KJK Ridas 35 650.4 29 0 3 4 0 3 5 4 0 5 5
6 239 FANATIC Luik,J KJK Guyline 355 655.5 21 0 0 0 6 9 0 5 1 0 0
7 295 BRIGITTA Kazakov,J KJK Cross 31 659.9 11 0 0 0 0 2 0 3 2 4 0
8 631 MATILDA Kullamaa,A HJK Elan 340 664,0 11 1 1 2 1 1 3 2 0 0 0
9 493 FRANZISKA Mutso,M KJK Bavaria 36 692.8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
10 52 TRIINI Randmaa,T KJK Alkor 682.9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
11 572 STELLA II Kallasvee,T KJK First 27.7 699.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division=IV GRUPP

Sail Boat Skipper Club Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit X sõit
1 175 TUULELAUL Riim,R KJK Polaris 721.3 46 1 3 5 4 4 5 6 0 8 10
2 95 VIRU Pikk,I KJK Conrad25R 748,6 39 4 5 3 3 1 4 7 2 6 4
3 251 MINNI Aavik,A HJK Polaris 723,6 35 2 2 2 2 3 3 5 0 9 7
4 242 LEILA Põldmaa,P KJK Polaris 723.0 35 0 0 0 6 6 7 3 0 7 6
5 270 MERIHUNT Idnurm,J KJK X-79 710.0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8
6 107 ENELI Kasemets,J KJK Polaris 720.1 19 0 1 1 1 2 2 2 0 5 5
7 73 BLANCA Tiidemann,J KJK Polaris 723.3 17 0 0 0 0 0 0 9 4 2 2
8 69 ASTRAIA Mark,Ü KJK Polaris 718.0 10 0 0 0 0 0 0 4 0 3 3
9 193 CAROL Metstak,M KJK Conrad25 746.7 5 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0
10 194 LOVIISE Rääk,M KJK Polaris 768.9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0