KJK DELFI KOLMAPÄEVAREGATT

 

SEERIAVÕISTLUS Class: ORC_Offshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

RaceName=XI sõit

WindSpeed:8 WindDirection:NE

Division=I GRUPP

Date: 08/18/10 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 400 MERION Pomerants,A 1.0151 KJK A 40 20:10:02 01:35:02 01:36:28 7 591,0
2 475 FORTE Jõgi,J 1.0465 KJK X41 OD 20:07:41 01:32:41 01:37:00 6 573,4
3 478 SYLVIA Kööp,A 1.0060 KJK Gr Soleil43 20:11:52 01:36:52 01:37:27 5 596,4
4 499 PREMIUM Tammemägi,P 1.0505 KJK X41 OD 20:08:18 01:33:18 01:38:01 4 571.2
5 299 LADY BIRD Tagu,K H. 1.0348 PJK Akton395 20:10:59 01:35:59 01:39:19 3 579.8
6 608 CHARISMA Tammik,L 1.0751 KJK A40 RC 20:11:34 01:36:34 01:43:49 2 558,1
7 386 SANTA MARIA Vimb,A 1.0254 KJK Briis38 20:23:06 01:48:06 01:50:51 1 585.2

Division=II GRUPP

Date: 08/18/10 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9362 KJK X-34 20:24:25 01:44:25 01:37:45 11 640.9
2 494 DEJA VU Lukk,K 0.9301 KJK First 34.7 20:26:29 01:46:29 01:39:02 10 645,1
3 477 EVELYN III Heil,S 0.9271 KJK First 34.7 20:27:53 01:47:53 01:40:01 9 647,2
4 465 JAZZ Loopere,M 0.9284 KJK First 34.7 20:28:19 01:48:19 01:40:34 8 646.2
5 467 ADELE Zolotov,A 0.9248 KJK First 34,7 20:29:00 01:49:00 01:40:48 7 648,8
6 407 SILVA Marmor,I 0.9580 HJK First 36.7 20:25:46 01:45:46 01:41:19 6 626.3
7 633 CHERIE Aru,I 0.9613 KJK Beneteau 20:25:45 01:45:45 01:41:39 5 624.2
8 379 BOSSANOVA Siniväli,P 0.9574 KJK First 36.7 20:27:21 01:47:21 01:42:47 4 626.7
9 453 RED HOT Volmer,A 0.9434 KJK J.O.D.35 20:29:21 01:49:21 01:43:10 3 636,0
10 545 RED DREAM Kurs,T 0.9529 KJK Dehler 34 20:30:44 01:50:44 01:45:31 2 629,7
11 619 BERTA Sutter,A 0.9589 KJK Elan 380 20:37:38 01:57:38 01:52:48 1 625,7

Division=III GRUPP

Date: 08/18/10 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 324 TESSA Ivanson,A 0.9188 KJK Ridas 35 20:33:31 01:48:31 01:39:42 5 653,0
2 337 SEABIRD Roosma,T 0.8800 KJK First 31.7 20:39:30 01:54:30 01:40:46 4 681,8
3 271 ZARAH MAY Kööp,K 0.9225 KJK Ridas 35 20:35:34 01:50:34 01:42:00 3 650.4
4 353 ENEL Soots,T 0.9130 KJK Cross 31 20:39:06 01:54:06 01:44:10 2 657,1
5 603 NAUTILUS Meressaar,P 0.8938 KJK J-80 20:41:46 01:56:46 01:44:22 1 671,3

Division=IV GRUPP

Date: 08/18/10 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 73 BLANCA Tiidemann,J 0.8296 KJK Polaris 20:14:53 01:29:53 01:14:34 9 723.3
2 95 VIRU Pikk,I 0.8015 KJK Conrad25R 20:19:15 01:34:15 01:15:32 8 748,6
3 242 LEILA Põldmaa,P 0.8299 KJK Polaris 20:17:44 01:32:44 01:16:58 7 723.0
4 175 TUULELAUL Riim,R 0.8318 KJK Polaris 20:18:05 01:33:05 01:17:26 6 721.3
5 270 MERIHUNT Idnurm,J 0.8450 KJK X-79 20:17:00 01:32:00 01:17:44 5 710.0
6 251 MINNI Aavik,A 0.8291 HJK Polaris 20:19:08 01:34:08 01:18:03 4 723,6
7 107 ENELI Kasemets,J 0.8332 KJK Polaris 20:19:41 01:34:41 01:18:53 3 720.1
8 193 CAROL Metstak,M 0.8036 KJK Conrad25 20:25:10 01:40:10 01:20:30 2 746.7
9 69 ASTRAIA Mark,Ü 0.8356 KJK Polaris 20:24:05 01:39:05 01:22:48 1 718.0

RaceOfficer: Kalju Kirss
Web: www.kjk.ee EMail: race@kjk.ee

Created on 08/18/10 20:47:32 Scoring Program: RaceSail 1.2.41   FileName: KJK_XI_18.08.2010 - Copy.rcw