KJK DELFI KOLMAPÄEVAREGATT

 

SEERIAVÕISTLUS Class: ORC_Offshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

RaceName=XII sõit

WindSpeed:5 WindDirection:SSE

Division=I GRUPP

Date: 08/25/10 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 499 PREMIUM Tammemägi,P 1.0505 KJK X41 OD 20:12:05 01:37:05 01:41:59 6 571.2
2 475 FORTE Jõgi,J 1.0465 KJK X41 OD 20:12:41 01:37:41 01:42:14 5 573,4
3 299 LADY BIRD Tagu,K H. 1.0348 PJK Akton395 20:14:46 01:39:46 01:43:14 4 579.8
4 400 MERION Pomerants,A 1.0151 KJK A 40 20:20:07 01:45:07 01:46:42 3 591,0
5 478 SYLVIA Kööp,A 1.0060 KJK Gr Soleil43 20:23:35 01:48:35 01:49:14 2 596,4
6 90 TORMILIND Liepkalns,R 0.9866 KJK Cetus 20:39:42 02:04:42 02:03:02 1 608.2

Division=II GRUPP

Date: 08/25/10 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 407 SILVA Marmor,I 0.9580 HJK First 36.7 20:30:58 01:50:58 01:46:18 13 626.3
2 633 CHERIE Aru,I 0.9613 KJK Beneteau 20:31:37 01:51:37 01:47:18 12 624.2
3 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9362 KJK X-34 20:36:36 01:56:36 01:49:10 11 640.9
4 379 BOSSANOVA Siniväli,P 0.9574 KJK First 36.7 20:36:20 01:56:20 01:51:23 10 626.7
5 494 DEJA VU Lukk,K 0.9301 KJK First 34.7 20:41:17 02:01:17 01:52:48 9 645,1
6 477 EVELYN III Heil,S 0.9271 KJK First 34.7 20:42:45 02:02:45 01:53:48 8 647,2
7 545 RED DREAM Kurs,T 0.9529 KJK Dehler 34 20:43:51 02:03:51 01:58:01 7 629,7
8 465 JAZZ Loopere,M 0.9284 KJK First 34.7 20:48:48 02:08:48 01:59:35 6 646.2
9 467 ADELE Zolotov,A 0.9248 KJK First 34,7 20:49:49 02:09:49 02:00:03 5 648,8
10 453 RED HOT Volmer,A 0.9434 KJK J.O.D.35 20:47:46 02:07:46 02:00:32 4 636,0
11 415 NORA Nõu,T 0.9483 KJK Bavaria 35 20:47:39 02:07:39 02:01:03 3 632,7
12 619 BERTA Sutter,A 0.9589 KJK Elan 380 20:56:33 02:16:33 02:10:56 2 625,7
13 83 VESTA-R Kõnd,A 0.9592 KJK Cetus 21:00:20 02:20:20 02:14:36 1 625.5

Division=III GRUPP

Date: 08/25/10 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 603 NAUTILUS Meressaar,P 0.8938 KJK J-80 20:49:39 02:04:39 01:51:25 6 671,3
2 337 SEABIRD Roosma,T 0.8800 KJK First 31.7 20:54:54 02:09:54 01:54:19 5 681,8
3 295 BRIGITTA Kazakov,J 0.9093 KJK Cross 31 20:51:45 02:06:45 01:55:15 4 659.9
4 324 TESSA Ivanson,A 0.9188 KJK Ridas 35 20:52:07 02:07:07 01:56:48 3 653,0
5 353 ENEL Soots,T 0.9130 KJK Cross 31 20:57:56 02:12:56 02:01:22 2 657,1
6 271 ZARAH MAY Kööp,K 0.9225 KJK Ridas 35 20:56:45 02:11:45 02:01:32 1 650.4

Division=IV GRUPP

Date: 08/25/10 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 175 TUULELAUL Riim,R 0.8318 KJK Polaris 20:29:36 01:44:36 01:27:00 8 721.3
2 242 LEILA Põldmaa,P 0.8299 KJK Polaris 20:32:01 01:47:01 01:28:49 7 723.0
3 95 VIRU Pikk,I 0.8015 KJK Conrad25R 20:38:13 01:53:13 01:30:45 6 748,6
4 251 MINNI Aavik,A 0.8291 HJK Polaris 20:35:07 01:50:07 01:31:18 5 723,6
5 270 MERIHUNT Idnurm,J 0.8450 KJK X-79 20:33:33 01:48:33 01:31:43 4 710.0
6 73 BLANCA Tiidemann,J 0.8296 KJK Polaris 20:36:55 01:51:55 01:32:51 3 723.3
7 107 ENELI Kasemets,J 0.8332 KJK Polaris 20:38:32 01:53:32 01:34:36 2 720.1
8 193 CAROL Metstak,M 0.8036 KJK Conrad25 20:45:23 02:00:23 01:36:44 1 746.7

RaceOfficer: Kalju Kirss
Web: www.kjk.ee EMail: race@kjk.ee

Created on 08/25/10 21:02:50 Scoring Program: RaceSail 1.2.41   FileName: KJK_XII_25.08.2010 - Copy.rcw