KJK DELFI KOLMAPÄEVAREGATT

 

SEERIAVÕISTLUS Class: ORC_Offshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

RaceName=XIII sõit

WindSpeed:4 WindDirection:NW

Division=I GRUPP

Date: 09/01/10 StartTime: 17:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 299 LADY BIRD Tagu,K H. 1.0348 PJK Akton395 19:46:11 02:11:11 02:15:45 8 579.8
2 475 FORTE Jõgi,J 1.0465 KJK X41 OD 19:45:38 02:10:38 02:16:42 7 573,4
3 499 PREMIUM Tammemägi,P 1.0378 KJK X41 OD 19:47:33 02:12:33 02:17:34 6 578.1
4 608 CHARISMA Tammik,L 1.0751 KJK A40 RC 19:45:12 02:10:12 02:19:59 5 558,1
5 400 MERION Pomerants,A 1.0151 KJK A 40 20:00:11 02:25:11 02:27:23 4 591,0
6 478 SYLVIA Kööp,A 1.0060 KJK Gr Soleil43 20:15:26 02:40:26 02:41:24 3 596,4
DNF 386 SANTA MARIA Vimb,A 1.0254 KJK Briis38 0 585.2
DNF 90 TORMILIND Liepkalns,R 0.9866 KJK Cetus 0 608.2

Finiši sulgemine I arv.grupp:20.37.16 II arv.grupp:21.35.59 II

Division=II GRUPP

Date: 09/01/10 StartTime: 17:55:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 633 CHERIE Aru,I 0.9613 KJK Beneteau 20:32:51 02:37:51 02:31:44 12 624.2
2 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9362 KJK X-34 20:44:13 02:49:13 02:38:25 11 640.9
3 407 SILVA Marmor,I 0.9580 HJK First 36.7 20:40:43 02:45:43 02:38:45 10 626.3
4 477 EVELYN III Heil,S 0.9271 KJK First 34.7 20:48:35 02:53:35 02:40:56 9 647,2
5 545 RED DREAM Kurs,T 0.9529 KJK Dehler 34 20:58:59 03:03:59 02:55:19 8 629,7
6 494 DEJA VU Lukk,K 0.9301 KJK First 34.7 21:08:30 03:13:30 02:59:58 7 645,1
7 467 ADELE Zolotov,A 0.9248 KJK First 34,7 21:20:22 03:25:22 03:09:55 6 648,8
8 453 RED HOT Volmer,A 0.9434 KJK J.O.D.35 21:19:26 03:24:26 03:12:52 5 636,0
9 415 NORA Nõu,T 0.9483 KJK Bavaria 35 21:22:04 03:27:04 03:16:22 4 632,7
OCS 379 BOSSANOVA Siniväli,P 0.9574 KJK First 36.7 20:28:24 0 626.7
DNF 465 JAZZ Loopere,M 0.9284 KJK First 34.7 0 646.2
DNF 619 BERTA Sutter,A 0.9589 KJK Elan 380 0 625,7

Finiši sulgemine I arv.grupp:20.37.16 II arv.grupp:21.35.59 II

Division=III GRUPP

Date: 09/01/10 StartTime: 17:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 603 NAUTILUS Meressaar,P 0.8938 KJK J-80 19:16:37 01:31:37 01:21:53 6 671,3
2 295 BRIGITTA Kazakov,J 0.9093 KJK Cross 31 19:19:54 01:34:54 01:26:18 5 659.9
3 337 SEABIRD Roosma,T 0.8800 KJK First 31.7 19:24:20 01:39:20 01:27:25 4 681,8
4 353 ENEL Soots,T 0.9130 KJK Cross 31 19:26:41 01:41:41 01:32:50 3 657,1
5 324 TESSA Ivanson,A 0.9188 KJK Ridas 35 19:27:39 01:42:39 01:34:19 2 653,0
6 52 TRIINI Randmaa,T 0.8787 KJK Alkor 19:37:25 01:52:25 01:38:47 1 682.9

Finiši sulgemine I arv.grupp:20.37.16 II arv.grupp:21.35.59 II

Division=IV GRUPP

Date: 09/01/10 StartTime: 17:50:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 242 LEILA Põldmaa,P 0.8299 KJK Polaris 19:29:23 01:39:23 01:22:29 9 723.0
2 175 TUULELAUL Riim,R 0.8318 KJK Polaris 19:31:18 01:41:18 01:24:16 8 721.3
3 95 VIRU Pikk,I 0.8015 KJK Conrad25R 19:36:08 01:46:08 01:25:04 7 748,6
4 73 BLANCA Tiidemann,J 0.8296 KJK Polaris 19:32:47 01:42:47 01:25:16 6 723.3
5 193 CAROL Metstak,M 0.8036 KJK Conrad25 19:38:35 01:48:35 01:27:15 5 746.7
6 251 MINNI Aavik,A 0.8291 HJK Polaris 19:35:51 01:45:51 01:27:46 4 723,6
7 107 ENELI Kasemets,J 0.8332 KJK Polaris 19:37:03 01:47:03 01:29:12 3 720.1
8 270 MERIHUNT Idnurm,J 0.8450 KJK X-79 19:39:49 01:49:49 01:32:48 2 710.0
9 69 ASTRAIA Mark,Ü 0.8356 KJK Polaris 19:44:09 01:54:09 01:35:23 1 718.0

Finiši sulgemine I arv.grupp:20.37.16 II arv.grupp:21.35.59 II

RaceOfficer: Kalju Kirss
Web: www.kjk.ee EMail: race@kjk.ee

Created on 09/01/10 21:26:01 Scoring Program: RaceSail 1.2.41   FileName: KJK_XIII_1.09.2010 - Copy.rcw