KJK_2010_total

 

Class: ORC_Inshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

Overall Results

Division=I GRUPP

Sail Boat Skipper Club Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit X sõit XI sõit XII sõit XIII sõit
1 499 PREMIUM Tammemägi,P KJK X41 OD 578.1 53 4 3 3 5 5 5 2 5 4 0 4 7 6
2 400 MERION Pomerants,A KJK A 40 591,0 48 0 0 4 4 4 7 5 2 3 4 8 3 4
3 475 FORTE Jõgi,J KJK X41 OD 573,4 47 0 0 5 6 7 4 7 0 0 0 6 5 7
4 478 SYLVIA Kööp,A KJK Gr Soleil43 596,4 45 2 6 6 8 2 2 3 1 2 3 5 2 3
5 608 CHARISMA Tammik,L KJK A40 RC 558,1 33 0 2 2 2 3 3 4 3 5 2 2 0 5
6 299 LADY BIRD Tagu,K H. PJK Akton395 579.8 23 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 4 9
7 615 TECHNONICOL Sepp,M KJK X-41OD 570,5 15 0 4 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 550 AMSERV Ojala,J Dago GrSoleil42 571.6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
9 90 TORMILIND Liepkalns,R KJK Cetus 608.2 6 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
10 386 SANTA MARIA Vimb,A KJK Briis38 585.2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0

Division=II GRUPP

Sail Boat Skipper Club Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit X sõit XI sõit XII sõit XIII sõit
1 606 BRIGITTA-X Karboinov,A KJK X-34 640.9 124 6 12 13 10 7 13 9 3 7 10 12 11 11
2 379 BOSSANOVA Siniväli,P KJK First 36.7 626.7 94 8 9 8 9 16 3 12 4 4 7 4 10 0
3 477 EVELYN III Heil,S KJK First 34.7 647,2 89.5 4 10 9 8 4 9 0 0 11 8.5 9 8 9
4 467 ADELE Zolotov,A KJK First 34,7 648,8 87.5 3 7 10 7 11 7 10 0 6 8.5 7 5 6
5 465 JAZZ Loopere,M KJK First 34.7 646.2 83 0 0 11 13 5 11 0 6 12 11 8 6 0
6 633 CHERIE Aru,I KJK Beneteau 624.2 83 0 8 7 6 8 10 8 0 2 4 5 12 13
7 494 DEJA VU Lukk,K KJK First 34.7 645,1 79 5 6 5 5 12 6 0 0 9 5 10 9 7
8 407 SILVA Marmor,I HJK First 36.7 626.3 56 0 0 0 0 14 0 0 0 10 2 6 14 10
9 453 RED HOT Volmer,A KJK J.O.D.35 636,0 56 0 3 6 11 10 4 0 2 5 3 3 4 5
10 545 RED DREAM Kurs,T KJK Dehler 34 629,7 55 0 4 4 4 3 2 7 0 8 6 2 7 8
11 462 DEBORA R Pank,E KJK First 34.7 645.3 35 0 0 0 0 0 8 0 0 14 13 0 0 0
12 415 NORA Nõu,T KJK Bavaria 35 632,7 32 0 5 3 0 13 0 0 0 3 1 0 3 4
13 619 BERTA Sutter,A KJK Elan 380 625,7 18 0 0 0 3 6 5 0 0 1 0 1 2 0
14 319 VENUS Kiiver,T KJK Ridas35 648,9 11 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
15 469 LOTTE Mõttus,M KJK Bavaria 44 612.3 7 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
16 83 VESTA-R Kõnd,A KJK Cetus 625.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17 761 ROCK CITY Vihul,T KJK Melges 24 614,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division=III GRUPP

Sail Boat Skipper Club Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit X sõit XI sõit XII sõit XIII sõit
1 603 NAUTILUS Meressaar,P KJK J-80 671,3 72 6 4 7 3 6 0 8 5 10 8 1 7 7
2 337 SEABIRD Roosma,T KJK First 31.7 681,8 67 4 2 5 5 5 6 10 3 8 6 4 5 4
3 324 TESSA Ivanson,A KJK Ridas 35 653,0 67 2 7 0 8 7 8 6 7 7 4 6 3 2
4 353 ENEL Soots,T KJK Cross 31 657,1 50 3 5 3 4 4 4 7 4 6 3 2 2 3
5 271 ZARAH MAY Kööp,K KJK Ridas 35 650.4 33 0 3 4 0 3 5 4 0 5 5 3 1 0
6 239 FANATIC Luik,J KJK Guyline 355 655.5 21 0 0 0 6 9 0 5 1 0 0 0 0 0
7 295 BRIGITTA Kazakov,J KJK Cross 31 659.9 20 0 0 0 0 2 0 3 2 4 0 0 4 5
8 631 MATILDA Kullamaa,A HJK Elan 340 664,0 11 1 1 2 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0
9 52 TRIINI Randmaa,T KJK Alkor 682.9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1
10 493 FRANZISKA Mutso,M KJK Bavaria 36 692.8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
11 572 STELLA II Kallasvee,T KJK First 27.7 699.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division=IV GRUPP

Sail Boat Skipper Club Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit X sõit XI sõit XII sõit XIII sõit
1 175 TUULELAUL Riim,R KJK Polaris 721.3 69 1 3 5 4 4 5 6 0 8 10 6 9 8
2 95 VIRU Pikk,I KJK Conrad25R 748,6 60 4 5 3 3 1 4 7 2 6 4 8 6 7
3 242 LEILA Põldmaa,P KJK Polaris 723.0 59 0 0 0 6 6 7 3 0 7 6 7 7 10
4 251 MINNI Aavik,A HJK Polaris 723,6 48 2 2 2 2 3 3 5 0 9 7 4 5 4
5 73 BLANCA Tiidemann,J KJK Polaris 723.3 36 0 0 0 0 0 0 9 4 2 2 10 3 6
6 270 MERIHUNT Idnurm,J KJK X-79 710.0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 5 4 2
7 107 ENELI Kasemets,J KJK Polaris 720.1 27 0 1 1 1 2 2 2 0 5 5 3 2 3
8 193 CAROL Metstak,M KJK Conrad25 746.7 13 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 2 1 5
9 69 ASTRAIA Mark,Ü KJK Polaris 718.0 12 0 0 0 0 0 0 4 0 3 3 1 0 1
10 194 LOVIISE Rääk,M KJK Polaris 768.9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0