KJK DELFI KOLMAPÄEVAREGATT

 

SEERIAVÕISTLUS Class: ORC_Offshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

RaceName=XIV sõit

WindSpeed:4 WindDirection:NE

Division=I GRUPP

Date: 09/08/10 StartTime: 17:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 475 FORTE Jõgi,J 1.0465 KJK X41 OD 18:59:03 01:24:03 01:27:57 8 573,4
2 608 CHARISMA Tammik,L 1.0751 KJK A40 RC 18:58:11 01:23:11 01:29:26 7 558,1
3 299 LADY BIRD Tagu,K H. 1.0348 PJK Akton395 19:02:14 01:27:14 01:30:16 6 579.8
4 550 AMSERV Ojala,J 1.0497 Dago GrSoleil42 19:06:40 01:31:40 01:36:13 5 571.6
5 499 PREMIUM Tammemägi,P 1.0378 KJK X41 OD 19:07:45 01:32:45 01:36:15 4 578.1
6 400 MERION Pomerants,A 1.0151 KJK A 40 19:12:02 01:37:02 01:38:30 3 591,0
7 478 SYLVIA Kööp,A 1.0060 KJK Gr Soleil43 19:17:26 01:42:26 01:43:03 2 596,4
8 386 SANTA MARIA Vimb,A 1.0254 KJK Briis38 19:17:00 01:42:00 01:44:35 1 585.2

II

Division=II GRUPP

Date: 09/08/10 StartTime: 17:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 535 MY-CAR Vihul,T 0.9732 HJK X-35 OD 19:10:13 01:30:13 01:27:48 13 616.5
2 633 CHERIE Aru,I 0.9613 KJK Beneteau 19:16:25 01:36:25 01:32:41 12 624.2
3 407 SILVA Marmor,I 0.9580 HJK First 36.7 19:16:50 01:36:50 01:32:46 11 626.3
4 379 BOSSANOVA Siniväli,P 0.9574 KJK First 36.7 19:17:37 01:37:37 01:33:27 10 626.7
5 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9362 KJK X-34 19:23:04 01:43:04 01:36:29 9 640.9
6 477 EVELYN III Heil,S 0.9271 KJK First 34.7 19:26:05 01:46:05 01:38:21 8 647,2
7 494 DEJA VU Lukk,K 0.9301 KJK First 34.7 19:27:26 01:47:26 01:39:55 7 645,1
8 465 JAZZ Loopere,M 0.9284 KJK First 34.7 19:30:54 01:50:54 01:42:58 6 646.2
9 545 RED DREAM Kurs,T 0.9529 KJK Dehler 34 19:31:44 01:51:44 01:46:28 5 629,7
10 415 NORA Nõu,T 0.9483 KJK Bavaria 35 19:35:32 01:55:32 01:49:34 4 632,7
11 453 RED HOT Volmer,A 0.9434 KJK J.O.D.35 19:37:21 01:57:21 01:50:42 3 636,0
12 467 ADELE Zolotov,A 0.9248 KJK First 34,7 19:42:09 02:02:09 01:52:58 2 648,8
13 619 BERTA Sutter,A 0.9589 KJK Elan 380 19:42:44 02:02:44 01:57:41 1 625,7

II

Division=III GRUPP

Date: 09/08/10 StartTime: 17:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 324 TESSA Ivanson,A 0.9188 KJK Ridas 35 19:33:57 01:48:57 01:40:06 7 653,0
2 603 NAUTILUS Meressaar,P 0.8938 KJK J-80 19:38:20 01:53:20 01:41:18 6 671,3
3 353 ENEL Soots,T 0.9130 KJK Cross 31 19:37:51 01:52:51 01:43:02 5 657,1
4 337 SEABIRD Roosma,T 0.8800 KJK First 31.7 19:52:24 02:07:24 01:52:07 4 681,8
5 52 TRIINI Randmaa,T 0.8787 KJK Alkor 20:09:25 02:24:25 02:06:54 3 682.9
6 631 MATILDA Ottoson,E 0.9037 HJK Elan 340 20:07:58 02:22:58 02:09:12 2 664,0
DNF 493 FRANZISKA Mutso,M 0.8660 KJK Bavaria 36 0 692.8

II

Division=IV GRUPP

Date: 09/08/10 StartTime: 17:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 95 VIRU Pikk,I 0.8015 KJK Conrad25R 20:00:57 02:15:57 01:48:58 8 748,6
2 73 BLANCA Tiidemann,J 0.8296 KJK Polaris 19:56:35 02:11:35 01:49:10 7 723.3
3 175 TUULELAUL Riim,R 0.8318 KJK Polaris 19:59:35 02:14:35 01:51:57 6 721.3
4 242 LEILA Põldmaa,P 0.8299 KJK Polaris 20:00:04 02:15:04 01:52:06 5 723.0
5 193 CAROL Metstak,M 0.8036 KJK Conrad25 20:04:43 02:19:43 01:52:17 4 746.7
6 107 ENELI Kasemets,J 0.8332 KJK Polaris 20:05:31 02:20:31 01:57:05 3 720.1
7 251 MINNI Aavik,A 0.8291 HJK Polaris 20:10:53 02:25:53 02:00:57 2 723,6
8 69 ASTRAIA Mark,Ü 0.8356 KJK Polaris 20:12:41 02:27:41 02:03:24 1 718.0

II

RaceOfficer: Kalju Kirss
Web: www.kjk.ee EMail: race@kjk.ee

Created on 09/08/10 20:15:00 Scoring Program: RaceSail 1.2.41   FileName: KJK_XIV_8.09.2010 - Copy.rcw