KJK DELFI KOLMAPÄEVAREGATT

 

SEERIAVÕISTLUS Class: ORC_Offshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

RaceName=XV sõit

WindSpeed:8 WindDirection:S

Division=I GRUPP

Date: 09/15/10 StartTime: 17:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 400 MERION Pomerants,A 1.0151 KJK A 40 19:09:12 01:34:12 01:35:37 6 591,0
2 299 LADY BIRD Tagu,K H. 1.0348 PJK Akton395 19:07:56 01:32:56 01:36:10 5 579.8
3 475 FORTE Jõgi,J 1.0465 KJK X41 OD 19:06:57 01:31:57 01:36:14 4 573,4
4 499 PREMIUM Tammemägi,P 1.0378 KJK X41 OD 19:09:31 01:34:31 01:38:05 3 578.1
5 478 SYLVIA Kööp,A 1.0060 KJK Gr Soleil43 19:15:10 01:40:10 01:40:46 2 596,4
6 386 SANTA MARIA Vimb,A 1.0254 KJK Briis38 19:17:16 01:42:16 01:44:52 1 585.2

Division=II GRUPP

Date: 09/15/10 StartTime: 17:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9362 KJK X-34 19:23:27 01:43:27 01:36:51 11 640.9
2 465 JAZZ Loopere,M 0.9284 KJK First 34.7 19:25:07 01:45:07 01:37:35 10 646.2
3 535 MY-CAR Vihul,T 0.9732 HJK X-35 OD 19:20:49 01:40:49 01:38:07 9 616.5
4 477 EVELYN III Heil,S 0.9271 KJK First 34.7 19:26:43 01:46:43 01:38:56 8 647,2
5 407 SILVA Marmor,I 0.9580 HJK First 36.7 19:24:32 01:44:32 01:40:09 7 626.3
6 494 DEJA VU Lukk,K 0.9301 KJK First 34.7 19:28:33 01:48:33 01:40:58 6 645,1
7 633 CHERIE Aru,I 0.9613 KJK Beneteau 19:25:23 01:45:23 01:41:18 5 624.2
8 379 BOSSANOVA Siniväli,P 0.9574 KJK First 36.7 19:28:17 01:48:17 01:43:40 4 626.7
9 467 ADELE Zolotov,A 0.9248 KJK First 34,7 19:34:56 01:54:56 01:46:17 3 648,8
10 415 NORA Nõu,T 0.9483 KJK Bavaria 35 19:32:42 01:52:42 01:46:52 2 632,7
11 453 RED HOT Volmer,A 0.9434 KJK J.O.D.35 19:33:33 01:53:33 01:47:07 1 636,0

Division=III GRUPP

Date: 09/15/10 StartTime: 17:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 324 TESSA Ivanson,A 0.9188 KJK Ridas 35 19:34:39 01:49:39 01:40:45 5 653,0
2 337 SEABIRD Roosma,T 0.8800 KJK First 31.7 19:40:59 01:55:59 01:42:04 4 681,8
3 353 ENEL Soots,T 0.9130 KJK Cross 31 19:37:33 01:52:33 01:42:45 3 657,1
4 603 NAUTILUS Meressaar,P 0.8938 KJK J-80 19:41:09 01:56:09 01:43:49 2 671,3
5 239 FANATIC Luik,J 0.9153 KJK Guyline 355 19:41:29 01:56:29 01:46:37 1 655.5

Division=IV GRUPP

Date: 09/15/10 StartTime: 17:50:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 5 GRETA Köösel,M 0.7124 KJK Folkboat 19:40:30 01:50:30 01:18:43 9 842.3
2 73 BLANCA Tiidemann,J 0.8296 KJK Polaris 19:27:56 01:37:56 01:21:15 8 723.3
3 242 LEILA Põldmaa,P 0.8299 KJK Polaris 19:28:31 01:38:31 01:21:46 7 723.0
4 175 TUULELAUL Riim,R 0.8318 KJK Polaris 19:28:19 01:38:19 01:21:47 6 721.3
5 95 VIRU Pikk,I 0.8015 KJK Conrad25R 19:33:00 01:43:00 01:22:33 5 748,6
6 251 MINNI Aavik,A 0.8291 HJK Polaris 19:29:48 01:39:48 01:22:45 4 723,6
7 157 VESILEENU Maalinn,T 0.8342 SMS Polaris 19:32:52 01:42:52 01:25:49 3 719.3
8 69 ASTRAIA Mark,Ü 0.8356 KJK Polaris 19:39:51 01:49:51 01:31:47 2 718.0
DNF 193 CAROL Metstak,M 0.8036 KJK Conrad25 0 746.7

RaceOfficer: Kalju Kirss
Web: www.kjk.ee EMail: race@kjk.ee

Created on 09/15/10 19:49:45 Scoring Program: RaceSail 1.2.41   FileName: KJK_XV_15.09.2010 - Copy.rcw