KJK_2010_total

 

Class: ORC_Inshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

Overall Results

Division=I GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit X sõit XI sõit XII sõit XIII sõit XIV sõit XV sõit
1 475 FORTE Jõgi,J X41 OD 573,4 60 0 0 5 6 7 4 7 0 0 0 6 5 7 9 4
2 499 PREMIUM Tammemägi,P X41 OD 578.1 60 4 3 3 5 5 5 2 5 4 0 4 7 6 4 3
3 400 MERION Pomerants,A A 40 591,0 58 0 0 4 4 4 7 5 2 3 4 8 3 4 3 7
4 478 SYLVIA Kööp,A Gr Soleil43 596,4 49 2 6 6 8 2 2 3 1 2 3 5 2 3 2 2
5 608 CHARISMA Tammik,L A40 RC 558,1 40 0 2 2 2 3 3 4 3 5 2 2 0 5 7 0
6 299 LADY BIRD Tagu,K H. Akton395 579.8 34 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 4 9 6 5
7 615 TECHNONICOL Sepp,M X-41OD 570,5 15 0 4 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 550 AMSERV Ojala,J GrSoleil42 571.6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 5 0
9 90 TORMILIND Liepkalns,R Cetus 608.2 6 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10 386 SANTA MARIA Vimb,A Briis38 585.2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1

Division=II GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit X sõit XI sõit XII sõit XIII sõit XIV sõit XV sõit
1 606 BRIGITTA-X Karboinov,A X-34 640.9 145 6 12 13 10 7 13 9 3 7 10 12 11 11 9 12
2 379 BOSSANOVA Siniväli,P First 36.7 626.7 108 8 9 8 9 16 3 12 4 4 7 4 10 0 10 4
3 477 EVELYN III Heil,S First 34.7 647,2 105.5 4 10 9 8 4 9 0 0 11 8.5 9 8 9 8 8
4 633 CHERIE Aru,I Beneteau 624.2 100 0 8 7 6 8 10 8 0 2 4 5 12 13 12 5
5 465 JAZZ Loopere,M First 34.7 646.2 99 0 0 11 13 5 11 0 6 12 11 8 6 0 6 10
6 467 ADELE Zolotov,A First 34,7 648,8 92.5 3 7 10 7 11 7 10 0 6 8.5 7 5 6 2 3
7 494 DEJA VU Lukk,K First 34.7 645,1 92 5 6 5 5 12 6 0 0 9 5 10 9 7 7 6
8 407 SILVA Marmor,I First 36.7 626.3 74 0 0 0 0 14 0 0 0 10 2 6 14 10 11 7
9 453 RED HOT Volmer,A J.O.D.35 636,0 60 0 3 6 11 10 4 0 2 5 3 3 4 5 3 1
10 545 RED DREAM Kurs,T Dehler 34 629,7 60 0 4 4 4 3 2 7 0 8 6 2 7 8 5 0
11 415 NORA Nõu,T Bavaria 35 632,7 38 0 5 3 0 13 0 0 0 3 1 0 3 4 4 2
12 462 DEBORA R Pank,E First 34.7 645.3 35 0 0 0 0 0 8 0 0 14 13 0 0 0 0 0
13 535 MY-CAR Vihul,T X-35 OD 616.5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9
14 619 BERTA Sutter,A Elan 380 625,7 19 0 0 0 3 6 5 0 0 1 0 1 2 0 1 0
15 319 VENUS Kiiver,T Ridas35 648,9 11 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 469 LOTTE Mõttus,M Bavaria 44 612.3 7 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 83 VESTA-R Kõnd,A Cetus 625.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
18 761 ROCK CITY Vihul,T Melges 24 614,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division=III GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit X sõit XI sõit XII sõit XIII sõit XIV sõit XV sõit
1 324 TESSA Ivanson,A Ridas 35 653,0 81 2 7 0 8 7 8 6 7 7 4 6 3 2 8 6
2 603 NAUTILUS Meressaar,P J-80 671,3 80 6 4 7 3 6 0 8 5 10 8 1 7 7 6 2
3 337 SEABIRD Roosma,T First 31.7 681,8 75 4 2 5 5 5 6 10 3 8 6 4 5 4 4 4
4 353 ENEL Soots,T Cross 31 657,1 58 3 5 3 4 4 4 7 4 6 3 2 2 3 5 3
5 271 ZARAH MAY Kööp,K Ridas 35 650.4 33 0 3 4 0 3 5 4 0 5 5 3 1 0 0 0
6 239 FANATIC Luik,J Guyline 355 655.5 22 0 0 0 6 9 0 5 1 0 0 0 0 0 0 1
7 295 BRIGITTA Kazakov,J Cross 31 659.9 20 0 0 0 0 2 0 3 2 4 0 0 4 5 0 0
8 631 MATILDA Ottoson,E Elan 340 664,0 13 1 1 2 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0
9 52 TRIINI Randmaa,T Alkor 682.9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 3 0
10 493 FRANZISKA Mutso,M Bavaria 36 692.8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
11 572 STELLA II Kallasvee,T First 27.7 699.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division=IV GRUPP

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit III sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit X sõit XI sõit XII sõit XIII sõit XIV sõit XV sõit
1 175 TUULELAUL Riim,R Polaris 721.3 81 1 3 5 4 4 5 6 0 8 10 6 9 8 6 6
2 95 VIRU Pikk,I Conrad25R 748,6 74 4 5 3 3 1 4 7 2 6 4 8 6 7 9 5
3 242 LEILA Põldmaa,P Polaris 723.0 71 0 0 0 6 6 7 3 0 7 6 7 7 10 5 7
4 251 MINNI Aavik,A Polaris 723,6 54 2 2 2 2 3 3 5 0 9 7 4 5 4 2 4
5 73 BLANCA Tiidemann,J Polaris 723.3 51 0 0 0 0 0 0 9 4 2 2 10 3 6 7 8
6 270 MERIHUNT Idnurm,J X-79 710.0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 5 4 2 0 0
7 107 ENELI Kasemets,J Polaris 720.1 30 0 1 1 1 2 2 2 0 5 5 3 2 3 3 0
8 193 CAROL Metstak,M Conrad25 746.7 17 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 2 1 5 4 0
9 69 ASTRAIA Mark,Ü Polaris 718.0 15 0 0 0 0 0 0 4 0 3 3 1 0 1 1 2
10 5 GRETA Köösel,M Folkboat 842.3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
11 157 VESILEENU Maalinn,T Polaris 719.3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12 194 LOVIISE Rääk,M Polaris 768.9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0