KJK DELFI KOLMAPÄEVAREGATT

 

SEERIAVÕISTLUS Class: ORC_Inshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

RaceName=XVI sõit

WindSpeed:6 WindDirection:N

Division=I GRUPP

Date: 09/22/10 StartTime: 17:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 475 FORTE Jõgi,J 1.0465 KJK X41 OD 19:06:17 01:31:17 01:35:32 6 573,4
2 400 MERION Pomerants,A 1.0151 KJK A 40 19:09:47 01:34:47 01:36:13 5 591,0
3 299 LADY BIRD Tagu,K H. 1.0348 PJK Akton395 19:08:41 01:33:41 01:36:57 4 579.8
4 478 SYLVIA Kööp,A 1.0060 KJK Gr Soleil43 19:12:19 01:37:19 01:37:54 3 596,4
5 499 PREMIUM Tammemägi,P 1.0378 KJK X41 OD 19:10:54 01:35:54 01:39:32 2 578.1
6 608 CHARISMA Tammik,L 1.0751 KJK A40 RC 19:08:02 01:33:02 01:40:01 1 558,1

Division=II GRUPP

Date: 09/22/10 StartTime: 17:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9362 KJK X-34 19:19:55 01:39:55 01:33:33 13 640.9
2 379 BOSSANOVA Siniväli,P 0.9574 KJK First 36.7 19:18:41 01:38:41 01:34:29 12 626.7
3 535 MY-CAR Vihul,T 0.9732 HJK X-35 OD 19:17:07 01:37:07 01:34:31 11 616.5
4 407 SILVA Marmor,I 0.9580 HJK First 36.7 19:19:00 01:39:00 01:34:51 10 626.3
5 465 JAZZ Loopere,M 0.9284 KJK First 34.7 19:22:26 01:42:26 01:35:06 9 646.2
6 467 ADELE Zolotov,A 0.9248 KJK First 34,7 19:23:20 01:43:20 01:35:34 8 648,8
7 633 CHERIE Aru,I 0.9613 KJK Beneteau 19:20:07 01:40:07 01:36:15 7 624.2
8 494 DEJA VU Lukk,K 0.9301 KJK First 34.7 19:23:40 01:43:40 01:36:25 6 645,1
9 464 KATARINA JEE Tamm,M 0.9258 SMS First 34.1 19:24:49 01:44:49 01:37:02 5 648.1
10 477 EVELYN III Heil,S 0.9271 KJK First 34.7 19:25:55 01:45:55 01:38:12 4 647,2
11 545 RED DREAM Kurs,T 0.9529 KJK Dehler 34 19:29:17 01:49:17 01:44:08 3 629,7
DNF 415 NORA Nõu,T 0.9483 KJK Bavaria 35 0 632,7
OCS 453 RED HOT Volmer,A 0.9434 KJK J.O.D.35 19:29:53 0 636,0

Division=III GRUPP

Date: 09/22/10 StartTime: 17:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 603 NAUTILUS Meressaar,P 0.8938 KJK J-80 19:30:42 01:45:42 01:34:28 6 671,3
2 324 TESSA Ivanson,A 0.9188 KJK Ridas 35 19:29:31 01:44:31 01:36:02 5 653,0
3 353 ENEL Soots,T 0.9130 KJK Cross 31 19:33:06 01:48:06 01:38:42 4 657,1
4 239 FANATIC Luik,J 0.9153 KJK Guyline 355 19:34:20 01:49:20 01:40:04 3 655.5
5 337 SEABIRD Roosma,T 0.8800 KJK First 31.7 19:41:15 01:56:15 01:42:18 2 681,8
DNF 271 ZARAH MAY Kööp,K 0.9225 KJK Ridas 35 0 650.4

Division=IV GRUPP

Date: 09/22/10 StartTime: 17:50:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 175 TUULELAUL Riim,R 0.8318 KJK Polaris 19:19:13 01:29:13 01:14:13 11 721.3
2 73 BLANCA Tiidemann,J 0.8296 KJK Polaris 19:20:06 01:30:06 01:14:45 10 723.3
3 242 LEILA Põldmaa,P 0.8299 KJK Polaris 19:22:58 01:32:58 01:17:09 9 723.0
4 157 VESILEENU Maalinn,T 0.8342 SMS Polaris 19:22:46 01:32:46 01:17:23 8 719.3
5 95 VIRU Pikk,I 0.8015 KJK Conrad25R 19:26:54 01:36:54 01:17:40 7 748,6
6 270 MERIHUNT Idnurm,J 0.8450 KJK X-79 19:23:39 01:33:39 01:19:08 6 710.0
7 251 MINNI Aavik,A 0.8291 HJK Polaris 19:28:10 01:38:10 01:21:23 5 723,6
8 5 GRETA Köösel,M 0.7124 KJK Folkboat 19:44:23 01:54:23 01:21:29 4 842.3
9 107 ENELI Kasemets,J 0.8332 KJK Polaris 19:28:21 01:38:21 01:21:57 3 720.1
10 69 ASTRAIA Mark,Ü 0.8356 KJK Polaris 19:30:14 01:40:14 01:23:45 2 718.0
11 193 CAROL Metstak,M 0.8036 KJK Conrad25 19:46:41 01:56:41 01:33:46 1 746.7

RaceOfficer: Kalju Kirss
Web: www.kjk.ee EMail: race@kjk.ee

Created on 09/22/10 20:17:17 Scoring Program: RaceSail 1.2.41   FileName: KJK_XVI_22.09.2010 - Copy.rcw