KJK DELFI KOLMAPÄEVAREGATT

 

SEERIAVÕISTLUS Class: ORC_Offshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

RaceName=XVIII sõit

WindSpeed:6 WindDirection:N

Division=I GRUPP

Date: 10/06/10 StartTime: 17:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 299 LADY BIRD Tagu,K H. 1.0348 PJK Akton395 18:40:04 01:05:04 01:07:20 7 579.8
2 499 PREMIUM Tammemägi,P 1.0378 KJK X41 OD 18:40:19 01:05:19 01:07:47 6 578.1
3 608 CHARISMA Tammik,L 1.0751 KJK A40 RC 18:39:27 01:04:27 01:09:17 5 558,1
4 475 FORTE Jõgi,J 1.0465 KJK X41 OD 18:42:25 01:07:25 01:10:33 4 573,4
5 400 MERION Pomerants,A 1.0151 KJK A 40 18:46:39 01:11:39 01:12:44 3 591,0
6 478 SYLVIA Kööp,A 1.0060 KJK Gr Soleil43 18:48:08 01:13:08 01:13:34 2 596,4
7 386 SANTA MARIA Vimb,A 1.0254 KJK Briis38 18:49:13 01:14:13 01:16:06 1 585.2

Division=II GRUPP

Date: 10/06/10 StartTime: 17:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 535 MY-CAR Vihul,T 0.9732 HJK X-35 OD 18:48:27 01:08:27 01:06:37 9 616.5
2 407 SILVA Marmor,I 0.9580 HJK First 36.7 18:51:17 01:11:17 01:08:17 8 626.3
3 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9362 KJK X-34 18:53:17 01:13:17 01:08:36 7 640.9
4 379 BOSSANOVA Siniväli,P 0.9574 KJK First 36.7 18:52:14 01:12:14 01:09:09 6 626.7
5 477 EVELYN III Heil,S 0.9271 KJK First 34.7 18:55:43 01:15:43 01:10:12 5 647,2
6 537 SUGAR Kosk,M 0.9667 PJK X-37 18:52:58 01:12:58 01:10:32 4 620.7
7 633 CHERIE Aru,I 0.9613 KJK Beneteau 18:54:27 01:14:27 01:11:34 3 624.2
8 467 ADELE Zolotov,A 0.9248 KJK First 34,7 18:58:08 01:18:08 01:12:15 2 648,8
9 619 BERTA Sutter,A 0.9589 KJK Elan 380 18:57:00 01:17:00 01:13:50 1 625,7

Division=III GRUPP

Date: 10/06/10 StartTime: 17:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 603 NAUTILUS Meressaar,P 0.8938 KJK J-80 19:02:03 01:17:03 01:08:52 6 671,3
2 353 ENEL Soots,T 0.9130 KJK Cross 31 19:00:49 01:15:49 01:09:13 5 657,1
3 324 TESSA Ivanson,A 0.9188 KJK Ridas 35 19:02:00 01:17:00 01:10:45 4 653,0
4 337 SEABIRD Roosma,T 0.8800 KJK First 31.7 19:06:44 01:21:44 01:11:56 3 681,8
5 631 MATILDA Ottoson,E 0.9037 HJK Elan 340 19:14:34 01:29:34 01:20:56 2 664,0
6 493 FRANZISKA Mutso,M 0.8660 KJK Bavaria 36 19:26:04 01:41:04 01:27:31 1 692.8

Division=IV GRUPP

Date: 10/06/10 StartTime: 17:56:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 175 TUULELAUL Riim,R 0.8318 KJK Polaris 19:12:57 01:16:57 01:04:00 8 721.3
2 73 BLANCA Tiidemann,J 0.8296 KJK Polaris 19:13:27 01:17:27 01:04:15 7 723.3
3 242 LEILA Põldmaa,P 0.8299 KJK Polaris 19:13:28 01:17:28 01:04:17 6 723.0
4 107 ENELI Kasemets,J 0.8332 KJK Polaris 19:14:49 01:18:49 01:05:40 5 720.1
5 95 VIRU Pikk,I 0.8015 KJK Conrad25R 19:19:25 01:23:25 01:06:52 4 748,6
6 251 MINNI Aavik,A 0.8291 HJK Polaris 19:16:58 01:20:58 01:07:08 3 723,6
7 193 CAROL Metstak,M 0.8036 KJK Conrad25 19:23:12 01:27:12 01:10:04 2 746.7
8 69 ASTRAIA Mark,Ü 0.8356 KJK Polaris 19:20:21 01:24:21 01:10:29 1 718.0

RaceOfficer: Kalju Kirss
Web: www.kjk.ee EMail: race@kjk.ee

Created on 10/06/10 19:26:44 Scoring Program: RaceSail 1.2.41   FileName: KJK_XVIII_6.10.2010 - Copy.rcw