KJK DELFI KOLMAPÄEVAREGATT

 

SEERIAVÕISTLUS Class: ORC_Offshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

RaceName=XIX sõit

WindSpeed:8 WindDirection:NW

Division=I GRUPP

Date: 10/13/10 StartTime: 17:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 499 PREMIUM Tammemägi,P 1.0378 KJK X41 OD 18:59:03 01:24:03 01:27:14 6 578.1
2 475 FORTE Jõgi,J 1.0465 KJK X41 OD 18:58:44 01:23:44 01:27:38 5 573,4
3 400 MERION Pomerants,A 1.0151 KJK A 40 19:01:28 01:26:28 01:27:46 4 591,0
4 478 SYLVIA Kööp,A 1.0060 KJK Gr Soleil43 19:03:54 01:28:54 01:29:26 3 596,4
5 608 CHARISMA Tammik,L 1.0751 KJK A40 RC 18:58:40 01:23:40 01:29:57 2 558,1
6 386 SANTA MARIA Vimb,A 1.0254 KJK Briis38 19:14:43 01:39:43 01:42:15 1 585.2

Division=II GRUPP

Date: 10/13/10 StartTime: 17:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 535 MY-CAR Vihul,T 0.9732 HJK X-35 OD 19:11:31 01:31:31 01:29:04 10 616.5
2 477 EVELYN III Heil,S 0.9271 KJK First 34.7 19:16:44 01:36:44 01:29:41 9 647,2
3 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9362 KJK X-34 19:15:55 01:35:55 01:29:48 8 640.9
4 407 SILVA Marmor,I 0.9580 HJK First 36.7 19:13:51 01:33:51 01:29:54 7 626.3
5 494 DEJA VU Lukk,K 0.9301 KJK First 34.7 19:16:50 01:36:50 01:30:04 6 645,1
6 467 ADELE Zolotov,A 0.9248 KJK First 34,7 19:17:48 01:37:48 01:30:27 5 648,8
7 619 BERTA Sutter,A 0.9589 KJK Elan 380 19:16:42 01:36:42 01:32:44 4 625,7
8 379 BOSSANOVA Siniväli,P 0.9574 KJK First 36.7 19:17:34 01:37:34 01:33:25 3 626.7
DNF 545 RED DREAM Kurs,T 0.9529 KJK Dehler 34 0 629,7
OCS 633 CHERIE Aru,I 0.9613 KJK Beneteau 19:14:26 0 624.2

Division=III GRUPP

Date: 10/13/10 StartTime: 17:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 324 TESSA Ivanson,A 0.9188 KJK Ridas 35 19:24:02 01:39:02 01:31:00 3 653,0
2 603 NAUTILUS Meressaar,P 0.8938 KJK J-80 19:26:59 01:41:59 01:31:09 2 671,3
3 353 ENEL Soots,T 0.9130 KJK Cross 31 19:25:58 01:40:58 01:32:11 1 657,1

Division=IV GRUPP

Date: 10/13/10 StartTime: 17:50:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 175 TUULELAUL Riim,R 0.8318 KJK Polaris 18:53:39 01:03:39 00:52:57 10 721.3
2 251 MINNI Aavik,A 0.8291 HJK Polaris 18:55:52 01:05:52 00:54:37 9 723,6
3 95 VIRU Pikk,I 0.8015 KJK Conrad25R 18:58:12 01:08:12 00:54:40 8 748,6
4 73 BLANCA Tiidemann,J 0.8296 KJK Polaris 18:55:57 01:05:57 00:54:43 7 723.3
5 5 GRETA Köösel,M 0.7124 KJK Folkboat 19:07:18 01:17:18 00:55:04 6 842.3
6 242 LEILA Põldmaa,P 0.8299 KJK Polaris 18:56:46 01:06:46 00:55:25 5 723.0
7 270 MERIHUNT Idnurm,J 0.8450 KJK X-79 19:00:06 01:10:06 00:59:14 4 710.0
8 107 ENELI Kasemets,J 0.8332 KJK Polaris 19:01:48 01:11:48 00:59:49 3 720.1
9 69 ASTRAIA Mark,Ü 0.8356 KJK Polaris 19:02:01 01:12:01 01:00:11 2 718.0
10 193 CAROL Metstak,M 0.8036 KJK Conrad25 19:17:06 01:27:06 01:10:00 1 746.7

RaceOfficer: Kalju Kirss
Web: www.kjk.ee EMail: race@kjk.ee

Created on 10/13/10 19:39:13 Scoring Program: RaceSail 1.2.41   FileName: KJK_XIX_13.10.2010 - Copy.rcw